1 | Roque | Gaëtan | 13618 | As d'Or | ||
2 | Rublé | Louis | 8186 | As d'Argent | ||
3 | Florentin | Ulysse | 5937 | Roi d'Or | ||
4 | Hingouet | Matthieu | 5803 | Roi d'Or | ||
5 | Chesneau | Lucien | 5356 | Roi d'Or | ||
6 | Stark | Gabriel | 5065 | Roi d'Or | ||
7 | Florentin | Ernest | 4923 | Roi d'Argent | ||
8 | Taloc | Nicolas | 4401 | Roi de Bronze | ||
9 | Lemoine | Amaury | 3808 | Dame d'Or | ||
10 | Chenal | Victor | 3633 | Dame d'Argent | ||
11 | Bol | Frédéric | 3462 | Dame d'Argent | ||
12 | Hochepied | Damien | 3446 | Dame d'Argent | ||
13 | Mokrani | Rayan | 3153 | Dame de Bronze | ||
14 | Jacob | Renaud | 2828 | Tour d'Or | ||
15 | Loiseau | Clément | 2786 | Tour d'Or | ||
16 | Stark | Antoine | 2766 | Tour d'Or | ||
17 | Renaux | Aurélien | 2720 | Tour d'Or | ||
18 | David | Alex | 2696 | Tour d'Argent | ||
19 | Wargon | Solal | 2423 | Tour d'Argent | ||
20 | Le | Clément | 2354 | Tour de Bronze | ||
21 | Rouillard | Stanislas | 2024 | Fou d'Or | ||
22 | Blavette | Léonard | 2020 | Fou d'Or | ||
23 | Martail | Julien | 1997 | Fou d'Or | ||
24 | Sapianov | Kyril | 1986 | Fou d'Or | ||
25 | Pradines | Charles | 1925 | Fou d'Or | ||
26 | Abergel | Samuel | 1772 | Fou d'Argent | ||
27 | Tenis | Katarina | 1725 | Fou d'Argent | ||
28 | Bauduin | Alexandre | 1702 | Fou d'Argent | ||
29 | Rouquette | Jen | 1701 | Fou d'Argent | ||
30 | Barille | Baptiste | 1566 | Fou d'Argent | ||
31 | Lemolton | Chloé | 1489 | Fou de Bronze | ||
32 | Costa-Savelli | Thomas | 1468 | Fou de Bronze | ||
33 | Abergel | Sarah | 1399 | Fou de Bronze | ||
34 | Boitel | Manon | 1260 | Cavalier d'Or | ||
35 | Faudemer | Achille | 1235 | Cavalier d'Or | ||
36 | Dumas | Léonore | 1231 | Cavalier d'Or | ||
37 | Mitha | Sunil | 1186 | Cavalier d'Or | ||
38 | Lemauf | Arthur | 977 | Cavalier d'Argent | ||
39 | Eymeoud | Paul | 844 | Cavalier d'Argent | ||
40 | Lemolton | Marin | 842 | Cavalier d'Argent | ||
41 | Collot | Louis | 805 | Cavalier d'Argent | ||
42 | Luponis | Noah | 801 | Cavalier d'Argent | ||
43 | Abergel | Shirel | 782 | Cavalier de Bronze | ||
44 | Lechat | Isold | 779 | Cavalier de Bronze | ||
45 | Moisan | Joshua | 762 | Cavalier de Bronze | ||
46 | Attias | Benjamin | 761 | Cavalier de Bronze | ||
47 | Pachoro | Catherine | 717 | Cavalier de Bronze | ||
48 | Wegscheider | Nathan | 714 | Cavalier de Bronze | ||
49 | Baudrillart | Emilien | 672 | Cavalier de Bronze | ||
50 | Chantaraud | Marie | 649 | Cavalier de Bronze | ||
51 | Pennings | Thibault | 637 | Cavalier de Bronze | ||
52 | Tuil | Samuel | 559 | Pion d'Or | ||
53 | Bitton | Jérémie | 545 | Pion d'Or | ||
54 | Mulliez-Carletti | Jules | 543 | Pion d'Or | ||
55 | Cocheteux | Louis | 524 | Pion d'Or | ||
56 | Berclaz | Léo | 492 | Pion d'Or | ||
57 | Garrel | Sacha | 469 | Pion d'Or | ||
58 | Mélanie | Marius | 460 | Pion d'Or | ||
59 | Luponis | Liora | 430 | Pion d'Or | ||
60 | Sironval | Hugo | 429 | Pion d'Or | ||
61 | George | Arthur | 427 | Pion d'Or | ||
62 | Pradel | Lukas | 425 | Pion d'Or | ||
63 | Hochepied | Guillaume | 396 | Pion d'Argent | ||
64 | Bensimon | Shyrel | 381 | Pion d'Argent | ||
65 | Riondet | Jérémy | 335 | Pion d'Argent | ||
66 | Teboul | Michael | 323 | Pion d'Argent | ||
67 | Boukhabza | Anna | 268 | Pion d'Argent | ||
68 | Boukhabza | Yaron | 242 | Pion de Bronze |
dimanche 26 janvier 2014
Classement interne des enfants de Saint-Mandé au 26 janvier 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire