En attendant le compte-rendu qui sera mis à disposition (dès que possible) de tous les membres du club qui en feront la demande, plusieurs décisions ont été prises notamment pour les inscriptions des enfants (pour en simplifier le principe), la reconduction des activités du samedi pour les adultes, des achats de matériel, les inscriptions d'équipes, les organisations de tournois, etc.
Et quelques nouveautés... que nous espérons toutes réaliser la saison prochaine (gardons un peu de mystère pour ceux qui n'étaient pas là !).
Les objectifs sportifs de la saison prochaine seront le maintien en top jeunes et la remontée en N3 adultes après la mauvaise saison passée.
Bienvenue à Estelle Boitel comme nouveau membre du bureau et secrétaire du Cavalier de la Tourelle qui succède à Anne-Caroline Dumas après quelques années de bons et loyaux services !
Le calendrier des activités de la prochaine saison 2014 / 2015 ainsi que les nouvelles conditions d'inscription seront mis en ligne au cours du mois de juillet sur ce blog, ainsi que la date de rentrée du Cavalier de la Tourelle pour début / mi-septembre comme nous le faisons traditionnellement.
Par ailleurs, deux joueurs ont reçu en cadeau un livre d'échecs pour les féliciter de leur résultat lors du tournoi intérieur mais également pour les remercier de leur assiduité lors des activités du samedi.
Il s'agit de Matthieu Hingouet et Frédéric Bol.
Cette assemblée générale a également désigné le joueur de l'année dont la formule de vote sera légèrement revue pour la prochaine saison.
C'est Matthieu Hingouet que les votes ont désigné comme joueur de la saison 2013 / 2014.
Matthieu succède à Charles Dumas.
(Matthieu, joueur de la saison 2013 / 2014 du Cavalier de la Tourelle, avec le trophée gravé à son nom. Bravo !)
Détail du résultat des votes
1° Matthieu Hingouet - 38 points
2° Louis Rublé - 33 points
3° Gaëtan Roque - 30 points
4° Gabriel Stark - 23 points
5° et 6° Frédéric Bol et Rayan Mokrani - 19 points
7° Charles Dumas - 14 points
Puis un tournoi de blitz a eu lieu, avec la victoire de Jean-Olivier Leconte...
Et cette journée sympathique s'est terminée par un buffet offert par le Cavalier de la Tourelle.
Bonnes vacances et rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison !
Blitz Assemblée Générale Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | f | LECONTE Jean-Olivier | 2410 | Sen | FRA | IDF | +8B | +5N | +4B | +2N | +3B | +6N | +9B | 7 | 28,5 | 2740 | ||
2 | DUMAS Charles | 2240 | Cad | FRA | IDF | +11B | +10N | =3B | -1B | +7N | +4N | +5B | 5,5 | 28 | 2267 | 2250 | ||
3 | gf | LECONTE Maria | 2260 | Sen | FRA | LOR | =15N | +6B | =2N | +5B | -1N | =8B | +4B | 4,5 | 31,5 | 2152 | 2003 | |
4 | ROQUE Gaetan | 2050 | Min | FRA | IDF | +12N | +7B | -1N | +6B | +8N | -2B | -3N | 4 | 30,5 | 2040 | |||
5 | MATERRE Bertrand | 1540 | Sen | FRA | IDF | +13N | -1B | +15N | -3N | +9B | +11N | -2N | 4 | 27 | 1769 | |||
6 | RUBLE Louis | 1580 | Pup | FRA | IDF | +9B | -3N | +10B | -4N | +11B | -1B | +8N | 4 | 26,5 | 1795 | 2118 | ||
7 | HINGOUET Matthieu | 1920 | Pup | FRA | IDF | +14B | -4N | +11B | -8N | -2B | +12N | +13B | 4 | 20 | 1790 | 1676 | ||
8 | VAPILLON Marc | 1580 | Sen | FRA | IDF | -1N | +12B | +14N | +7B | -4B | =3N | -6B | 3,5 | 27 | 1707 | 1829 | ||
9 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1900 | Sen | FRA | IDF | -6N | -15B | +12N | +13B | -5N | +10B | -1N | 3 | 24,5 | 1540 | 1421 | ||
10 | FIOLET Jacques | 1350 | Sen | FRA | IDF | EXE | -2B | -6N | -12B | +14N | -9N | +11B | 3 | 21,5 | 1455 | 1378 | ||
11 | BAUDUIN Alexandre | 1590 | Ben | FRA | IDF | -2N | +13B | -7N | +14B | -6N | -5B | -10N | 2 | 23 | 1473 | 1327 | ||
12 | ROQUE Frederic | 1240 | Sen | FRA | IDF | -4B | -8N | -9B | +10N | +13N | -7B | -14N | 2 | 20 | 1378 | 1258 | ||
13 | FAUCHERON Arnaud | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | -11N | EXE | -9N | -12B | +14B | -7N | 2 | 20 | 1254 | |||
14 | LARUE Daniel | 1410 | Sen | FRA | IDF | -7N | EXE | -8B | -11N | -10B | -13N | +12B | 2 | 19 | 1261 | 1000 | ||
15 | BOL Frederic | 1730 | Min | FRA | IDF | =3B | +9N | -5B | 1,5 | 25,5 | 1749 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire