Vainqueur du tournoi : Alex David
Ecole championne : Paul Bert qui succède à Emilie et Germaine Tillion (EGT)
Il est dommage qu'aucun enfant d'EGT ne soit venu pour défendre leur titre...
Résultat final du tournoi (et en dessous le palmarès complet)
St Mandé Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | DAVID Alex | 1370 | Pou | FRA | IDF | +16B | +18N | +12B | +5N | =2N | +4B | 5,5 | 22,5 | 1479 | 1559 | ||
2 | HOCHEPIED Damien | 1370 | Pup | FRA | IDF | +32N | +8B | +13N | +3N | =1B | +6B | 5,5 | 21,5 | 1543 | 1638 | ||
3 | FAUCHERON Matheo | 1460 | Pou | FRA | IDF | +10N | +17B | +4N | -2B | +14N | +7B | 5 | 23,5 | 1426 | 1410 | ||
4 | BLAVETTE Leonard | 1080 | Pou | FRA | IDF | +25N | +6B | -3B | +12N | +5B | -1N | 4 | 23,5 | 1199 | 1439 | ||
5 | COSTA-SAVELLI Thomas | 950 | Ppo | FRA | IDF | +7N | +9B | +23N | -1B | -4N | +15B | 4 | 22,5 | 1126 | 1289 | ||
6 | WARGON Solal | 950 | Pup | FRA | IDF | +31B | -4N | +11B | +9B | +13N | -2N | 4 | 21,5 | 1120 | 1278 | ||
7 | PIFAUT Clement | 799 | Pou | FRA | IDF | -5B | +27N | +22B | +21N | +8B | -3N | 4 | 20 | 1084 | 1270 | ||
8 | TEBOUL Michael | 999 | Pup | FRA | IDF | +26B | -2N | +24B | +15B | -7N | +19N | 4 | 19,5 | 1090 | 1244 | ||
9 | FAUDEMER Achille | 1060 | Pou | FRA | IDF | +27B | -5N | +16B | -6N | +12B | +14N | 4 | 19 | 1051 | 1267 | ||
10 | LEMOLTON Chloe | 840 | Pou | FRA | IDF | -3B | +19N | -15N | +29B | +23N | +13B | 4 | 17,5 | 1071 | 1272 | ||
11 | ZHU Alex | 799 | Pou | FRA | IDF | -14N | +29B | -6N | +28N | +21B | +17B | 4 | 16 | 1012 | 1212 | ||
12 | RENAUX Aurelien | 999 | Ben | FRA | IDF | +20N | +15B | -1N | -4B | -9N | +25B | 3 | 21,5 | 1014 | 1134 | ||
13 | PACHORO Catherine | 1010 | Pou | FRA | IDF | +28B | +22N | -2B | +20N | -6B | -10N | 3 | 21 | 1000 | 1073 | ||
14 | LACHIRI Sabri | 899 | Pup | FRA | IDF | +11B | -23N | +26B | +18N | -3B | -9B | 3 | 20 | 1000 | 1164 | ||
15 | SAPIANOV Kyril | 1290 | Ben | FRA | IDF | +30B | -12N | +10B | -8N | +20B | -5N | 3 | 19,5 | 1000 | 1083 | ||
16 | MITHA Sunil | 810 | Pou | FRA | IDF | -1N | +21B | -9N | -19B | +22B | +24N | 3 | 19,5 | 1000 | 1100 | ||
17 | PRADINES Charles | 999 | Ben | FRA | IDF | +19B | -3N | -20B | +26N | +24B | -11N | 3 | 19 | 1000 | 1124 | ||
18 | ROUQUETTE Jen | 1010 | Ben | FRA | IDF | +29N | -1B | +25N | -14B | -19N | +26B | 3 | 17 | 1000 | 1094 | ||
19 | LEMOLTON Marin | 799 | Ppo | FRA | IDF | -17N | -10B | +32N | +16N | +18B | -8B | 3 | 17 | 1000 | 1061 | ||
20 | LEPETIT Thomas | 799 | Pou | FRA | IDF | -12B | +30N | +17N | -13B | -15N | +23B | 3 | 15,5 | 1000 | 1061 | ||
21 | BOUKHABZA Yaron | 799 | Pou | FRA | IDF | =23B | -16N | +30B | -7B | -11N | +29B | 2,5 | 16 | 1000 | 1031 | ||
22 | BOITEL Manon | 920 | Pou | FRA | IDF | +24N | -13B | -7N | =23B | -16N | +30B | 2,5 | 15,5 | 1000 | 1008 | ||
23 | BAUDRILLART Emilien | 1050 | Pou | FRA | IDF | =21N | +14B | -5B | =22N | -10B | -20N | 2 | 19 | 1000 | 1000 | ||
24 | VIVIAND Timothee | 799 | Ppo | FRA | IDF | -22B | +28N | -8N | +25B | -17N | -16B | 2 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
25 | BITTON Jeremie | 799 | Ppo | FRA | IDF | -4B | +31N | -18B | -24N | +28B | -12N | 2 | 15 | 1000 | 1000 | ||
26 | MOLGO Jonas | 799 | Ppo | FRA | IDF | -8N | +32B | -14N | -17B | +27B | -18N | 2 | 15 | 1000 | 1000 | ||
27 | BOUKHABZA Anna | 799 | Pou | FRA | IDF | -9N | -7B | -29N | +32B | -26N | +31N | 2 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
28 | CHANTARAUD Marie | 799 | Pou | FRA | IDF | -13N | -24B | +31N | -11B | -25N | +32B | 2 | 12 | 1000 | 1000 | ||
29 | HOCHEPIED Guillaume | 799 | Ppo | FRA | IDF | -18B | -11N | +27B | -10N | =30B | -21N | 1,5 | 17 | 1000 | 1000 | ||
30 | BISCAYART Donatella | 799 | Pou | FRA | IDF | -15N | -20B | -21N | +31B | =29N | -22N | 1,5 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
31 | RAPOPORT Ethan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -6N | -25B | -28B | -30N | +32N | -27B | 1 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
32 | BENSIMON Shyrel | 799 | Ppo | FRA | IDF | -2B | -26N | -19B | -27N | -31B | -28N | 0 | 15,5 | 1000 | 1000 |
Championne de l'école Paul Bert ; Chloé Lemolton
Champion de l'école Charles Digeon ; Clément Pifaut
Champion de l'école Notre-Dame ; Léonard Blavette
1ère fille ; Chloé Lemolton
2ème fille ; Catherine Pachoro
3ème fille ; Manon Boitel
1er Benjamin ; Aurélien Renaux
1er Pupille ; Solal Wargon
1er Poussin ; Léonard Blavette
1er Petit-Poussin ; Thomas Costa-Savelli
1er Classement général ; Alex David
2ème Classement général ; Damien Hochepied
3ème Classement général ; Mathéo Faucheron
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire