Voici le classement provisoire avec un peu de retard.
Championnat Saint-Mande Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 6N | + 4B | 3 | 4 | 2447 | 2447 | |
2 | ROQUE Gaetan | 2000 R | MinM | FRA | IDF | + 16N | = 3B | + 8N | 2½ | 4 | 2070 | 2070 | |
3 | BOL Frederic | 1880 R | CadM | FRA | IDF | + 11B | = 2N | + 9B | 2½ | 4 | 1993 | 1993 | |
4 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | BenM | FRA | IDF | + 15N | + 7B | - 1N | 2 | 5 | 1839 | 1839 | |
5 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 13N | 2 | 4 | 2007 | 2007 | ||
6 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 1B | + 10N | 2 | 4 | 1749 | 1749 | |
7 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | + 17B | - 4N | + 11B | 2 | 3 | 1591 | 1591 | |
8 | MOKRANI Rayan | 1900 R | BenM | FRA | IDF | + 18B | = 9N | - 2B | 1½ | 4 | 1723 | 1723 | |
9 | RUBLE Louis | 1670 R | BenM | FRA | IDF | + 13N | = 8B | - 3N | 1½ | 4 | 1683 | 1683 | |
10 | FAUCHERON Matheo | 1460 R | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 14B | - 6B | 1 | 5 | 1534 | 1534 | |
11 | PARIENTI Serge | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 15B | - 7N | 1 | 4½ | 1427 | 1427 | |
12 | PACHORO Erlinda | 1280 R | SenF | FRA | IDF | - 5N | + 18B | 1 | 4 | 1465 | 1465 | ||
13 | ROUILLARD Stanislas | 1210 R | PupM | FRA | IDF | - 9B | + 18N | - 5B | 1 | 4 | 1370 | 1370 | |
14 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | PupM | FRA | IDF | - 6B | - 10N | + 16B | 1 | 3 | 1417 | 1417 | |
15 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 11N | + 17N | 1 | 3 | 1264 | 1264 | |
16 | BRIARD Antoine | 1400 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 14N | 0 | 4 | 898 | 898 | ||
17 | COHEN-CODAR Isabelle | 1100 R | SenF | FRA | IDF | - 7N | - 15B | 0 | 3½ | 736 | 736 | ||
18 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 8N | - 13B | - 12N | 0 | 3 | 703 | 703 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire