Il reste deux parties à jouer :
Matthieu HINGOUET - Frédéric BOL
Marc VAPILLON - Rayan MOKRANI
Merci de faire au mieux pour jouer cette partie de la 4ème ronde.
Voici les appariements de la 5ème ronde qui se jouera samedi prochain 31 janvier 2015 à 14h :
Championnat Saint-Mande Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | MATERRE Bertrand | 1750 R | ROQUE Gaetan | 2000 R | 3½ | |
2 | 3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | BOL Frederic | 1880 R | 2½ | |
3 | 2 | LECONTE Nicolas | 1590 R | RUBLE Louis | 1670 R | 2½ | |
4 | 2 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | PARIENTI Serge | 1399 E | 2 | |
5 | 2 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | VAPILLON Marc | 1730 R | 2 | |
6 | 1 | BRIARD Antoine | 1400 R | MOKRANI Rayan | 1900 R | 1½ | |
7 | 1 | PACHORO Erlinda | 1280 R | FAUCHERON Matheo | 1460 R | 1 | |
8 | 1 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | FIOLET Jacques | 1399 E | 1 | |
9 | 0 | COHEN-CODAR Isabelle | 1100 R | ROUILLARD Stanislas | 1210 R | 1 |
Et le classement provisoire
Championnat Saint-Mande Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | ROQUE Gaetan | 2000 R | MinM | FRA | IDF | + 14N | = 4B | + 11N | + 2B | 3½ | 8 | 2192 | 2192 | |
2 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 3N | + 6B | - 1N | 3 | 9 | 2020 | 2020 | |
3 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 2B | + 12N | + 8B | 3 | 7 | 1810 | 1810 | |
4 | BOL Frederic | 1880 R | CadM | FRA | IDF | + 9B | = 1N | + 5B | 6N | 2½ | 9½ | 2047 | 2047 | |
5 | RUBLE Louis | 1670 R | BenM | FRA | IDF | + 13N | = 11B | - 4N | + 12B | 2½ | 6½ | 1718 | 1718 | |
6 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | BenM | FRA | IDF | + 16N | + 8B | - 2N | 4B | 2 | 8 | 1839 | 1839 | |
7 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 13N | 11B | 2 | 7½ | 2007 | 2007 | ||
8 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | + 18B | - 6N | + 9B | - 3N | 2 | 7½ | 1618 | 1618 | |
9 | PARIENTI Serge | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 4N | + 16B | - 8N | + 15B | 2 | 6½ | 1517 | 1517 | |
10 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | PupM | FRA | IDF | - 3B | - 12N | + 14B | + 16N | 2 | 5 | 1482 | 1482 | |
11 | MOKRANI Rayan | 1900 R | BenM | FRA | IDF | + 17B | = 5N | - 1B | 7N | 1½ | 8½ | 1723 | 1723 | |
12 | FAUCHERON Matheo | 1460 R | PupM | FRA | IDF | - 2N | + 10B | - 3B | - 5N | 1 | 8½ | 1464 | 1464 | |
13 | ROUILLARD Stanislas | 1210 R | PupM | FRA | IDF | - 5B | + 17N | - 7B | < 14N | 1 | 7½ | 1393 | 1393 | |
14 | BRIARD Antoine | 1400 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 10N | > 13B | 1 | 7½ | 898 | 898 | ||
15 | PACHORO Erlinda | 1280 R | SenF | FRA | IDF | - 7N | + 17B | - 9N | 1 | 7 | 1426 | 1426 | ||
16 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 9N | + 18N | - 10B | 1 | 6½ | 1259 | 1259 | |
17 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 11N | - 13B | - 15N | > 18B | 1 | 5 | 725 | 725 | |
18 | COHEN-CODAR Isabelle | 1100 R | SenF | FRA | IDF | - 8N | - 16B | < 17N | 0 | 5 | 732 | 732 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire