Bravo Laurent !
M9402811
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1559 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Perf | FFE | |
1 | Laurent BENICHOU | FRA | 1780 R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1892 | ||
2 | Matthieu HINGOUET | FRA | 1760 R | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1809 | ||
3 | Alexandre BAUDUIN | FRA | 1710 R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1739 | ||
4 | Jean-Francois HOCHEPIED | FRA | 1900 R | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1746 | ||
5 | Bertrand MATERRE | FRA | 1610 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1644 | ||
6 | Serge PARIENTI | FRA | 1330 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1465 | ||
7 | Damien HOCHEPIED | FRA | 1360 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1371 | ||
8 | Jacques FIOLET | FRA | 1260 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1204 | ||
9 | Jean-Michel BOURGEOIS | FRA | 1320 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire