A noter l'excellente performance de Damien qui se classe 1er ex-aequo.
M9402812
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1451 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Perf | FFE | |
1 | Frederic BOL | FRA | 1950 R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1857 | ||
2 | Damien HOCHEPIED | FRA | 1370 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1712 | ||
3 | Alexandre BAUDUIN | FRA | 1730 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1571 | ||
4 | Serge PARIENTI | FRA | 1380 R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1315 | ||
5 | Frederic ROQUE | FRA | 1310 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1312 | ||
6 | Jean-Michel BOURGEOIS | FRA | 1240 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1300 | ||
7 | Jacques FIOLET | FRA | 1180 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1130 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire