Rappelons que ces tournois sont gratuits et ouverts aux joueurs du club de Saint-Mandé du fait d'un accord spécifique entre les deux associations.
Et c'est Erlinda Pachoro, du club de Saint-Mandé, qui remporte ce tournoi ! Bravo !
Bravo également à sa fille Catherine qui marque le même nombre de points mais prend la 5ème place au départage.
Mini Tournoi du dimanche TAE Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | PACHORO Erlinda | 1300 R | SenF | FRA | IDF | + 11N | + 5B | + 13N | + 2B | - 3N | 4 | 14½ | 1331 | 1331 | |
2 | ROBBE Achille | 1160 R | PupM | FRA | IDF | + 16B | + 4N | + 12B | - 1N | + 7B | 4 | 13 | 1236 | 1236 | |
3 | EL MOUJAHED Khoubeybe | 1340 R | PupM | FRA | IDF | - 12B | + 9N | + 15B | + 6N | + 1B | 4 | 12 | 1302 | 1302 | |
4 | NOTTOLA Adrien | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 14N | - 2B | + 20N | + 8B | + 13N | 4 | 10½ | 1211 | 1211 | |
5 | PACHORO Catherine | 1010 R | PouF | FRA | IDF | + 21B | - 1N | + 14B | + 12N | + 6B | 4 | 10½ | 1203 | 1203 | |
6 | KROL Aymeric | 1120 R | PouM | FRA | IDF | + 19N | + 15B | + 8N | - 3B | - 5N | 3 | 13 | 1068 | 1068 | |
7 | CERBELAND Lancelot | 870 R | PpoM | FRA | IDF | - 8N | + 18B | + 10N | + 13B | - 2N | 3 | 12 | 1090 | 1090 | |
8 | RUIZ-PETRUS Saul | 1000 R | PpoM | FRA | IDF | + 7B | + 16N | - 6B | - 4N | + 12B | 3 | 12 | 1032 | 1032 | |
9 | LEFEBVRE SANCHEZ Remi | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 10N | - 3B | + 19N | + 20B | + 15N | 3 | 10 | 994 | 994 | |
10 | CABOTTE Bernard | 1040 R | VetM | FRA | IDF | + 9B | - 12N | - 7B | + 17N | + 16B | 3 | 10 | 946 | 946 | |
11 | CHEMAOUI Camil | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 1B | + 21N | - 17B | = 14N | + 20N | 2½ | 8 | 898 | 898 | |
12 | MARCHAND Oscar | 800 R | PupM | FRA | IDF | + 3N | + 10B | - 2N | - 5B | - 8N | 2 | 15 | 1010 | 1010 | |
13 | MAURAT Jacques | 1010 R | PupM | FRA | IDF | + 18N | + 20B | - 1B | - 7N | - 4B | 2 | 12½ | 922 | 922 | |
14 | ROULON Eugene | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 4B | EXE | - 5N | = 11B | = 17N | 2 | 12½ | 814 | 814 | |
15 | BERNHEIM Gaspard | 910 R | PpoM | FRA | IDF | + 17B | - 6N | - 3N | + 21B | - 9B | 2 | 12 | 935 | 935 | |
16 | DARNAI Elias | 810 R | PpoM | FRA | IDF | - 2N | - 8B | + 18N | + 19B | - 10N | 2 | 11½ | 826 | 826 | |
17 | ROULON Melvil | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 15N | = 19B | + 11N | - 10B | = 14B | 2 | 9 | 778 | 778 | |
18 | METTIER Pablo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 13B | - 7N | - 16B | EXE | + 21N | 2 | 7½ | 658 | 658 | |
19 | LE BOUEDEC-LE GALL Marcel | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 6B | = 17N | - 9B | - 16N | EXE | 1½ | 10 | 71 | 71 | |
20 | VALETTE-PAGES Oscar | 799 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | - 13N | - 4B | - 9N | - 11B | 1 | 11½ | 340 | 340 | |
21 | NDOYE Issa | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 5N | - 11B | EXE | - 15N | - 18B | 1 | 10 | 258 | 258 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire