(Thomas et Marin en pleine action !)
| Montreuil T a E | 2 - 12 | Saint Mande II | |
| ONKOUD Houda 1260 | 0 - 2 | CHENAL Victor 1440 | |
| MAURAT Jacques 1099 | 0 - 2 | CHESNEAU Lucien 1436 | |
| ROBBE Achille 1099 | 0 - 2 | MOKRANI Lyna-May 1174 | |
| EL MOUJAHED Khoubeybe 1180 | X - X | LEMOLTON Chloe 1170 | |
| MAGNIER Louise 1130 | 2 - 0 | WARGON Solal 1099 | |
| KROL Aymeric 1050 | 0 - 2 | PACHORO Catherine 1009 | |
| ONKOUD Yassmine 1010 | 0 - 1 | COSTA-SAVELLI Thomas 1009 | |
| RUIZ-PETRUS Saul 1009 | 0 - 1 | LEMOLTON Marin 1009 | |
| ONKOUD Yassmine 1010 | 0 - 1 | LEMOLTON Marin 1009 | |
| RUIZ-PETRUS Saul 1009 | 0 - 1 | COSTA-SAVELLI Thomas 1009 | |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire