Un tournoi un peu particulier car nous avions réservé la majorité des places aux enfants de l'école Notre-Dame à Saint-Mandé.
Ceci afin de leur faire découvrir notre association et de les faire jouer un premier tournoi d'échecs.
Bravo à Louis qui remporte ce tournoi avec 5 victoires sur 5 parties !
Rendez-vous le 8 mars pour un prochain petit tournoi du dimanche un peu particulier.
Petit Tournoi du dimanche Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BUGADA Louis | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 12B | + 11B | + 6N | + 4B | + 5N | 5 | 11 | 1401 | 1401 | |
2 | ASTORI Lenny | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 4N | + 16B | + 7N | + 11B | + 8N | 4 | 10½ | 934 | 934 | |
3 | BEN BRAHIM Rayann | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 9B | = 8N | - 5B | + 10N | + 4N | 3½ | 11 | 916 | 916 | |
4 | MELANIE Marius | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 2B | + 5N | + 8B | - 1N | - 3B | 3 | 15½ | 914 | 914 | |
5 | FRYDE Iasha | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 7N | - 4B | + 3N | + 6B | - 1B | 3 | 14½ | 907 | 907 | |
6 | GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton | 810 R | PpoM | FRA | IDF | + 16B | + 13N | - 1B | - 5N | + 12B | 3 | 12 | 689 | 689 | |
7 | HUANG San-Malone | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 5B | + 12N | - 2B | + 13N | + 11N | 3 | 11 | 774 | 774 | |
8 | SALIC Constans | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 15B | = 3B | - 4N | + 9N | - 2B | 2½ | 13 | 774 | 774 | |
9 | RIZZO Thomas | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 3N | + 15N | = 10B | - 8B | + 14N | 2½ | 9½ | 644 | 644 | |
10 | DUPATY Augustin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 11N | + 14B | = 9N | - 3B | + 15N | 2½ | 9 | 615 | 615 | |
11 | ASTORI Dino | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 10B | - 1N | + 13B | - 2N | - 7B | 2 | 14½ | 675 | 675 | |
12 | SURGET Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 1N | - 7B | + 16N | + 14B | - 6N | 2 | 12 | 483 | 483 | |
13 | DILLENSEGER Sacha | 799 E | PpoM | FRA | IDF | + 14N | - 6B | - 11N | - 7B | + 16N | 2 | 9 | 466 | 466 | |
14 | THOMAZON Andreas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 13B | - 10N | + 15B | - 12N | - 9B | 1 | 9 | 327 | 327 | |
15 | BRIEGAS-LLOPIS Claudia | 799 E | PpoF | FRA | IDF | - 8N | - 9B | - 14N | + 16B | - 10B | 1 | 8½ | 202 | 202 | |
16 | LEROY Don Pierre | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 6N | - 2N | - 12B | - 15N | - 13B | 0 | 11 | -744 | -744 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire