Rendez-vous le dimanche 21 juin pour le tournoi de fin d'année scolaire.
Une foule de spectateurs pour la dernière partie du tournoi !
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | LEMOLTON Chloe | 1370 R | PupF | FRA | IDF | + 9N | + 6B | + 3N | = 4B | + 5N | 4½ | 13½ | 1424 | 1424 | |
2 | COSTA-SAVELLI Thomas | 1230 R | PouM | FRA | IDF | + 12B | - 5N | + 10N | + 6B | + 4N | 4 | 11½ | 1226 | 1226 | |
3 | LEMOLTON Marin | 1050 R | PouM | FRA | IDF | + 14B | + 8N | - 1B | + 7N | + 9B | 4 | 11 | 1124 | 1124 | |
4 | BOURLAS Stephane | 1220 R | BenM | FRA | IDF | + 13N | + 10B | + 5N | = 1N | - 2B | 3½ | 13 | 1205 | 1205 | |
5 | SOUISSI Elyes | 1040 R | PpoM | FRA | IDF | + 11N | + 2B | - 4B | + 8N | - 1B | 3 | 14 | 1156 | 1156 | |
6 | PACHORO Catherine | 1010 R | PouF | FRA | IDF | + 15B | - 1N | + 13B | - 2N | + 8B | 3 | 11½ | 1005 | 1005 | |
7 | WANG Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 8B | EXE | + 9N | - 3B | + 11N | 3 | 10 | 862 | 862 | |
8 | BISCAYART Donatella | 999 E | PupF | FRA | IDF | + 7N | - 3B | + 11N | - 5B | - 6N | 2 | 12½ | 868 | 868 | |
9 | VIVIAND Timothee | 800 R | PpoM | FRA | IDF | - 1B | + 14N | - 7B | + 15B | - 3N | 2 | 12½ | 744 | 744 | |
10 | DUPATY Augustin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | - 4N | - 2B | - 12N | + 15B | 2 | 11½ | 681 | 681 | |
11 | MANDELBAUM Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 5B | + 12N | - 8B | + 13N | - 7B | 2 | 9½ | 742 | 742 | |
12 | DILLENSEGER Sacha | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 2N | - 11B | - 15N | + 10B | + 13N | 2 | 8½ | 707 | 707 | |
13 | HUANG San-Malone | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 4B | + 15N | - 6N | - 11B | - 12B | 1 | 10½ | 615 | 615 | |
14 | LESECQ Enzo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 3N | - 9B | EXE | 1 | 10½ | -82 | -82 | |||
15 | RIZZO Thomas | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 6N | - 13B | + 12B | - 9N | - 10N | 1 | 8½ | 535 | 535 | |
16 | SALIC Constans | 799 E | PouM | FRA | IDF | 0 | 9 | 0 | 0 |
Des participants contents !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire