1ère place ex-aequo de Frédéric Bol et de Matthieu Hingouet.
Moyenne : 1501 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | FFE | |
1 | Frederic BOL | FRA | 1920 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1878 | ||
2 | Matthieu HINGOUET | FRA | 1830 R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1851 | ||
3 | Bertrand MATERRE | FRA | 1550 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1659 | ||
4 | Victor CHENAL | FRA | 1510 R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1550 | ||
5 | Marc VAPILLON | FRA | 1550 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1441 | ||
6 | Jean-Michel BOURGEOIS | FRA | 1130 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1287 | ||
7 | Serge PARIENTI | FRA | 1270 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1176 | ||
8 | Jacques FIOLET | FRA | 1250 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1173 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire