5ème Open FIDE de Saint-Mandé (1600 - 2199) Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | BELLAS Alexandre | 2054 F | FABRE Jean-Charles | 1823 F | 2½ | |
2 | 2½ | BARET Antoine | 2042 F | NGUYEN Vincent | 2121 F | 2½ | |
3 | 2 | DAURELLE Herve | 2176 F | GICQUIAUD Gregory | 1972 F | 2 | |
4 | 2 | MEILLON Judicael | 1894 F | AHMED HOLI ALI Moawia | 2148 F | 2 | |
5 | 2 | NGUYEN Clement | 1615 F | JOSLIN Jerome | 2068 F | 2 | |
6 | 1½ | BAUDIN Vincent | 1807 F | LARCHEVEQUE Francois | 1965 F | 2 | |
7 | 1½ | ALIF Yassine | 1733 F | NEYROUMANDE Adrien | 1794 F | 1 | |
8 | 1 | MALLET Vivien | 1790 F | THOUE Jean-Claude | 1670 F | 1 | |
9 | 1 | BOUTANT Jade | 1709 F | GUERY Stephane | 1556 F | 1 | |
10 | 1 | DUVERT Francois | 1676 F | WEIL Francois | 1600 F | ½ | |
11 | 0 | VRBANAC Goran | 1615 F | LAOUAMRI Samy | 1671 F | ½ |
samedi 30 juin 2018
Open A (1600 - 2199) Appariements de la ronde 4
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire