Ce tournoi sert également de championnat des écoles de Saint-Mandé.
Félicitations à Jacky Lin, grand favori, qui remporte le tournoi avec 6 sur 6 !
Elior (2ème) et Jacky (1er)
Championnat des écoles de St Mandé Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | LIN Jacky | 1210 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 6 | 21½ | 1604 | 1604 | |
2 | HANSEL Elior | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 20½ | 1264 | 1264 | |
3 | DUFOUR Maxence | 799 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 5 | 19 | 1211 | 1211 | |
4 | GERME Aurelien | 990 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 5 | 17 | 1169 | 1169 | |
5 | SEBBAN Ellie | 1150 N | PouF | FRA | IDF | Ecole EGT | 4½ | 22 | 1147 | 1147 | |
6 | DECAU Arthur | 999 N | PupM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 4½ | 19 | 1083 | 1083 | |
7 | TRAIN-DEFRANCQ Leo | 799 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 4 | 22½ | 997 | 997 | |
8 | WEISSBERG Joseph | 999 N | PupM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 4 | 20½ | 1033 | 1033 | |
9 | ALIX Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 4 | 20½ | 1022 | 1022 | |
10 | CADET Sacha | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 4 | 17½ | 1008 | 1008 | |
11 | SELVOM HENIN Stern | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 4 | 15 | 911 | 911 | |
12 | BUSTAMANTE GIFFARD Alon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 4 | 14½ | 975 | 975 | |
13 | VIVIAND Timothee | 1120 N | PupM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 3½ | 21 | 1010 | 1010 | |
14 | DILLENSEGER Sacha | 999 N | PupM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 3½ | 19 | 950 | 950 | |
15 | LAUWEREINS-TARIS Benjamin | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 3½ | 18 | 921 | 921 | |
16 | FELLOUS Leonard | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 3½ | 16 | 925 | 925 | |
17 | BELISSENT Gabriel | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 3 | 19½ | 849 | 849 | |
18 | TERLECKI Tristan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole EGT | 3 | 18 | 882 | 882 | |
19 | TRAIN-DEFRANCQ Maia | 799 N | PpoF | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 3 | 17 | 866 | 866 | |
20 | BLOCH Sacha | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 3 | 16½ | 858 | 858 | |
21 | LAFONT Nathan | 799 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 3 | 16½ | 849 | 849 | |
22 | COURAYE DU PARC-MERC Herold | 799 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 3 | 15 | 891 | 891 | |
23 | ALIX Damian | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 3 | 14½ | 859 | 859 | |
24 | M'SIKA Sacha | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 3 | 14 | 815 | 815 | |
25 | COQUEREAU Elina | 799 E | PouF | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 3 | 13 | 799 | 799 | |
26 | VALLOIS Adrien | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 2½ | 16 | 690 | 690 | |
27 | FELLOUS Elsa | 799 E | PouF | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 2½ | 14½ | 770 | 770 | |
28 | ALBOUIS Mathieu | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 2½ | 14½ | 747 | 747 | |
29 | KADOCHE Simon | 799 N | PpoM | FRA | IDF | Ecole EGT | 2½ | 11 | 737 | 737 | |
30 | COQUEREAU Kimora | 799 E | PouF | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 2 | 19½ | 778 | 778 | |
31 | CHAPTALDECHANTELOUP Mayeul | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 2 | 18 | 755 | 755 | |
32 | SEBBAN Alan | 799 N | PpoM | FRA | IDF | Ecole EGT | 2 | 14½ | 579 | 579 | |
33 | SAKOUN Jonathan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole EGT | 2 | 12½ | 696 | 696 | |
34 | SACKSICK Claudia | 799 E | PouF | FRA | IDF | Ecole EGT | 2 | 12 | 613 | 613 | |
35 | SALLES Antoine | 799 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 2 | 12 | 559 | 559 | |
36 | KADOCHE Salomee | 799 N | PouF | FRA | IDF | Ecole EGT | 2 | 10 | 630 | 630 | |
37 | DUPATY Augustin | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 1½ | 16½ | 782 | 782 | |
38 | POPOVITCH Roxane | 799 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 1½ | 14 | 583 | 583 | |
39 | M'SIKA Rafael | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 1 | 16 | 562 | 562 | |
40 | DELON Chloe | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 1 | 13½ | 572 | 572 | |
41 | CHASSAING Valentin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 0 | 14 | 122 | 122 |
Classement général
1er Jacky LIN
2ème Elior HANSEL
3ème Maxence DUFOUR
Catégorie Petite-poussine
1ère Maïa TRAIN-DEFRANCQ
2ème Chloé DELON
Catégorie Petit-Poussin
1er Léonard FELLOUS
2ème Damian ALIX
3ème Simon KADOCHE
Catégorie Poussine
1ère Ellie SEBBAN
2ème Elina COQUEREAU
3ème Elsa FELLOUS
Catégorie Poussin
1er Aurélien GERME
2ème Léo TRAIN-DEFRANCQ
3ème Lucas ALIX
Catégorie Pupille
1er Arthur DECAU
2ème Joseph WEISSBERG
3ème Timothée VIVIAND
Prix spécial - Meilleur fratrie :
Maïa et Léo TRAIN-DEFRANCQ
Championnat des écoles
1ère école : Notre-Dame
2ème école : Paul Bert
3ème école : Charles Digeon
4ème école : EGT
Palmarès du championnat des écoles de Saint-Mandé
2017-2018 : Notre-Dame
2016-2017 : Paul Bert
2015-2016 : Paul Bert
2014-2015 : Paul Bert
2013-2014 : Paul Bert
2012-2013 : Émilie et Germaine Tillion
2011-2012 : Notre-Dame
2010-2011 : Émilie et Germaine Tillion
2009-2010 : Charles Digeon
2008-2009 : Charles Digeon
2007-2008 : Paul Bert
2006-2007 : Émilie et Germaine Tillion
2005-2006 : Charles Digeon
2004-2005 : Charles Digeon
Quelques photos de Kathy que je remercie !
Les 3 premiers du classement général
Notre-Dame école championne 2017/2018.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire