5ème Open FIDE de Saint-Mandé (-1700) Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | VAPILLON Marc | 1583 F | COLL Jean-Michel | 1582 F | 3 | |
2 | 2½ | NEYROUMANDE Fabrice | 1501 F | FELDIS Pierre-Yves | 1498 F | 2½ | |
3 | 2 | COLL Arthur | 1500 F | BERNARD Marc-Olivier | 1589 F | 2½ | |
4 | 2 | FOVEAU Guillaume | 1385 F | PLATNICK Elijah | 1527 F | 2 | |
5 | 2 | ZHU Alex | 1476 F | SAUZET Tim | 1307 F | 2 | |
6 | 2 | FOUGERAT Emma | 1328 F | KUFFERATH Camille | 1447 F | 2 | |
7 | 1½ | FARWAGI Fouad-Pierre | 1630 F | DENG Yuanqi | 1079 F | 1½ | |
8 | 1½ | MUNIER Alexis | 1278 F | LORENZO Catherine | 1336 F | 1½ | |
9 | 1 | BALENGHIEN Clement | 1199 E | FABRE Guy | 1265 F | 1 | |
10 | 1 | MENAGER Kevin | 1224 F | SFAR Achille | 1168 F | 1 | |
11 | 1 | SEBBAN Ellie | 1160 N | GIBLIN Martin | 1222 F | 1 | |
12 | 1 | ROBERT Cecil | 1206 F | MOUTON Cecile | 1160 F | 1 | |
13 | ½ | HUITRIC Lucas | 1160 F | HOCHEPIED Guillaume | 1120 N | 1 | |
14 | 0 | PACHORO Erlinda | 1121 F | CORDIER Daniel | 1149 F | 0 | |
15 | 0 | SAUZET Lia | 1007 F | 1 - F | EXEMPT |
samedi 30 juin 2018
Open B (- 1700) Appariements de la ronde 4
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire