Victoire 7 à 1 du Cavalier de la Tourelle.
Demain, dernière ronde de la saison, l'équipe est assurée d'être au moins 4ème de son groupe.
Saint Mande | 7 - 1 | Club Echecs de Magnanville | |
DUMAS Charles 2218 | 1 - 0 | LEMOINE Alexandre 2069 | |
f LECONTE Jean-Olivier 2245 | 1 - 0 | GAILLARD Michel 1886 | |
BOL Frederic 2153 | 1 - 0 | USUBELLI Xavier 1877 | |
ROQUE Gaetan 2021 | 0 - 1 | BARON Daniel 1876 | |
SPITZ Patrick 2016 | 1 - 0 | TYCZYNSKI Alexis 1761 | |
RUBLE Louis 2002 | 1 - 0 | HANNOTEAUX Dominique 1738 | |
TOURE Shanthi 1862 | 1 - 0 | HEITZ Robert 1703 | |
ZHU Alex 1614 | 1 - 0 | KADA-ALI Ines 1099 |
Classement avant la dernière ronde :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cergy-Pontoise 1 | 28 | 10 | 33 | 48 | 15 |
2 | Saint-Maur 1 | 27 | 10 | 19 | 40 | 21 |
3 | Canal Saint Martin 1- Paris | 25 | 10 | 33 | 49 | 16 |
4 | Saint Mande | 24 | 10 | 13 | 42 | 29 |
5 | Malakoff et Mat | 20 | 10 | -3 | 27 | 30 |
6 | Evry Grand Roque 1 | 19 | 10 | -6 | 26 | 32 |
7 | Franconville 1 | 18 | 10 | -3 | 29 | 32 |
8 | Villepinte | 18 | 10 | -6 | 29 | 35 |
9 | Issy-Les-Moulineaux 2 | 18 | 10 | -7 | 26 | 33 |
10 | Bois-Colombes 2 | 16 | 10 | -11 | 24 | 35 |
11 | Drancy 2 | 15 | 10 | -21 | 22 | 43 |
12 | Club Echecs de Magnanville | 11 | 10 | -41 | 13 | 54 |
Louis a dû batailler dur pour l'emporter.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire