Famille - Equipes Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BUSTAMANTE | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
2 | CHAN | 915 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | DELHOUME-F | 1146 E | SenF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet | |
4 | DELHOUME-M | 1016 E | SenM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet | |
5 | DENG-DALLERY | 1255 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
6 | HOCHEPIED | 1276 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
7 | KREYDLIN | 1367 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | LAUWEREINS | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
9 | LORENZO-PACHORO | 1229 E | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
10 | MALLET-LORY | 1830 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
11 | NGUYEN | 1224 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
12 | OSTY | 1099 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
13 | PIGEON | 1099 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
14 | ROQUE | 1210 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | SAUZET | 1275 E | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | SEBBAN | 1010 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | SHEPPARD-NICORESCU | 1570 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | STEUER | 810 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
19 | TRAIN-DEFRANCQ | 1225 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
20 | VIGNON | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | WEISMAN-FELLOUS | 1503 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
22 | ZHU-LIN | 1367 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Echiquier 1 Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BUSTAMANTE Ricardo | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
2 | CHAN Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | DELHOUME Emmanuel | 1011 F | SenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
4 | DELHOUME Francoise | 1411 F | SenF | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
5 | DENG Yuanqi | 1110 F | BenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
6 | HOCHEPIED Damien | 1508 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
7 | KREYDLIN David | 1335 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | LAUWEREINS Cyril | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
9 | LORENZO Catherine | 1117 F | BenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
10 | MALLET Vivien | 2260 N | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
11 | NGUYEN Tristan | 1257 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
12 | OSTY Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
13 | PIGEON Toussaint | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
14 | ROQUE Frederic | 1420 N | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | SAUZET Tim | 1351 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | SEBBAN Ellie | 1110 N | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | SHEPPARD Oliver | 1740 N | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | STEUER Elie | 820 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
19 | TRAIN Alexandre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
20 | VIGNON Edgar | 799 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | WEISMAN Nathan | 1835 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
22 | ZHU Alex | 1552 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Echiquier 2 Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BUSTAMANTE GIFFARD Alon | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
2 | CHAN Laura | 1030 N | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | DALLERY Laurent | 1399 E | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
4 | DELHOUME Caius | 1020 N | PpoM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
5 | DELHOUME Clara-Anastasia | 880 N | PupF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
6 | FELLOUS Leonard | 1170 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
7 | HOCHEPIED Guillaume | 1044 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | KREYDLIN Leonid | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
9 | LAUWEREINS-TARIS Benjamin | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
10 | LIN Jacky | 1181 F | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
11 | LORY Jean-Philippe | 1399 E | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
12 | NGUYEN Nathan | 1190 N | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
13 | NICORESCU Mihaela | 1399 E | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
14 | OSTY Adam | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | PACHORO Erlinda | 1340 N | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | PIGEON Thomas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | ROQUE Mathilde | 999 E | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | SAUZET Lia | 1199 F | BenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
19 | SEBBAN Alan | 910 N | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
20 | STEUER Raphael | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | TRAIN-DEFRANCQ Leo | 1050 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
22 | VIGNON Basile | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire