Victoire de Saint-Mandé sur le score de 5 à 1.
| Villepinte | 1 - 5 | Saint Mande | |
| EK Alexandre 2218 | 0 - 1 | HINGOUET Matthieu 2207 | |
| NGUYEN-CADORET Nathan 2211 | 0 - 1 | DUMAS Charles 2218 | |
| f MANCINI Mario 2182 | X - X | f LECONTE Jean-Olivier 2245 | |
| JURAN Baptiste 1950 | 1 - 0 | BOL Frederic 2153 | |
| O'SULLIVAN Nicolas 2019 | X - X | SPITZ Patrick 2016 | |
| SANSONE Adam 1699 | 0 - 1 | ROQUE Gaetan 2021 | |
| CARRAT Robert 1696 | 0 - 1 | RUBLE Louis 2002 | |
| GUERAFI Lucie 1160 | 0 - 1 | TOURE Shanthi 1862 | |
Charles et Matthieu
Frédéric et moi-même
Gaëtan et Patrick
Louis et Shanthi
Alain et moi-même
Charles et Matthieu, deux victoires importantes aujourd'hui
Victoire pour Gaëtan également
Patrick a sauvé la partie nulle !
Merci à Oliver pour les photos








Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire