Mise à jour du jeudi 27 juin 2019.
24 participants - Moyenne ELO de l'open A = 1785
64 participants en tout pour l'open A et B.
Tournoi complet.
OPEN A Saint-Mandé (1600 - 2199) Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AYOUB Georges | 1811 F | MinM | FRA | IDF | Echecs 16 | |
2 | BOL Frederic | 2153 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | f | BOUSMAHA Wassel | 1915 F | BenM | ALG | IDF | Tremblay en France |
4 | BREHAUT Carl | 1932 F | BenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
5 | CLAIR Michael | 1750 F | SenM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | |
6 | DELERME Raymond | 1591 F | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
7 | FEREY Antonin | 1950 F | MinM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
8 | FOUGERAT Emma | 1510 F | PupF | FRA | IDF | Tremblay en France | |
9 | GUEDIRA Aimen | 1920 F | SenM | MAR | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | |
10 | JACOB Renaud | 1924 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
11 | LANOIR Arnaud | 1622 F | SepM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
12 | LAOUAMRI Samy | 1651 F | BenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
13 | LAPITSKI Yaraslau | 1587 F | BenM | BLR | IDF | Nomad' Echecs | |
14 | LARDON Quentin | 1859 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
15 | LECONTE Nicolas | 1662 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | MAILLOT Gregory | 1832 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
17 | MARSAC Hugo | 1702 F | SepM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | |
18 | MOSTEFAI Malik | 1643 F | SepM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
19 | ROMERO Michel | 1687 F | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
20 | ROQUE Gaetan | 2048 F | JunM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | RUDIANO Nicolas | 2059 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | |
22 | SAUZET Tim | 1562 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
23 | XIONG Noe | 1643 F | PupM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
24 | ZHU Alex | 1838 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire