Mise à jour du jeudi 27 juin 2019.
40 participants - Moyenne ELO de l'open B = 1313
64 participants en tout pour l'open A et B.
Tournoi complet.
OPEN B Saint-Mandé (-1700) Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AYOUB Alexandre | 1390 F | BenM | FRA | IDF | Echecs 16 | |
2 | AYOUB Auriane | 1003 F | PpoF | LBN | IDF | Echecs 16 | |
3 | BOUMRAR Ayrad | 1241 F | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
4 | BRUMANT Jean-Claude | 1566 F | SepM | FRA | GUA | Echecs Club de Baie-Mahault | |
5 | CHHEAV Suvuthy | 1537 F | VetM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
6 | CLERE Philippe | 1551 F | VetM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | |
7 | CLERISSE Sofia | 1171 F | PupF | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
8 | COLES Robin | 1284 F | PpoM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | |
9 | COLES Ruben | 1316 F | PpoM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | |
10 | COLL Arthur | 1484 F | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
11 | COLL Jean-Michel | 1586 F | SepM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
12 | EMSALEM Marc | 1290 F | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
13 | FARWAGI Pierre | 1439 F | SepM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | |
14 | FELLOUS Leonard | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | FLEURY Stephane | 1375 F | SenM | FRA | HDF | Echiquier Amiénois | |
16 | FLEURY Yohan | 1386 F | SenM | FRA | HDF | Echiquier Amiénois | |
17 | GENOT David | 1442 F | SenM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
18 | GIBLIN Martin | 1414 F | JunM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Kremlin Bicetre | |
19 | GREISSLER Raphael | 1158 F | PouM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
20 | HWANG Daniel | 1489 F | BenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
21 | KLOSS Alexandre | 1493 F | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
22 | KREYDLIN David | 1349 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
23 | LECOCQ Alexandre | 1260 F | PupM | FRA | IDF | Echecs 16 | |
24 | LECOCQ Marie | 1272 F | MinF | FRA | IDF | Echecs 16 | |
25 | LIN Jacky | 1185 F | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
26 | LORENZO Catherine | 1386 F | BenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
27 | MIMOUNE Kenzi | 1179 F | PouM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
28 | MIMOUNE Mehdi | 1178 F | BenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
29 | MIMOUNE Samy | 1385 F | BenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
30 | MUNIER Alexis | 1142 F | PupM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
31 | PERTHUIS Loic | 1199 E | MinM | FRA | IDF | GSCAP | |
32 | PLAIDIT Hugo | 1099 F | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
33 | RONDIER Cedric | 1426 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
34 | SABAPATHEE Florian | 1346 F | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
35 | SAUZET Lia | 1244 F | BenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
36 | SEBBAN Ellie | 1160 N | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
37 | TATARUSANU Eric | 1319 F | PouM | ROU | IDF | Cavalier Bleu Drancy | |
38 | TRAN Ky Lan | 1334 F | PupF | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
39 | TRAN Ky Philippe | 1004 F | SepM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
40 | TROCME Jacques | 1426 F | VetM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire