Aujourd'hui la Cavalier de la Tourelle a organisé la 14ème édition du tournoi des familles.
La première édition avait eu lieu en ... 2004. Vous avez tout le palmarès en suivant ce lien.
30 équipes de deux joueurs d'une même famille ont donc participé à ce tournoi dans la très belle salle des Fêtes de la mairie de Saint-Mandé. A ce sujet, merci à toutes les personnes de la mairie qui nous ont aidé pour cette organisation. Merci également aux parents qui nous ont aidé, en particulier Lien, Oliver, Charles, Aurélie.
Félicitations à Nathan et Léonard qui remporte le tournoi, 2ème place pour Raphaël et Fred, 3ème place pour Tetsuya et Takuma (du club de Vincennes).
Deux prix spéciaux ont été offerts : à l'équipe d'Adriana et Ana (seule équipe entièrement féminine) et à celle d'Hugo et Gabriel (équipe composée de deux enfants - et la plus jeune du tournoi).
La remise des prix s'est déroulée en présence de Mme Christine Sevestre (5ème adjointe du maire de Saint-Mandé, déléguée aux sports et à la vie associative) et Mme Léna Etner (conseillère municipale).
Rendez-vous l'année prochaine pour la 15ème édition du tournoi des familles !
Voici la grille des résultats par équipes et pour les deux échiquiers, suivi de quelques photos envoyés par les parents (en particulier Géraldine que je remercie).
Tournoi des familles - Equipes Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Cu. | |
1 | WEISMAN FELLOUS | 1399 E | JunM | FRA | IDF | + 21B | + 11N | = 2B | + 4N | + 5B | + 8N | 5½ | 22 | 19 | |
2 | GREISSLER BEDNARCZYK | 1562 E | SenM | FRA | IDF | + 27N | + 8B | = 1N | = 6B | + 9N | + 4B | 5 | 22 | 17½ | |
3 | TAKIZAWA | 1104 E | SenM | FRA | IDF | + 29B | = 6B | - 8N | + 21N | + 11B | + 10B | 4½ | 17½ | 14½ | |
4 | LIN | 1289 E | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 17B | + 13N | - 1B | + 6N | - 2N | 4 | 23½ | 17 | |
5 | PLAIDIT | 1388 E | BenM | FRA | IDF | + 24N | = 9B | + 7N | = 10B | - 1N | + 13B | 4 | 21½ | 15 | |
6 | LAUWEREINS MILLOT | 1208 E | SenM | FRA | IDF | + 28B | = 3N | + 15B | = 2N | - 4B | + 12N | 4 | 21 | 15 | |
7 | COUSTENOBLE | 1104 E | SenM | FRA | IDF | = 16B | + 22N | - 5B | + 20N | = 12B | + 18N | 4 | 18½ | 13 | |
8 | NGUYEN-PHUC PLAIDIT | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 2N | + 3B | = 12N | + 15B | - 1B | 3½ | 24 | 13½ | |
9 | CARACCI | 1104 E | SenM | FRA | IDF | + 18B | = 5N | = 12B | + 16N | - 2B | = 11N | 3½ | 21 | 14 | |
10 | BAILLET | 1104 E | SenM | FRA | IDF | + 23B | = 12N | = 16B | = 5N | + 24B | - 3N | 3½ | 19 | 14 | |
11 | COMTET | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 1B | = 24N | + 14B | - 3N | = 9B | 3 | 21½ | 11½ | |
12 | MUNIER GOUTMAN | 1400 E | MinM | FRA | IDF | + 25N | = 10B | = 9N | = 8B | = 7N | - 6B | 3 | 20½ | 13 | |
13 | SHEPPARD | 1334 E | SenM | FRA | IDF | + 26B | = 15N | - 4B | = 24N | + 16B | - 5N | 3 | 18 | 12 | |
14 | ITTAH | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 18N | = 21B | - 11N | + 22B | = 17N | 3 | 18 | 9½ | |
15 | BARTHELEMY | 1104 E | SenM | FRA | IDF | + 30N | = 13B | - 6N | + 17B | - 8N | = 19B | 3 | 17½ | 12 | |
16 | TOURKINE | 1104 E | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 29B | = 10N | - 9B | - 13N | + 24B | 3 | 17 | 11 | |
17 | NITESCU GLOMOT | 1104 E | SenF | FRA | IDF | + 22B | - 4N | = 26B | - 15N | + 21B | = 14B | 3 | 17 | 10½ | |
18 | SIMONNET | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 14B | + 29N | + 27B | + 25N | - 7B | 3 | 15 | 9 | |
19 | LIRZIN | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 11B | - 21N | = 22B | + 28N | + 23B | = 15N | 3 | 15 | 7½ | |
20 | LONGUET | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 8N | = 27B | + 30N | - 7B | = 28N | + 25B | 3 | 13½ | 8½ | |
21 | ESSADKI | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 19B | = 14N | - 3B | - 17N | + 30N | 2½ | 20 | 8 | |
22 | AMICE | 1104 E | SepM | FRA | IDF | - 17N | - 7B | = 19N | + 30B | - 14N | + 28B | 2½ | 15½ | 6 | |
23 | SASPORTES | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 10N | - 24B | = 25N | + 29B | - 19N | + 27B | 2½ | 13 | 6 | |
24 | GALLIER | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 23N | = 11B | = 13B | - 10N | - 16N | 2 | 19 | 8½ | |
25 | YSSAAD ABDUL SATTAR | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 12B | = 28N | = 23B | + 26N | - 18B | - 20N | 2 | 15 | 7½ | |
26 | GOUTMAN | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 13N | = 30B | = 17N | - 25B | = 27N | = 29B | 2 | 11½ | 6 | |
27 | ELLENBERG | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 20N | = 28B | - 18N | = 26B | - 23N | 1½ | 17 | 5½ | |
28 | LAISSOUB | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | = 25B | = 27N | - 19B | = 20B | - 22N | 1½ | 16 | 5½ | |
29 | CHEMLA | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 16N | - 18B | - 23N | = 30B | = 26N | 1 | 16 | 1½ | |
30 | SERRANO | 1104 E | SenM | FRA | IDF | - 15B | = 26N | - 20B | - 22N | = 29N | - 21B | 1 | 14 | 3½ |
Tournoi des familles - Echiquier 1 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | |
1 | WEISMAN Nathan | 2150 F | JunM | FRA | IDF | + 16B | + 17N | + 3B | + 5N | = 2B | + 12N | 5½ | 20½ | |
2 | PLAIDIT Hugo | 1767 F | BenM | FRA | IDF | + 24N | + 21B | + 13N | + 22B | = 1N | + 7B | 5½ | 16½ | |
3 | GREISSLER Raphael | 1511 F | BenM | FRA | IDF | + 29N | + 12B | - 1N | + 6B | + 21N | + 5B | 5 | 18½ | |
4 | MUNIER Alexis | 1144 F | BenM | FRA | IDF | + 23N | + 22B | + 21N | + 12B | + 13N | - 6B | 5 | 14 | |
5 | LIN Jacky | 1257 F | BenM | FRA | IDF | + 27N | + 14B | + 7N | - 1B | + 6N | - 3N | 4 | 21½ | |
6 | LAUWEREINS TARIS Benjamin | 1217 F | MinM | FRA | IDF | + 18B | + 8N | + 15B | - 3N | - 5B | + 4N | 4 | 21 | |
7 | SHEPPARD Oliver | 1659 F | SepM | FRA | IDF | + 10B | + 15N | - 5B | + 24N | + 9B | - 2N | 4 | 20½ | |
8 | TAKIZAWA Tetsuya | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 30B | - 6B | - 12N | + 16N | + 17B | + 22B | 4 | 15 | |
9 | TOURKINE Aleksei | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 13N | + 30B | + 22N | - 21B | - 7N | + 24B | 4 | 13 | |
10 | GOUTMAN Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 28B | + 14N | - 23B | + 29N | + 30B | 4 | 10 | |
11 | SIMONNET Jean-Baptiste | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 21N | = 27B | + 30N | + 29B | + 23N | - 13B | 3½ | 8½ | |
12 | NGUYEN-PHUC Ke-Quy | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 3N | + 8B | - 4N | + 15B | - 1B | 3 | 22½ | |
13 | COUSTENOBLE Charles | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 9B | + 19N | - 2B | + 20N | - 4B | + 11N | 3 | 21 | |
14 | NITESCU Adriana | 1199 E | SenF | FRA | IDF | + 19B | - 5N | - 10B | - 15N | + 16B | + 27B | 3 | 17 | |
15 | BARTHELEMY Marc | 1199 E | SepM | FRA | IDF | + 28N | - 7B | - 6N | + 14B | - 12N | + 25B | 3 | 16 | |
16 | ESSADKI Farid | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 25B | + 27N | - 8B | - 14N | + 28N | 3 | 16 | |
17 | COMTET Louis | 1199 E | BenM | FRA | IDF | + 25N | - 1B | - 24N | + 27B | - 8N | + 21B | 3 | 15½ | |
18 | LAISSOUB Amir | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 23B | + 29N | - 25B | + 20B | - 19N | 3 | 14 | |
19 | AMICE Bertrand | 1199 E | SepM | FRA | IDF | - 14N | - 13B | + 25N | + 28B | - 27N | + 18B | 3 | 12½ | |
20 | LONGUET Yvan | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 29B | + 28N | - 13B | - 18N | + 23B | 3 | 12 | |
21 | CARACCI Celsio | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 11B | - 2N | - 4B | + 9N | - 3B | - 17N | 2 | 23 | |
22 | BAILLET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 26B | - 4N | - 9B | - 2N | + 24B | - 8N | 2 | 20½ | |
23 | YSSAAD Sofiane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 18N | + 26B | + 10N | - 11B | - 20N | 2 | 18½ | |
24 | GALLIER Gorka | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 26N | + 17B | - 7B | - 22N | - 9N | 2 | 18½ | |
25 | LIRZIN Franck | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 17B | - 16N | - 19B | + 18N | + 26B | - 15N | 2 | 15 | |
26 | SASPORTES David | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 22N | - 24B | - 23N | + 30B | - 25N | + 29B | 2 | 8 | |
27 | ITTAH Mickael | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | = 11N | - 16B | - 17N | + 19B | - 14N | 1½ | 16½ | |
28 | SERRANO Jerome | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 15B | - 10N | - 20B | - 19N | + 30N | - 16B | 1 | 16 | |
29 | ELLENBERG Eran | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 20N | - 18B | - 11N | - 10B | - 26N | 0 | 18½ | |
30 | CHEMLA Arnaud | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 8N | - 9N | - 11B | - 26N | - 28B | - 10N | 0 | 17½ |
Tournoi des familles - Echiquier 2 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | |
1 | BEDNARCZYK Alfred | 1612 F | VetM | FRA | HDF | + 19B | + 7N | + 2B | - 9N | + 4B | + 8N | 5 | 22 | |
2 | FELLOUS Leonard | 1009 E | BenM | FRA | IDF | + 22N | + 13B | - 1N | + 8B | + 12N | + 7B | 5 | 19 | |
3 | TAKIZAWA Takuma | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 24N | + 9N | - 7B | + 22B | + 13N | + 5N | 5 | 18 | |
4 | CARACCI Elyes | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 14N | + 12B | + 27N | + 26B | - 1N | + 13B | 5 | 15½ | |
5 | BAILLET Vadim | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 16N | + 27B | + 26N | + 12B | + 20N | - 3B | 5 | 15 | |
6 | COUSTENOBLE Eloise | 1009 E | PouF | FRA | IDF | + 26N | + 21B | - 12N | + 18B | + 27N | + 14B | 5 | 13 | |
7 | PLAIDIT Stephane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 1B | + 3N | + 27B | + 15N | - 2N | 4 | 21 | |
8 | LIN Jonathan | 1320 N | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 17N | + 23B | - 2N | + 9B | - 1B | 4 | 20½ | |
9 | MILLOT Christophe | 1199 E | SepM | FRA | IDF | + 29N | - 3B | + 15N | + 1B | - 8N | + 27B | 4 | 18 | |
10 | ITTAH Rafael | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 8N | + 14B | + 22N | - 13B | = 21N | + 17B | 3½ | 15½ | |
11 | LIRZIN Leandre | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 13N | - 22B | + 21N | = 29B | + 16N | + 15B | 3½ | 13½ | |
12 | PLAIDIT Gabriel | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 20B | - 4N | + 6B | - 5N | - 2B | + 23N | 3 | 22½ | |
13 | COMTET David | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 11B | - 2N | + 20B | + 10N | - 3B | - 4N | 3 | 22 | |
14 | SIMONNET Arthur | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 4B | - 10N | + 24B | + 19N | + 25B | - 6N | 3 | 18½ | |
15 | BARTHELEMY Rebecca | 1009 E | PouF | FRA | IDF | + 28B | + 23N | - 9B | + 17N | - 7B | - 11N | 3 | 16½ | |
16 | SASPORTES Andreas | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 5B | - 20N | + 25B | + 24N | - 11B | + 19N | 3 | 16 | |
17 | GLOMOT Ana | 1009 E | PouF | FRA | IDF | + 21N | - 8B | + 30N | - 15B | + 22N | - 10N | 3 | 15 | |
18 | LONGUET Selma | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | - 7B | - 19N | + 28B | - 6N | + 29B | + 25N | 3 | 15 | |
19 | ELLENBERG Diane | 1099 E | PupF | FRA | IDF | - 1N | + 18B | + 29N | - 14B | + 30N | - 16B | 3 | 14½ | |
20 | GALLIER Jan | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 12N | + 16B | - 13N | + 23N | - 5B | = 26B | 2½ | 16 | |
21 | AMICE Jonathan | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 17B | - 6N | - 11B | + 28N | = 10B | + 29N | 2½ | 16 | |
22 | ESSADKI Elyes | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 2B | + 11N | - 10B | - 3N | - 17B | + 28B | 2 | 20 | |
23 | SHEPPARD Victoria | 1009 E | PouF | FRA | IDF | + 30N | - 15B | - 8N | - 20B | + 26N | - 12B | 2 | 14 | |
24 | CHEMLA Mayan | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 3B | - 26B | - 14N | - 16B | + 28N | + 30B | 2 | 13½ | |
25 | ABDUL-SATTAR Nadeem | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 27N | + 29B | - 16N | + 30B | - 14N | - 18B | 2 | 10½ | |
26 | TOURKINE Alexandre | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 6B | + 24N | - 5B | - 4N | - 23B | = 20N | 1½ | 19½ | |
27 | GOUTMAN Emile | 1199 E | BenM | FRA | IDF | + 25B | - 5N | - 4B | - 7N | - 6B | - 9N | 1 | 23 | |
28 | SERRANO Timothee | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 15N | + 30B | - 18N | - 21B | - 24B | - 22N | 1 | 12½ | |
29 | LAISSOUB Zeyd | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 9B | - 25N | - 19B | = 11N | - 18N | - 21B | ½ | 16 | |
30 | GOUTMAN Gustave | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 23B | - 28N | - 17B | - 25N | - 19B | - 24N | 0 | 12 |
Les trophées et médailles convoités
La belle salle des fêtes de la mairie de Saint-Mandé
Lien à la buvette...
...et ses petits gâteaux en forme de pièces d'échecs !
Rafaël et Mickael
Elyès et Farid
David et Andréas
D'habitude les enfants terminaient beaucoup plus vite que leurs parents !
De gauche à droite, Franck, Maria, Louis et David
L'arbitre principal en action
De gauche à droite, Nathan et Léonard (les deux vainqueurs du tournoi, Jean Olivier, Léna Etner (conseil municipal de Saint-Mandé), Maria et Christine Sevestre (adjointe au maire de Saint-Mandé).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire