Aujourd'hui, première étape du Grand Prix 2022 - 2023 de Saint-Mandé, et victoire implacable d'Antoine avec 5 points sur 5 parties !
Affluence aujourd'hui pour cette première étape avec 14 participants.
Grand Prix de Saint-Mandé - Etape 1 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | BARET Antoine | 2081 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | + 9B | + 4N | + 3B | + 2N | 5 | 11½ | 2358 | |
2 | RONDIER Cedric | 1467 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | + 5B | - 3N | + 4B | - 1B | 3 | 14½ | 1689 | |
3 | CHESNEAU Lucien | 1533 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 2B | - 1N | + 10B | 3 | 13 | 1694 | ||
4 | SHEPPARD Oliver | 1609 F | SepM | FRA | IDF | + 12B | + 11N | - 1B | - 2N | + 8B | 3 | 11½ | 1493 | |
5 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1974 F | SepM | FRA | IDF | + 10B | - 2N | - 8B | + 12N | + 7B | 3 | 10 | 1654 | |
6 | CERF Sacha | 1153 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 7B | + 8N | + 9B | 3 | 10 | 1507 | ||
7 | BORDINO Jean-Christophe | 1613 F | SepM | FRA | IDF | - 11N | + 13B | + 6N | + 9B | - 5N | 3 | 10 | 1441 | |
8 | THAI Vyraksovann | 1073 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 14N | + 5N | - 6B | - 4N | 2 | 14½ | 1284 | |
9 | FIOLET Jacques | 1199 E | SepM | FRA | IDF | + 14B | - 1N | + 11B | - 7N | - 6N | 2 | 13 | 1292 | |
10 | IMBERT Gerard | 1396 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 6B | + 13N | + 11B | - 3N | 2 | 11½ | 1308 | |
11 | DORIAC Fabrice | 1210 N | SepM | FRA | IDF | + 7B | - 4B | - 9N | - 10N | EXE | 2 | 10 | 1269 | |
12 | BARTHELEMY Marc | 1199 E | SepM | FRA | IDF | - 4N | - 3B | + 14N | - 5B | - 13B | 1 | 11 | 1194 | |
13 | COUSTENOBLE Charles | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 7N | - 10B | - 14B | + 12N | 1 | 9½ | 1139 | |
14 | TOURKINE Aleksei | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 8B | - 12B | + 13N | 1 | 7 | 989 |
Classement du Grand Prix
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire