Aujourd'hui nous avons organisé un "Petit Tournoi du dimanche", tournoi réservé aux enfants de moins de 10 ans et sans ou avec très peu d'expérience de la compétition.
Félicitations à Hippolyte qui remporte le tournoi avec 5 points sur 5 !
Grille finale du tournoi
Petit tournoi du dimanche Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | SBh | |
1 | FONTAINE Hippolyte | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 12B | + 8N | + 6B | + 5B | + 4N | 5 | 14 | ||
2 | SAUGEY Leonard | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | + 3N | - 5B | + 9N | + 15B | + 7N | 4 | 14 | ||
3 | DE ROSANBO Alexis | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 2B | + 16N | + 15B | + 11N | + 5N | 4 | 12 | ||
4 | BARLOY Louis | 1009 E | PouM | FRA | IDF | = 15B | + 12N | + 8B | + 6N | - 1B | 3½ | 14 | ||
5 | DE LIMA MONTEIRO Alexandro | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 16B | + 2N | + 13B | - 1N | - 3B | 3 | 16½ | ||
6 | CHEMLA Mayan | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 9N | + 7B | - 1N | - 4B | + 11N | 3 | 16 | ||
7 | LONGUET Selma | 1009 E | PouF | FRA | IDF | + 11B | - 6N | + 17B | + 13N | - 2B | 3 | 12 | ||
8 | ABDUL-SATTAR Nadeem | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 10N | - 1B | - 4N | = 9B | + 15N | 2½ | 15 | ||
9 | GLOMOT Ana | 1009 E | PouF | FRA | IDF | - 6B | + 17N | - 2B | = 8N | + 16B | 2½ | 12 | ||
10 | DUMONTIER ABOU Louis | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 8B | - 11N | + 12B | = 16N | + 13B | 2½ | 10 | ||
11 | DE LIMA MONTEIRO Tiago | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 7N | + 10B | + 14N | - 3B | - 6B | 2 | 14½ | ||
12 | AMICE Jonathan | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 1N | - 4B | - 10N | + 14B | + 17N | 2 | 14 | ||
13 | ESSADKI Elyes | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 18N | + 14B | - 5N | - 7B | - 10N | 2 | 10½ | ||
14 | TOURKINE Daria | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | + 17B | - 13N | - 11B | - 12N | + 18B | 2 | 7 | ||
15 | GABRIEL Roman | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | = 4N | + 18B | - 3N | - 2N | - 8B | 1½ | 14 | ||
16 | LIPSKER Oren | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 5N | - 3B | + 18N | = 10B | - 9N | 1½ | 12 | ||
17 | DUFOUR Arthur | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 14N | - 9B | - 7N | + 18B | - 12B | 1 | 9½ | ||
18 | ACHOUR Anna | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | - 13B | - 15N | - 16B | - 17N | - 14N | 0 | 8 |
Hippolyte, vainqueur du tournoi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire