| Open B St Mandé - ELO - de 1700 Appariements de la ronde 4 | |||||||||||
| AUSTRUY Daniel | 1432 F | FRA | [1] | TABLE 22 | avec les noirs | FIETTA Arthur | 1241 F | FRA | [1] | ||
| BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1528 F | FRA | [2] | TABLE 9 | avec les blancs | FABRE Guy | 1317 F | FRA | [2] | ||
| BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | FRA | [1] | TABLE 28 | avec les blancs | COSTA Clement | 1283 F | FRA | [1] | ||
| BOULOS Carlos | 1620 F | LIB | [2½] | TABLE 3 | avec les blancs | WEISMAN Nathan | 1446 F | FRA | [3] | ||
| BROUARD Gregoire | 1481 F | FRA | [3] | TABLE 2 | avec les blancs | VAPILLON Marc | 1568 F | FRA | [3] | ||
| BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | FRA | [2½] | TABLE 4 | avec les blancs | LEITIENNE Vincent | 1533 F | FRA | [2½] | ||
| CABOTTE Bernard | 1080 N | FRA | [0] | TABLE 32 | avec les noirs | ROUCHON Nicolas | 1082 F | FRA | [½] | ||
| CHEN Isabelle | 1199 E | FRA | [1] | TABLE 23 | avec les noirs | FIETTA Mathieu | 1399 E | FRA | [1] | ||
| COMAN Timothee | 1260 N | FRA | [1] | TABLE 21 | avec les noirs | DIEUDEGARD Julien | 1581 F | FRA | [1] | ||
| CONTI Anne-Marie | 1581 F | FRA | [2] | TABLE 6 | avec les noirs | LACHAT Gauthier | 1370 N | FRA | [2] | ||
| COSTA Clement | 1283 F | FRA | [1] | TABLE 28 | avec les noirs | BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | FRA | [1] | ||
| COULET Axel | 1412 F | FRA | [1½] | TABLE 16 | avec les noirs | ROSSI Maxim | 1280 N | FRA | [1½] | ||
| DAVIAU Cedric | 1530 N | FRA | [2] | TABLE 8 | avec les noirs | NGUYEN Tristan | 1334 F | FRA | [2] | ||
| DENOUEL FRICKER Damien | 1472 F | FRA | [2] | TABLE 11 | avec les blancs | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | FRA | [2] | ||
| DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | FRA | [1½] | TABLE 20 | avec les blancs | GAGUA Nani | 1299 F | FRA | [1½] | ||
| DIEUDEGARD Julien | 1581 F | FRA | [1] | TABLE 21 | avec les blancs | COMAN Timothee | 1260 N | FRA | [1] | ||
| DROIN Augustin | 1309 F | FRA | [2] | TABLE 14 | avec les blancs | EL BAITA Amine | 1399 E | FRA | [2] | ||
| DUPERLE Nicolas | 1242 F | FRA | [1½] | TABLE 17 | avec les noirs | EMSALEM Marc | 1403 F | FRA | [1½] | ||
| EL BAITA Amine | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 14 | avec les noirs | DROIN Augustin | 1309 F | FRA | [2] | ||
| EMSALEM Marc | 1403 F | FRA | [1½] | TABLE 17 | avec les blancs | DUPERLE Nicolas | 1242 F | FRA | [1½] | ||
| FABRE Guy | 1317 F | FRA | [2] | TABLE 9 | avec les noirs | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1528 F | FRA | [2] | ||
| FAUCHERON Matheo | 1352 F | FRA | [2] | TABLE 12 | avec les blancs | NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | FRA | [2] | ||
| FIETTA Arthur | 1241 F | FRA | [1] | TABLE 22 | avec les blancs | AUSTRUY Daniel | 1432 F | FRA | [1] | ||
| FIETTA Mathieu | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 23 | avec les blancs | CHEN Isabelle | 1199 E | FRA | [1] | ||
| FONTAINE Maxence | 1009 E | FRA | [0] | TABLE 33 | avec les blancs | KIEN Lancelot | 1079 F | FRA | [0] | ||
| FONTAINE Octave | 1009 E | FRA | [1] | TABLE 29 | avec les noirs | FOUGHALI Younes | 1280 F | FRA | [1] | ||
| FOUGHALI Aghiles | 1170 N | FRA | [1] | TABLE 24 | avec les noirs | HERMAN Olivier | 1399 E | FRA | [1] | ||
| FOUGHALI Younes | 1280 F | FRA | [1] | TABLE 29 | avec les blancs | FONTAINE Octave | 1009 E | FRA | [1] | ||
| FRANTZ Pascal | 1633 F | FRA | [3] | TABLE 1 | avec les noirs | SUINOT Laurent | 1541 F | FRA | [3] | ||
| GAGUA Nani | 1299 F | FRA | [1½] | TABLE 20 | avec les noirs | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | FRA | [1½] | ||
| GAGUA Nicolas | 1030 N | FRA | [0] | TABLE 34 | avec les noirs | TOUAT Naofel | 1040 N | FRA | [0] | ||
| HERMAN Gustave | 1290 N | FRA | [2] | TABLE 10 | avec les noirs | KELLER Jean | 1478 F | FRA | [2] | ||
| HERMAN Olivier | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 24 | avec les blancs | FOUGHALI Aghiles | 1170 N | FRA | [1] | ||
| HERSANT Pablo | 1274 F | FRA | [1] | TABLE 30 | avec les blancs | SITHISAK William | 1009 E | FRA | [1] | ||
| HOCHEPIED Damien | 1318 F | FRA | [1] | TABLE 27 | avec les blancs | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | FRA | [1] | ||
| JARRIL Alexandre | 1271 F | FRA | [1½] | TABLE 15 | avec les noirs | NOTTOLA Adrien | 1421 F | FRA | [1½] | ||
| JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | FRA | [1] | TABLE 27 | avec les noirs | HOCHEPIED Damien | 1318 F | FRA | [1] | ||
| KELLER Jean | 1478 F | FRA | [2] | TABLE 10 | avec les blancs | HERMAN Gustave | 1290 N | FRA | [2] | ||
| KIEN Clovis | 1433 F | FRA | [2] | TABLE 13 | avec les blancs | LANFRANCHI Fanette | 1156 F | FRA | [2] | ||
| KIEN Lancelot | 1079 F | FRA | [0] | TABLE 33 | avec les noirs | FONTAINE Maxence | 1009 E | FRA | [0] | ||
| LACHAT Gauthier | 1370 N | FRA | [2] | TABLE 6 | avec les blancs | CONTI Anne-Marie | 1581 F | FRA | [2] | ||
| LACHAT Philippe | 1399 E | FRA | [½] | TABLE 31 | avec les blancs | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | FRA | [½] | ||
| LANFRANCHI Fanette | 1156 F | FRA | [2] | TABLE 13 | avec les noirs | KIEN Clovis | 1433 F | FRA | [2] | ||
| LEBRET Loriane | 1689 F | FRA | [2½] | TABLE 5 | avec les noirs | MOLET Asher | 1641 F | FRA | [2½] | ||
| LEITIENNE Vincent | 1533 F | FRA | [2½] | TABLE 4 | avec les noirs | BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | FRA | [2½] | ||
| MEHDID Patrick | 1360 F | FRA | [2] | TABLE 7 | avec les noirs | OUERGHI Rida | 1555 F | FRA | [2] | ||
| MESSAOUR Ryan | 1010 N | FRA | [0] | est | exempt | ||||||
| MOLET Asher | 1641 F | FRA | [2½] | TABLE 5 | avec les blancs | LEBRET Loriane | 1689 F | FRA | [2½] | ||
| NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | FRA | [2] | TABLE 12 | avec les noirs | FAUCHERON Matheo | 1352 F | FRA | [2] | ||
| NGUYEN Tristan | 1334 F | FRA | [2] | TABLE 8 | avec les blancs | DAVIAU Cedric | 1530 N | FRA | [2] | ||
| NOTTOLA Adrien | 1421 F | FRA | [1½] | TABLE 15 | avec les blancs | JARRIL Alexandre | 1271 F | FRA | [1½] | ||
| NOUVIAN Christian | 1390 N | FRA | [1] | TABLE 25 | avec les blancs | TOULEMONT Anouk | 1147 F | FRA | [1] | ||
| OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | UKR | [1½] | TABLE 18 | avec les blancs | SAMOUN Alain | 1395 F | FRA | [1½] | ||
| OUERGHI Rida | 1555 F | FRA | [2] | TABLE 7 | avec les blancs | MEHDID Patrick | 1360 F | FRA | [2] | ||
| OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | FRA | [1] | TABLE 26 | avec les blancs | XIONG Noe | 1323 F | FRA | [1] | ||
| POUPON Thierry | 1341 F | FRA | [1½] | TABLE 19 | avec les noirs | ROSSI Stepan | 1200 N | FRA | [1½] | ||
| ROSSI Maxim | 1280 N | FRA | [1½] | TABLE 16 | avec les blancs | COULET Axel | 1412 F | FRA | [1½] | ||
| ROSSI Stepan | 1200 N | FRA | [1½] | TABLE 19 | avec les blancs | POUPON Thierry | 1341 F | FRA | [1½] | ||
| ROUCHON Nicolas | 1082 F | FRA | [½] | TABLE 32 | avec les blancs | CABOTTE Bernard | 1080 N | FRA | [0] | ||
| ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | FRA | [2] | TABLE 11 | avec les noirs | DENOUEL FRICKER Damien | 1472 F | FRA | [2] | ||
| SAMOUN Alain | 1395 F | FRA | [1½] | TABLE 18 | avec les noirs | OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | UKR | [1½] | ||
| SITHISAK William | 1009 E | FRA | [1] | TABLE 30 | avec les noirs | HERSANT Pablo | 1274 F | FRA | [1] | ||
| SUINOT Laurent | 1541 F | FRA | [3] | TABLE 1 | avec les blancs | FRANTZ Pascal | 1633 F | FRA | [3] | ||
| TOUAT Naofel | 1040 N | FRA | [0] | TABLE 34 | avec les blancs | GAGUA Nicolas | 1030 N | FRA | [0] | ||
| TOULEMONT Anouk | 1147 F | FRA | [1] | TABLE 25 | avec les noirs | NOUVIAN Christian | 1390 N | FRA | [1] | ||
| VAPILLON Marc | 1568 F | FRA | [3] | TABLE 2 | avec les noirs | BROUARD Gregoire | 1481 F | FRA | [3] | ||
| WEISMAN Nathan | 1446 F | FRA | [3] | TABLE 3 | avec les noirs | BOULOS Carlos | 1620 F | LIB | [2½] | ||
| XIONG Noe | 1323 F | FRA | [1] | TABLE 26 | avec les noirs | OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | FRA | [1] | ||
| ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | FRA | [½] | TABLE 31 | avec les noirs | LACHAT Philippe | 1399 E | FRA | [½] | ||
samedi 19 décembre 2015
Open B - Appariements ronde 4
Open B - Grille Américaine après la ronde 3
| Open B St Mandé - ELO - de 1700 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | VAPILLON Marc | 1568 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 46N | + 17B | 3 | 4 | 2006 | |
| 2 | FRANTZ Pascal | 1633 F | SenM | FRA | IDF | + 47B | + 31N | + 13B | 3 | 3½ | 2099 | |
| 3 | WEISMAN Nathan | 1446 F | BenM | FRA | IDF | + 41B | + 42N | + 15B | 3 | 3 | 2030 | |
| 4 | SUINOT Laurent | 1541 F | SenM | FRA | IDF | + 44B | + 48N | + 11B | 3 | 3 | 2018 | |
| 5 | BROUARD Gregoire | 1481 F | PupM | FRA | IDF | + 43B | + 45N | + 12N | 3 | 3 | 1984 | |
| 6 | LEITIENNE Vincent | 1533 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | + 21B | = 7N | 2½ | 4½ | 1720 | |
| 7 | LEBRET Loriane | 1689 F | SenF | FRA | NPC | + 18B | + 49N | = 6B | 2½ | 4½ | 1710 | |
| 8 | MOLET Asher | 1641 F | VetM | FRA | IDF | + 57N | = 30B | + 16N | 2½ | 3½ | 1667 | |
| 9 | BOULOS Carlos | 1620 F | PupM | LIB | IDF | = 14N | + 29B | + 32N | 2½ | 3½ | 1577 | |
| 10 | BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | SenM | FRA | IDF | = 29N | + 51B | + 30N | 2½ | 3 | 1624 | |
| 11 | FAUCHERON Matheo | 1352 F | PupM | FRA | IDF | + 60N | + 25B | - 4N | 2 | 5 | 1567 | |
| 12 | CONTI Anne-Marie | 1581 F | BenF | FRA | IDF | + 26B | + 24N | - 5B | 2 | 5 | 1518 | |
| 13 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1528 F | MinM | FRA | IDF | + 35N | + 23B | - 2N | 2 | 5 | 1503 | |
| 14 | FABRE Guy | 1317 F | VetM | FRA | IDF | = 9B | + 56N | = 20B | 2 | 4½ | 1682 | |
| 15 | OUERGHI Rida | 1555 F | SenM | FRA | IDF | + 59N | + 36B | - 3N | 2 | 4½ | 1497 | |
| 16 | NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | + 54N | - 8B | 2 | 4 | 1491 | |
| 17 | KIEN Clovis | 1433 F | PupM | FRA | IDF | + 53N | + 52B | - 1N | 2 | 4 | 1446 | |
| 18 | NGUYEN Tristan | 1334 F | PpoM | FRA | IDF | - 7N | + 53B | + 52N | 2 | 3½ | 1487 | |
| 19 | HERMAN Gustave | 1290 N | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 69B | + 54B | 2 | 3½ | 1426 | |
| 20 | KELLER Jean | 1478 F | VetM | FRA | IDF | = 32N | + 37B | = 14N | 2 | 3½ | 1408 | |
| 21 | MEHDID Patrick | 1360 F | SenM | FRA | IDF | + 66B | - 6N | + 45B | 2 | 3½ | 1361 | |
| 22 | DENOUEL FRICKER Damien | 1472 F | MinM | FRA | IDF | + 41N | + 50B | 2 | 3 | 1934 | ||
| 23 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | PupM | FRA | IDF | + 67B | - 13N | + 46B | 2 | 3 | 1531 | |
| 24 | EL BAITA Amine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 62B | - 12B | + 43N | 2 | 3 | 1430 | |
| 25 | DAVIAU Cedric | 1530 N | SenM | FRA | IDF | + 50B | - 11N | + 44B | 2 | 3 | 1424 | |
| 26 | DROIN Augustin | 1309 F | PouM | FRA | IDF | - 12N | + 65B | + 51N | 2 | 3 | 1359 | |
| 27 | LANFRANCHI Fanette | 1156 F | PupF | FRA | IDF | - 31B | + 47N | + 48B | 2 | 2½ | 1499 | |
| 28 | LACHAT Gauthier | 1370 N | PouM | FRA | IDF | - 42B | + 58N | + 55B | 2 | 2 | 1316 | |
| 29 | POUPON Thierry | 1341 F | SenM | FRA | IDF | = 10B | - 9N | + 42B | 1½ | 5 | 1525 | |
| 30 | COULET Axel | 1412 F | PupM | FRA | IDF | + 55B | = 8N | - 10B | 1½ | 5 | 1493 | |
| 31 | NOTTOLA Adrien | 1421 F | PupM | FRA | IDF | + 27N | - 2B | = 33N | 1½ | 5 | 1356 | |
| 32 | DUPERLE Nicolas | 1242 F | BenM | FRA | IDF | = 20B | + 63N | - 9B | 1½ | 4½ | 1487 | |
| 33 | ROSSI Maxim | 1280 N | PupM | FRA | IDF | - 6B | + 68N | = 31B | 1½ | 4 | 1331 | |
| 34 | ROSSI Stepan | 1200 N | PouM | FRA | IDF | - 16N | + 61B | = 36N | 1½ | 3½ | 1365 | |
| 35 | JARRIL Alexandre | 1271 F | PupM | FRA | IDF | - 13B | + 66N | = 38B | 1½ | 3½ | 1348 | |
| 36 | SAMOUN Alain | 1395 F | SenM | FRA | IDF | + 68B | - 15N | = 34B | 1½ | 3½ | 1265 | |
| 37 | GAGUA Nani | 1299 F | PouF | FRA | IDF | = 56B | - 20N | + 62B | 1½ | 3 | 1380 | |
| 38 | EMSALEM Marc | 1403 F | SenM | FRA | IDF | - 52N | + 40B | = 35N | 1½ | 3 | 1242 | |
| 39 | OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | PupM | UKR | IDF | = 64N | + 63B | 1½ | 2½ | 1485 | ||
| 40 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | = 63B | - 38N | + 64B | 1½ | 2 | 1329 | |
| 41 | FIETTA Arthur | 1241 F | BenM | FRA | IDF | - 3N | - 22B | + 70N | 1 | 5½ | 1196 | |
| 42 | BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 28N | - 3B | - 29N | 1 | 5 | 1266 | |
| 43 | COMAN Timothee | 1260 N | PupM | FRA | IDF | - 5N | + 60B | - 24B | 1 | 5 | 1261 | |
| 44 | FOUGHALI Younes | 1280 F | PouM | FRA | IDF | - 4N | + 70B | - 25N | 1 | 5 | 1247 | |
| 45 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | PpoF | FRA | IDF | + 61N | - 5B | - 21N | 1 | 5 | 1245 | |
| 46 | FIETTA Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 69N | - 1B | - 23N | 1 | 5 | 1175 | |
| 47 | HOCHEPIED Damien | 1318 F | BenM | FRA | IDF | - 2N | - 27B | + 69N | 1 | 5 | 1170 | |
| 48 | NOUVIAN Christian | 1390 N | VetM | FRA | IDF | + 71N | - 4B | - 27N | 1 | 5 | 1116 | |
| 49 | AUSTRUY Daniel | 1432 F | VetM | FRA | IDF | + 58B | - 7B | 1 | 4½ | 1430 | ||
| 50 | HERSANT Pablo | 1274 F | BenM | FRA | IDF | - 25N | + 71B | - 22N | 1 | 4½ | 1218 | |
| 51 | ZHANG Lorenzo | 1050 N | PouM | FRA | IDF | + 64B | - 10N | - 26B | 1 | 4½ | 1207 | |
| 52 | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | PouM | FRA | IDF | + 38B | - 17N | - 18B | 1 | 4 | 1270 | |
| 53 | CHEN Isabelle | 1199 E | MinF | FRA | IDF | - 17B | - 18N | + 66B | 1 | 4 | 1173 | |
| 54 | SITHISAK William | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | - 16B | - 19N | 1 | 4 | 686 | |
| 55 | TOULEMONT Anouk | 1147 F | BenF | FRA | IDF | - 30N | + 57B | - 28N | 1 | 3½ | 1249 | |
| 56 | DIEUDEGARD Julien | 1581 F | SenM | FRA | IDF | = 37N | - 14B | = 59N | 1 | 3½ | 1180 | |
| 57 | XIONG Noe | 1323 F | PouM | FRA | IDF | - 8B | - 55N | + 68B | 1 | 3½ | 1156 | |
| 58 | FOUGHALI Aghiles | 1170 N | PpoM | FRA | IDF | - 49N | - 28B | + 71N | 1 | 3½ | 1151 | |
| 59 | COSTA Clement | 1283 F | PouM | FRA | IDF | - 15B | = 62N | = 56B | 1 | 3 | 1286 | |
| 60 | FONTAINE Octave | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 11B | - 43N | EXE | 1 | 3 | 629 | |
| 61 | HERMAN Olivier | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 45B | - 34N | + 65N | 1 | 2½ | 997 | |
| 62 | ROUCHON Nicolas | 1082 F | PupM | FRA | IDF | - 24N | = 59B | - 37N | ½ | 3½ | 1046 | |
| 63 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | PouM | FRA | IDF | = 40N | - 32B | - 39N | ½ | 3½ | 975 | |
| 64 | LACHAT Philippe | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 51N | = 39B | - 40N | ½ | 3½ | 911 | |
| 65 | CABOTTE Bernard | 1080 N | VetM | FRA | IDF | - 26N | - 61B | 0 | 4 | 610 | ||
| 66 | FONTAINE Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 21N | - 35B | - 53N | 0 | 3½ | 621 | |
| 67 | DE COHEN Lisa | 1435 F | VetF | FRA | IDF | - 23N | 0 | 3½ | 561 | |||
| 68 | TOUAT Naofel | 1040 N | PpoM | FRA | IDF | - 36N | - 33B | - 57N | 0 | 3 | 656 | |
| 69 | KIEN Lancelot | 1079 F | PouM | FRA | IDF | - 46B | - 19N | - 47B | 0 | 3 | 614 | |
| 70 | GAGUA Nicolas | 1030 N | PpoM | FRA | IDF | - 44N | - 41B | 0 | 3 | 584 | ||
| 71 | MESSAOUR Ryan | 1010 N | PouM | FRA | IDF | - 48B | - 50N | - 58B | 0 | 2 | 601 | |
dimanche 13 décembre 2015
N1 et N3 jeunes
Après le week-end de désillusions vécu il y a deux semaines, les deux équipes jeunes de Saint-Mandé jouaient ce dimanche.
L'équipe de N1 s'est déplacée à Nomad' Echecs, club parisien candidat à la montée en top jeunes.
Nous remportons le match assez largement sur le score de 9 à 4. Bravo !
Yanis-Huy signe sa première victoire en N1 jeunes, bravo.
De droite à gauche, Louis, Arthur et Axel.
Merci beaucoup à la famille Coulet qui est venu malgré le problème de santé d'Alexandre.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Tristan rate un coup dans la première partie ce qui lui aurait donné un gros avantage.
Dommage également dans la deuxième où il ne peut que faire nulle malgré deux pions de plus.
Ah ! les fous de couleur opposée !
4ème victoire en 4 rencontres pour Mathéo ! Bravo.
Mathieu remporte sa partie grâce à plusieurs hara-kiri de son adversaire.
Dommage pour Rayan qui était un peu en dehors du coup aujourd'hui.
Il n'est jamais simple de jouer au 1er échiquier !
En N3 jeunes, l'équipe se déplaçait à Saint-Maur.
Le match est remporté par Saint-Mandé sur le score de 9 à 7. Bravo aux enfants.
De face et de gauche à droite, Lucien, Victor et Damien qui gagnent leur partie respective.
A noter le résultat excellent de Victor : l'année dernière il avait remporté toutes ses parties par équipe et il a 3 points sur 3 parties cette saison !
Stanislas, à droite, remporte sa partie et gagne de plus en plus en confiance.
Un peu difficile pour Lyna-May qui rate un mat en un coup et perd finalement cette partie...
Défaite également pour Alex qui avait plus de temps à la fin de la partie qu'au début...
Il ne faut pas jouer si vite ...
Au premier plan Gabriel et un peu plus loin Guillaume.
C'était leur première compétition par équipe et ce n'est jamais facile.
Gabriel remporte une partie sur deux.
Merci à Lan-Hanh et Vincent pour les photos.
L'équipe de N1 s'est déplacée à Nomad' Echecs, club parisien candidat à la montée en top jeunes.
Nous remportons le match assez largement sur le score de 9 à 4. Bravo !
| Saint-Mande | 9 - 4 | Nomad Echecs | |
| MOKRANI Rayan 1919 | 0 - 2 | CHEMLA Oscar 2058 | |
| HINGOUET Matthieu 2050 | 2 - 0 | BOITEL Leo 1975 | |
| RUBLE Louis 1729 | 2 - 0 | BINET Joseph 1606 | |
| COULET Arthur 1725 | 2 - 0 | LAMBALLE Simon 1533 | |
| COULET Axel 1412 | X - X | CHEMLA Anouk 1492 | |
| FAUCHERON Matheo 1352 | 2 - 0 | MORACCHINI Margaux 1549 | |
| NGUYEN Tristan 1334 | 0 - 1 | DROIN Augustin 1309 | |
| DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1009 | 1 - 0 | ROSSI Stepan 1200 | |
| NGUYEN Tristan 1334 | X - X | ROSSI Stepan 1200 | |
| DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1009 | 0 - 1 | DROIN Augustin 1309 | |
Yanis-Huy signe sa première victoire en N1 jeunes, bravo.
De droite à gauche, Louis, Arthur et Axel.
Merci beaucoup à la famille Coulet qui est venu malgré le problème de santé d'Alexandre.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Tristan rate un coup dans la première partie ce qui lui aurait donné un gros avantage.
Dommage également dans la deuxième où il ne peut que faire nulle malgré deux pions de plus.
Ah ! les fous de couleur opposée !
4ème victoire en 4 rencontres pour Mathéo ! Bravo.
Mathieu remporte sa partie grâce à plusieurs hara-kiri de son adversaire.
Dommage pour Rayan qui était un peu en dehors du coup aujourd'hui.
Il n'est jamais simple de jouer au 1er échiquier !
En N3 jeunes, l'équipe se déplaçait à Saint-Maur.
Le match est remporté par Saint-Mandé sur le score de 9 à 7. Bravo aux enfants.
De face et de gauche à droite, Lucien, Victor et Damien qui gagnent leur partie respective.
A noter le résultat excellent de Victor : l'année dernière il avait remporté toutes ses parties par équipe et il a 3 points sur 3 parties cette saison !
Stanislas, à droite, remporte sa partie et gagne de plus en plus en confiance.
Un peu difficile pour Lyna-May qui rate un mat en un coup et perd finalement cette partie...
Défaite également pour Alex qui avait plus de temps à la fin de la partie qu'au début...
Il ne faut pas jouer si vite ...
Au premier plan Gabriel et un peu plus loin Guillaume.
C'était leur première compétition par équipe et ce n'est jamais facile.
Gabriel remporte une partie sur deux.
Merci à Lan-Hanh et Vincent pour les photos.
lundi 7 décembre 2015
N3 et N4 adultes
Week-end de compétition par équipe samedi et dimanche dernier.
En N3 l'équipe s'est déplacé à Neuilly-sur-Seine, où nous avons joué dans un appartement !
L'équipe de Neuilly est sans doute la plus forte du groupe sur le papier, et nous avons réussi l'exploit de les battre !
Bravo à toute l'équipe, avec des mentions spéciales pour Matthieu qui bat un adversaire avec 250 points ELO de plus, Alexandre qui bat un adversaire avec 168 points ELO de plus et Frédéric qui arrache la partie nulle synonyme de victoire du match.
Et du coup nous nous repositionnons bien dans ce groupe à la 6ème place après deux rondes.
(Frédéric, à droite !, durant la dernière partie décisive pour le match)
En N4 l'équipe de Saint-Mandé a largement battu celle d'Evry ce samedi sur le score de 5 à 0.
Le lendemain se fut un peu plus dur contre Orsay. Saint-Mandé perd 6 à 2.
A noter l'excellente performance de Damien qui bat un adversaire avec 300 points ELO de plus !
Saint-Mandé est pour le moment 3ème de son groupe.
(Jean-François et Bertrand lors du match contre Evry)
En N3 l'équipe s'est déplacé à Neuilly-sur-Seine, où nous avons joué dans un appartement !
L'équipe de Neuilly est sans doute la plus forte du groupe sur le papier, et nous avons réussi l'exploit de les battre !
Bravo à toute l'équipe, avec des mentions spéciales pour Matthieu qui bat un adversaire avec 250 points ELO de plus, Alexandre qui bat un adversaire avec 168 points ELO de plus et Frédéric qui arrache la partie nulle synonyme de victoire du match.
Et du coup nous nous repositionnons bien dans ce groupe à la 6ème place après deux rondes.
| Neuilly sur Seine | 2 - 3 | Saint Mande | |
| m PIRA Davoud 2384 | 1 - 0 | f LECONTE Jean-Olivier 2300 | |
| f NGUYEN Thanh-Tong 2295 | 0 - 1 | HINGOUET Matthieu 2050 | |
| AGRECH Pierre 2144 | X - X | ROQUE Gaetan 2006 | |
| MANDARIN Vitomir 2094 | X - X | BOL Frederic 2005 | |
| SELVI Laurent 1991 | 1 - 0 | GICQUIAUD Gregory 1971 | |
| LAUNIAU Stephane 2039 | X - X | MOKRANI Rayan 1919 | |
| NIKONOFF James 1868 | 0 - 1 | BAUDUIN Alexandre 1700 | |
| ARON-SAMUEL Emmanuel 1766 | 0 - 1 | MALLET Vivien 1786 | |
(Frédéric, à droite !, durant la dernière partie décisive pour le match)
En N4 l'équipe de Saint-Mandé a largement battu celle d'Evry ce samedi sur le score de 5 à 0.
Le lendemain se fut un peu plus dur contre Orsay. Saint-Mandé perd 6 à 2.
A noter l'excellente performance de Damien qui bat un adversaire avec 300 points ELO de plus !
Saint-Mandé est pour le moment 3ème de son groupe.
| Orsay | 6 - 2 | Saint Mande II | |
| GUITTON Olivier 1914 | 0 - 1 | HOCHEPIED Jean-Francois 1938 | |
| REVEL Adrien 1921 | 1 - 0 | MATERRE Bertrand 1850 | |
| SIBUT-PINOTE Alain 1943 | 1 - 0 | COULET Arthur 1725 | |
| JOFFART Daniel 1918 | 1 - 0 | BORDINO Jean-Christophe 1702 | |
| IBROUCHENE Christophe 1850 | 1 - 0 | VAPILLON Marc 1568 | |
| SPILLANE Anthony 1767 | 1 - 0 | COULET Alexandre 1505 | |
| BROCHARD Dominique 1756 | 1 - 0 | COULET Axel 1412 | |
| TRKULJA Nicolas 1623 | 0 - 1 | HOCHEPIED Damien 1318 | |
(Jean-François et Bertrand lors du match contre Evry)
Inscription à :
Articles (Atom)