En N3 l'équipe s'est déplacé à Neuilly-sur-Seine, où nous avons joué dans un appartement !
L'équipe de Neuilly est sans doute la plus forte du groupe sur le papier, et nous avons réussi l'exploit de les battre !
Bravo à toute l'équipe, avec des mentions spéciales pour Matthieu qui bat un adversaire avec 250 points ELO de plus, Alexandre qui bat un adversaire avec 168 points ELO de plus et Frédéric qui arrache la partie nulle synonyme de victoire du match.
Et du coup nous nous repositionnons bien dans ce groupe à la 6ème place après deux rondes.
Neuilly sur Seine | 2 - 3 | Saint Mande | |
m PIRA Davoud 2384 | 1 - 0 | f LECONTE Jean-Olivier 2300 | |
f NGUYEN Thanh-Tong 2295 | 0 - 1 | HINGOUET Matthieu 2050 | |
AGRECH Pierre 2144 | X - X | ROQUE Gaetan 2006 | |
MANDARIN Vitomir 2094 | X - X | BOL Frederic 2005 | |
SELVI Laurent 1991 | 1 - 0 | GICQUIAUD Gregory 1971 | |
LAUNIAU Stephane 2039 | X - X | MOKRANI Rayan 1919 | |
NIKONOFF James 1868 | 0 - 1 | BAUDUIN Alexandre 1700 | |
ARON-SAMUEL Emmanuel 1766 | 0 - 1 | MALLET Vivien 1786 |
(Frédéric, à droite !, durant la dernière partie décisive pour le match)
En N4 l'équipe de Saint-Mandé a largement battu celle d'Evry ce samedi sur le score de 5 à 0.
Le lendemain se fut un peu plus dur contre Orsay. Saint-Mandé perd 6 à 2.
A noter l'excellente performance de Damien qui bat un adversaire avec 300 points ELO de plus !
Saint-Mandé est pour le moment 3ème de son groupe.
Orsay | 6 - 2 | Saint Mande II | |
GUITTON Olivier 1914 | 0 - 1 | HOCHEPIED Jean-Francois 1938 | |
REVEL Adrien 1921 | 1 - 0 | MATERRE Bertrand 1850 | |
SIBUT-PINOTE Alain 1943 | 1 - 0 | COULET Arthur 1725 | |
JOFFART Daniel 1918 | 1 - 0 | BORDINO Jean-Christophe 1702 | |
IBROUCHENE Christophe 1850 | 1 - 0 | VAPILLON Marc 1568 | |
SPILLANE Anthony 1767 | 1 - 0 | COULET Alexandre 1505 | |
BROCHARD Dominique 1756 | 1 - 0 | COULET Axel 1412 | |
TRKULJA Nicolas 1623 | 0 - 1 | HOCHEPIED Damien 1318 |
(Jean-François et Bertrand lors du match contre Evry)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire