Open A St Mandé - ELO de 1600 à 2199 Performances Fide après la ronde 5 | ||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
28 | ACCOURI Pascal | 1790 F | FRA | 2,5 | 5 | 1907 | +8,03 | |
9 | ADDAD Mahfoud | 1741 F | FRA | 2 | 5 | 1829 | +1,11 | |
46 | BANAT Rayan | 1770 F | FRA | 2,5 | 5 | 1799 | +2,07 | |
47 | BANAT Samy | 1705 F | FRA | 1 | 5 | 1820 | -7,11 | |
43 | BAUDUIN Alexandre | 1700 F | FRA | 1 | 5 | 1819 | -6,84 | |
15 | BILLOT Daniel | 1727 F | FRA | 1 | 4 | 1933 | +0,67 | |
38 | BODLENNER Herve | 1923 F | FRA | 3 | 5 | 1770 | -5,30 | |
11 | BOET Luc | 1633 F | FRA | 1 | 4 | 1752 | -3,50 | |
17 | BONHOMME Jean-Christophe | 1760 F | FRA | 2 | 5 | 1852 | +1,40 | |
48 | CHARTIER Thibaud | 2126 F | FRA | 3,5 | 5 | 1847 | -6,92 | |
49 | CONTI Angelo | 1759 F | FRA | 2 | 5 | 1767 | -4,45 | |
29 | COULET Arthur | 1725 F | FRA | 3 | 5 | 1839 | +12,81 | |
25 | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1908 F | ESP | 3,5 | 5 | 1821 | +3,97 | |
37 | EL BARBRY Sarah | 1794 F | FRA | 2,5 | 4 | 1818 | +6,35 | |
16 | FELDIS Pierre-Yves | 1630 F | FRA | 1,5 | 5 | 1846 | +3,89 | |
18 | FISCHER Thorange | 1626 F | FRA | 1,5 | 4 | 1824 | +5,33 | |
32 | FORGUES Alain | 1649 F | FRA | 0,5 | 4 | 1779 | -7,90 | |
26 | GRATEAU Etienne | 1664 F | FRA | 0 | 3 | 1774 | -10,46 | |
24 | GRIGORIAN Roudolph | 2144 F | FRA | 4 | 5 | 1983 | +4,21 | |
44 | f | GRIMBERG Gilbert | 2193 F | FRA | 4,5 | 5 | 1997 | +7,23 |
31 | HAMDI Ahmed | 1730 F | FRA | 3 | 5 | 1874 | +14,71 | |
41 | HEYMAN Jacques | 1851 F | FRA | 3 | 5 | 1733 | -3,11 | |
13 | HINGOUET Matthieu | 2050 F | FRA | 3,5 | 5 | 1773 | -6,83 | |
5 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1938 F | FRA | 3,5 | 5 | 1796 | +0,38 | |
50 | LEGRAND Antoine | 1720 F | FRA | 0 | 4 | 1826 | -14,14 | |
39 | LORENZO Alfredo | 1844 F | ESP | 1,5 | 5 | 1726 | -18,10 | |
22 | MAILLART Emmanuel | 1716 F | FRA | 1 | 5 | 1788 | -10,00 | |
23 | MALLET Vivien | 1786 F | FRA | 2 | 5 | 1771 | -6,06 | |
34 | MARTIN Nathan | 1674 F | FRA | 2,5 | 5 | 1779 | +7,25 | |
6 | MAURICE Olivier | 1772 F | FRA | 2 | 5 | 1805 | -2,68 | |
30 | MOKRANI Rayan | 1919 F | FRA | 3 | 5 | 1682 | -9,97 | |
19 | NAILLOU Thomas | 1836 F | FRA | 3 | 5 | 1815 | +3,52 | |
20 | PHAM Hieu Tuong | 1731 F | VIE | 3 | 5 | 1805 | +10,15 | |
21 | PHAM Thierry | 1911 F | FRA | 4 | 5 | 1898 | +14,08 | |
35 | PLANTET Marc | 1883 F | FRA | 2 | 4 | 1718 | -8,81 | |
33 | POPOV Konstantin. | 1783 F | RUS | 2,5 | 5 | 1931 | +9,96 | |
27 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2125 F | FRA | 3 | 5 | 1886 | -10,07 | |
36 | RACHID Alexandre | 1913 F | FRA | 3,5 | 5 | 1818 | +3,44 | |
12 | ROQUE Gaetan | 2017 F | FRA | 4 | 5 | 1888 | +6,18 | |
42 | RUBLE Louis | 1729 F | FRA | 3 | 5 | 1914 | +17,20 | |
45 | VAHEDI Kambiz | 1819 F | FRA | 2,5 | 5 | 1882 | +4,38 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire