| Open A St Mandé - ELO de 1600 à 2199 Appariements de la ronde 4 | |||||||||||
| ACCOURI Pascal | 1790 F | FRA | [2] | TABLE 6 | avec les noirs | RACHID Alexandre | 1913 F | FRA | [2] | ||
| ADDAD Mahfoud | 1741 F | FRA | [1] | TABLE 18 | avec les noirs | BAUDUIN Alexandre | 1700 F | FRA | [1] | ||
| BANAT Rayan | 1770 F | FRA | [1] | TABLE 16 | avec les blancs | FORGUES Alain | 1649 F | FRA | [1] | ||
| BANAT Samy | 1705 F | FRA | [1] | TABLE 13 | avec les noirs | MOKRANI Rayan | 1919 F | FRA | [1] | ||
| BAUDUIN Alexandre | 1700 F | FRA | [1] | TABLE 18 | avec les blancs | ADDAD Mahfoud | 1741 F | FRA | [1] | ||
| BILLOT Daniel | 1727 F | FRA | [1] | TABLE 15 | avec les noirs | HEYMAN Jacques | 1851 F | FRA | [1] | ||
| BODLENNER Herve | 1923 F | FRA | [2] | TABLE 5 | avec les noirs | EL BARBRY Sarah | 1794 F | FRA | [2] | ||
| BOET Luc | 1633 F | FRA | [1] | TABLE 17 | avec les noirs | CONTI Angelo | 1759 F | FRA | [1] | ||
| BONHOMME Jean-Christophe | 1760 F | FRA | [2] | TABLE 7 | avec les noirs | PHAM Thierry | 1911 F | FRA | [2] | ||
| CHARTIER Thibaud | 2126 F | FRA | [2½] | TABLE 2 | avec les blancs | POPOV Konstantin. | 1783 F | RUS | [2½] | ||
| CONTI Angelo | 1759 F | FRA | [1] | TABLE 17 | avec les blancs | BOET Luc | 1633 F | FRA | [1] | ||
| COULET Arthur | 1725 F | FRA | [1] | TABLE 19 | avec les blancs | LORENZO Alfredo | 1844 F | ESP | [½] | ||
| DE ANDRES OTERINO Carlos | 1908 F | ESP | [1½] | TABLE 10 | avec les noirs | MARTIN Nathan | 1674 F | FRA | [1½] | ||
| EL BARBRY Sarah | 1794 F | FRA | [2] | TABLE 5 | avec les blancs | BODLENNER Herve | 1923 F | FRA | [2] | ||
| FELDIS Pierre-Yves | 1630 F | FRA | [1½] | TABLE 11 | avec les blancs | VAHEDI Kambiz | 1819 F | FRA | [1½] | ||
| FISCHER Thorange | 1626 F | FRA | [2] | TABLE 8 | avec les noirs | NAILLOU Thomas | 1836 F | FRA | [2] | ||
| FORGUES Alain | 1649 F | FRA | [1] | TABLE 16 | avec les noirs | BANAT Rayan | 1770 F | FRA | [1] | ||
| GRATEAU Etienne | 1664 F | FRA | [0] | est | exempt | ||||||
| GRIGORIAN Roudolph | 2144 F | FRA | [3] | TABLE 1 | avec les noirs | f | GRIMBERG Gilbert | 2193 F | FRA | [3] | |
| f | GRIMBERG Gilbert | 2193 F | FRA | [3] | TABLE 1 | avec les blancs | GRIGORIAN Roudolph | 2144 F | FRA | [3] | |
| HAMDI Ahmed | 1730 F | FRA | [2] | TABLE 9 | avec les noirs | HINGOUET Matthieu | 2050 F | FRA | [1½] | ||
| HEYMAN Jacques | 1851 F | FRA | [1] | TABLE 15 | avec les blancs | BILLOT Daniel | 1727 F | FRA | [1] | ||
| HINGOUET Matthieu | 2050 F | FRA | [1½] | TABLE 9 | avec les blancs | HAMDI Ahmed | 1730 F | FRA | [2] | ||
| HOCHEPIED Jean-Francois | 1938 F | FRA | [2½] | TABLE 3 | avec les blancs | ROQUE Gaetan | 2017 F | FRA | [2½] | ||
| LEGRAND Antoine | 1720 F | FRA | [0] | TABLE 20 | avec les noirs | MAILLART Emmanuel | 1716 F | FRA | [0] | ||
| LORENZO Alfredo | 1844 F | ESP | [½] | TABLE 19 | avec les noirs | COULET Arthur | 1725 F | FRA | [1] | ||
| MAILLART Emmanuel | 1716 F | FRA | [0] | TABLE 20 | avec les blancs | LEGRAND Antoine | 1720 F | FRA | [0] | ||
| MALLET Vivien | 1786 F | FRA | [1½] | TABLE 12 | avec les blancs | MAURICE Olivier | 1772 F | FRA | [1½] | ||
| MARTIN Nathan | 1674 F | FRA | [1½] | TABLE 10 | avec les blancs | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1908 F | ESP | [1½] | ||
| MAURICE Olivier | 1772 F | FRA | [1½] | TABLE 12 | avec les noirs | MALLET Vivien | 1786 F | FRA | [1½] | ||
| MOKRANI Rayan | 1919 F | FRA | [1] | TABLE 13 | avec les blancs | BANAT Samy | 1705 F | FRA | [1] | ||
| NAILLOU Thomas | 1836 F | FRA | [2] | TABLE 8 | avec les blancs | FISCHER Thorange | 1626 F | FRA | [2] | ||
| PHAM Hieu Tuong | 1731 F | VIE | [1] | TABLE 14 | avec les blancs | PLANTET Marc | 1883 F | FRA | [1] | ||
| PHAM Thierry | 1911 F | FRA | [2] | TABLE 7 | avec les blancs | BONHOMME Jean-Christophe | 1760 F | FRA | [2] | ||
| PLANTET Marc | 1883 F | FRA | [1] | TABLE 14 | avec les noirs | PHAM Hieu Tuong | 1731 F | VIE | [1] | ||
| POPOV Konstantin. | 1783 F | RUS | [2½] | TABLE 2 | avec les noirs | CHARTIER Thibaud | 2126 F | FRA | [2½] | ||
| POZDNJAKOV Evgueniy | 2125 F | FRA | [2] | TABLE 4 | avec les noirs | RUBLE Louis | 1729 F | FRA | [2] | ||
| RACHID Alexandre | 1913 F | FRA | [2] | TABLE 6 | avec les blancs | ACCOURI Pascal | 1790 F | FRA | [2] | ||
| ROQUE Gaetan | 2017 F | FRA | [2½] | TABLE 3 | avec les noirs | HOCHEPIED Jean-Francois | 1938 F | FRA | [2½] | ||
| RUBLE Louis | 1729 F | FRA | [2] | TABLE 4 | avec les blancs | POZDNJAKOV Evgueniy | 2125 F | FRA | [2] | ||
| VAHEDI Kambiz | 1819 F | FRA | [1½] | TABLE 11 | avec les noirs | FELDIS Pierre-Yves | 1630 F | FRA | [1½] | ||
samedi 19 décembre 2015
Open A - Appariements ronde 4
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire