Open B St Mandé - ELO - de 1700 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BROUARD Gregoire | 1481 F | PupM | FRA | IDF | + 41B | + 62N | + 4N | + 15B | = 2N | 4½ | 13½ | 1791 | 1791 | |
2 | FRANTZ Pascal | 1633 F | SenM | FRA | IDF | + 53B | + 57N | + 31B | + 5N | = 1B | 4½ | 13 | 1824 | 1824 | |
3 | LEBRET Loriane | 1689 F | SenF | FRA | NPC | + 33B | + 42N | = 12B | + 18N | + 11B | 4½ | 12½ | 1892 | 1892 | |
4 | CONTI Anne-Marie | 1581 F | BenF | FRA | IDF | + 23B | + 8N | - 1B | + 38N | + 10B | 4 | 15 | 1695 | 1695 | |
5 | SUINOT Laurent | 1541 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 44N | + 21B | - 2B | + 17N | 4 | 13½ | 1634 | 1634 | |
6 | WEISMAN Nathan | 1446 F | BenM | FRA | IDF | + 19B | + 61N | + 16B | - 10N | + 22B | 4 | 12½ | 1631 | 1631 | |
7 | DENOUEL FRICKER Damien | 1472 F | MinM | FRA | IDF | + 19N | + 27B | + 24B | + 15N | 4 | 12 | 2007 | 2007 | ||
8 | EL BAITA Amine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 58B | - 4B | + 41N | + 23N | + 16B | 4 | 12 | 1600 | 1600 | |
9 | KIEN Clovis | 1433 F | PupM | FRA | IDF | + 49N | + 43B | - 15N | + 36B | + 20N | 4 | 10½ | 1582 | 1582 | |
10 | BOULOS Carlos | 1620 F | PupM | LIB | IDF | = 17N | + 13B | + 35N | + 6B | - 4N | 3½ | 14½ | 1534 | 1534 | |
11 | BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | SenM | FRA | IDF | = 13N | + 37B | + 32N | + 12B | - 3N | 3½ | 14 | 1602 | 1602 | |
12 | LEITIENNE Vincent | 1533 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | + 47B | = 3N | - 11N | + 21B | 3½ | 13½ | 1623 | 1623 | |
13 | POUPON Thierry | 1341 F | SenM | FRA | IDF | = 11B | - 10N | + 61B | + 46N | + 34B | 3½ | 11½ | 1544 | 1544 | |
14 | JARRIL Alexandre | 1271 F | PupM | FRA | IDF | - 31B | + 71N | = 34B | + 57N | + 32N | 3½ | 9 | 1546 | 1546 | |
15 | VAPILLON Marc | 1568 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | + 28N | + 9B | - 1N | - 7B | 3 | 16 | 1484 | 1484 | |
16 | OUERGHI Rida | 1555 F | SenM | FRA | IDF | + 39N | + 26B | - 6N | + 47B | - 8N | 3 | 13½ | 1468 | 1468 | |
17 | FABRE Guy | 1317 F | VetM | FRA | IDF | = 10B | + 48N | = 22B | + 31N | - 5B | 3 | 13 | 1622 | 1622 | |
18 | MOLET Asher | 1641 F | VetM | FRA | IDF | + 30N | = 32B | + 45N | - 3B | = 26N | 3 | 13 | 1523 | 1523 | |
19 | FIETTA Arthur | 1241 F | BenM | FRA | IDF | - 6N | - 7B | + 65N | + 42B | + 50N | 3 | 13 | 1408 | 1408 | |
20 | DAVIAU Cedric | 1530 N | SenM | FRA | IDF | + 27B | - 21N | + 25B | + 33N | - 9B | 3 | 13 | 1407 | 1407 | |
21 | FAUCHERON Matheo | 1352 F | PupM | FRA | IDF | + 67N | + 20B | - 5N | + 45B | - 12N | 3 | 12½ | 1524 | 1524 | |
22 | KELLER Jean | 1478 F | VetM | FRA | IDF | = 35N | + 50B | = 17N | + 29B | - 6N | 3 | 12½ | 1391 | 1391 | |
23 | DROIN Augustin | 1309 F | PouM | FRA | IDF | - 4N | + 68B | + 37N | - 8B | + 43N | 3 | 12½ | 1341 | 1341 | |
24 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | PupM | FRA | IDF | + 70B | - 31N | + 28B | - 7N | + 44B | 3 | 12 | 1514 | 1514 | |
25 | FOUGHALI Younes | 1280 F | PouM | FRA | IDF | - 5N | + 65B | - 20N | + 67B | + 45N | 3 | 10½ | 1424 | 1424 | |
26 | SAMOUN Alain | 1395 F | SenM | FRA | IDF | + 64B | - 16N | = 46B | + 59N | = 18B | 3 | 10 | 1401 | 1401 | |
27 | HERSANT Pablo | 1274 F | BenM | FRA | IDF | - 20N | + 69B | - 7N | + 66B | + 47N | 3 | 10 | 1391 | 1391 | |
28 | FIETTA Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 63N | - 15B | - 24N | + 49B | + 52N | 3 | 10 | 1346 | 1346 | |
29 | HERMAN Gustave | 1290 N | PupM | FRA | IDF | - 15N | + 63B | + 66B | - 22N | + 48B | 3 | 9 | 1458 | 1458 | |
30 | XIONG Noe | 1323 F | PouM | FRA | IDF | - 18B | - 51N | + 64B | + 62N | + 54B | 3 | 8 | 1315 | 1315 | |
31 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1528 F | MinM | FRA | IDF | + 14N | + 24B | - 2N | - 17B | = 39N | 2½ | 14 | 1348 | 1348 | |
32 | COULET Axel | 1412 F | PupM | FRA | IDF | + 51B | = 18N | - 11B | + 40N | - 14B | 2½ | 12½ | 1406 | 1406 | |
33 | NGUYEN Tristan | 1334 F | PpoM | FRA | IDF | - 3N | + 49B | + 43N | - 20B | = 37N | 2½ | 12 | 1345 | 1345 | |
34 | EMSALEM Marc | 1403 F | SenM | FRA | IDF | - 43N | + 54B | = 14N | + 35B | - 13N | 2½ | 11½ | 1262 | 1262 | |
35 | DUPERLE Nicolas | 1242 F | BenM | FRA | IDF | = 22B | + 55N | - 10B | - 34N | + 57B | 2½ | 11 | 1457 | 1457 | |
36 | LANFRANCHI Fanette | 1156 F | PupF | FRA | IDF | - 57B | + 53N | + 44B | - 9N | = 38B | 2½ | 10½ | 1386 | 1386 | |
37 | ZHANG Lorenzo | 1050 N | PouM | FRA | IDF | + 60B | - 11N | - 23B | + 69N | = 33B | 2½ | 10½ | 1268 | 1268 | |
38 | LACHAT Gauthier | 1370 N | PouM | FRA | IDF | - 61B | + 52N | + 51B | - 4B | = 36N | 2½ | 10½ | 1223 | 1223 | |
39 | COSTA Clement | 1283 F | PouM | FRA | IDF | - 16B | = 58N | = 48B | + 61N | = 31B | 2½ | 9 | 1361 | 1361 | |
40 | ROSSI Maxim | 1280 N | PupM | FRA | IDF | - 12B | + 64N | = 57B | - 32B | + 58N | 2½ | 9 | 1298 | 1298 | |
41 | COMAN Timothee | 1260 N | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 67B | - 8B | - 48N | + 59B | 2 | 12½ | 1326 | 1326 | |
42 | AUSTRUY Daniel | 1432 F | VetM | FRA | IDF | + 52B | - 3B | - 19N | + 63N | 2 | 12½ | 1295 | 1295 | ||
43 | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | PouM | FRA | IDF | + 34B | - 9N | - 33B | + 53N | - 23B | 2 | 12 | 1287 | 1287 | |
44 | NOUVIAN Christian | 1390 N | VetM | FRA | IDF | + 69N | - 5B | - 36N | + 51B | - 24N | 2 | 11½ | 1146 | 1146 | |
45 | NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | SenM | FRA | IDF | + 46B | + 66N | - 18B | - 21N | - 25B | 2 | 11 | 1267 | 1267 | |
46 | ROSSI Stepan | 1200 N | PouM | FRA | IDF | - 45N | + 56B | = 26N | - 13B | = 55N | 2 | 10½ | 1298 | 1298 | |
47 | MEHDID Patrick | 1360 F | SenM | FRA | IDF | + 71B | - 12N | + 62B | - 16N | - 27B | 2 | 10½ | 1259 | 1259 | |
48 | DIEUDEGARD Julien | 1581 F | SenM | FRA | IDF | = 50N | - 17B | = 39N | + 41B | - 29N | 2 | 10½ | 1218 | 1218 | |
49 | CHEN Isabelle | 1199 E | MinF | FRA | IDF | - 9B | - 33N | + 71B | - 28N | + 62B | 2 | 10½ | 1217 | 1217 | |
50 | GAGUA Nani | 1299 F | PouF | FRA | IDF | = 48B | - 22N | + 58B | = 54N | - 19B | 2 | 10 | 1267 | 1267 | |
51 | TOULEMONT Anouk | 1147 F | BenF | FRA | IDF | - 32N | + 30B | - 38N | - 44N | + 61B | 2 | 10 | 1239 | 1239 | |
52 | FOUGHALI Aghiles | 1170 N | PpoM | FRA | IDF | - 42N | - 38B | + 69N | + 56N | - 28B | 2 | 10 | 1231 | 1231 | |
53 | HOCHEPIED Damien | 1318 F | BenM | FRA | IDF | - 2N | - 36B | + 63N | - 43B | + 66N | 2 | 10 | 1174 | 1174 | |
54 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | = 55B | - 34N | + 60B | = 50B | - 30N | 2 | 9½ | 1253 | 1253 | |
55 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | PouM | FRA | IDF | = 54N | - 35B | - 59N | + 60N | = 46B | 2 | 8½ | 1169 | 1169 | |
56 | HERMAN Olivier | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 62B | - 46N | + 68N | - 52B | + 67N | 2 | 6½ | 1076 | 1076 | |
57 | NOTTOLA Adrien | 1421 F | PupM | FRA | IDF | + 36N | - 2B | = 40N | - 14B | - 35N | 1½ | 13 | 1167 | 1167 | |
58 | ROUCHON Nicolas | 1082 F | PupM | FRA | IDF | - 8N | = 39B | - 50N | + 68B | - 40B | 1½ | 11 | 1136 | 1136 | |
59 | OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | PupM | UKR | IDF | = 60N | + 55B | - 26B | - 41N | 1½ | 10 | 1222 | 1222 | ||
60 | LACHAT Philippe | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 37N | = 59B | - 54N | - 55B | + 64B | 1½ | 8½ | 1046 | 1046 | |
61 | BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 38N | - 6B | - 13N | - 39B | - 51N | 1 | 12½ | 1077 | 1077 | |
62 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | PpoF | FRA | IDF | + 56N | - 1B | - 47N | - 30B | - 49N | 1 | 11½ | 1117 | 1117 | |
63 | KIEN Lancelot | 1079 F | PouM | FRA | IDF | - 28B | - 29N | - 53B | + 71N | - 42B | 1 | 10½ | 1090 | 1090 | |
64 | TOUAT Naofel | 1040 N | PpoM | FRA | IDF | - 26N | - 40B | - 30N | + 65B | - 60N | 1 | 10 | 1013 | 1013 | |
65 | GAGUA Nicolas | 1030 N | PpoM | FRA | IDF | - 25N | - 19B | - 64N | + 71B | 1 | 10 | 1003 | 1003 | ||
66 | SITHISAK William | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | - 45B | - 29N | - 27N | - 53B | 1 | 10 | 652 | 652 | |
67 | FONTAINE Octave | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 21B | - 41N | EXE | - 25N | - 56B | 1 | 10 | 625 | 625 | |
68 | CABOTTE Bernard | 1080 N | VetM | FRA | IDF | - 23N | - 56B | - 58N | + 69B | 1 | 9½ | 986 | 986 | ||
69 | MESSAOUR Ryan | 1010 N | PouM | FRA | IDF | - 44B | - 27N | - 52B | - 37B | - 68N | 0 | 9½ | 516 | 516 | |
70 | DE COHEN Lisa | 1435 F | VetF | FRA | IDF | - 24N | 0 | 9 | 561 | 561 | |||||
71 | FONTAINE Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 47N | - 14B | - 49N | - 63B | - 65N | 0 | 9 | 534 | 534 |
dimanche 20 décembre 2015
Open B - Grille américaine finale
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire