| Open B St Mandé - ELO - de 1700 Performances Fide après la ronde 5 | ||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 80 | AUSTRUY Daniel | 1432 F | FRA | 1 | 3 | 1336 | -8,97 | |
| 82 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1528 F | FRA | 2,5 | 5 | 1348 | -11,86 | |
| 76 | BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | FRA | 0 | 4 | 1304 | 627 | |
| 81 | BOULOS Carlos | 1620 F | LIB | 3,5 | 5 | 1385 | -4,83 | |
| 78 | BROUARD Gregoire | 1481 F | FRA | 2,5 | 3 | 1594 | +14,66 | |
| 77 | BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | FRA | 2,5 | 4 | 1494 | -5,24 | |
| 9 | CABOTTE Bernard | 1080 N | FRA | 0 | 2 | 1196 | 518 | |
| 73 | CHEN Isabelle | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1384 | 706 | |
| 34 | COMAN Timothee | 1260 N | FRA | 1 | 3 | 1424 | 1304 | |
| 84 | CONTI Anne-Marie | 1581 F | FRA | 2 | 3 | 1470 | +0,42 | |
| 53 | COSTA Clement | 1283 F | FRA | 1,5 | 4 | 1436 | +3,25 | |
| 39 | COULET Axel | 1412 F | FRA | 1,5 | 4 | 1437 | -3,58 | |
| 75 | DAVIAU Cedric | 1530 N | FRA | 3 | 5 | 1335 | 1347 | |
| 59 | DE COHEN Lisa | 1435 F | FRA | 0 | 1 | 1238 | -7,57 | |
| 88 | DENOUEL FRICKER Damien | 1472 F | FRA | 4 | 4 | 1330 | +12,33 | |
| 8 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | FRA | 1 | 4 | 1347 | 1154 | |
| 87 | DIEUDEGARD Julien | 1581 F | FRA | 1 | 3 | 1300 | -15,20 | |
| 44 | DROIN Augustin | 1309 F | FRA | 0 | 1 | 1581 | -1,68 | |
| 74 | DUPERLE Nicolas | 1242 F | FRA | 2,5 | 5 | 1457 | +13,81 | |
| 50 | EL BAITA Amine | 1399 E | FRA | 3 | 4 | 1382 | 1407 | |
| 17 | EMSALEM Marc | 1403 F | FRA | 1,5 | 3 | 1285 | -4,86 | |
| 18 | FABRE Guy | 1317 F | FRA | 3 | 5 | 1550 | +19,73 | |
| 7 | FAUCHERON Matheo | 1352 F | FRA | 1 | 3 | 1503 | +1,10 | |
| 69 | FIETTA Arthur | 1241 F | FRA | 2 | 4 | 1412 | +9,10 | |
| 70 | FIETTA Mathieu | 1399 E | FRA | 1 | 3 | 1295 | 1175 | |
| 30 | FONTAINE Maxence | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1237 | 560 | |
| 29 | FONTAINE Octave | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1316 | 639 | |
| 48 | FOUGHALI Aghiles | 1170 N | FRA | 0 | 1 | 1432 | 755 | |
| 45 | FOUGHALI Younes | 1280 F | FRA | 1 | 2 | 1488 | +5,38 | |
| 16 | FRANTZ Pascal | 1633 F | FRA | 4,5 | 5 | 1458 | +8,39 | |
| 58 | GAGUA Nani | 1299 F | FRA | 1,5 | 4 | 1346 | -2,39 | |
| 85 | GAGUA Nicolas | 1030 N | FRA | 0 | 2 | 1260 | 584 | |
| 26 | HERMAN Gustave | 1290 N | FRA | 2 | 4 | 1426 | 1426 | |
| 27 | HERMAN Olivier | 1399 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | HERSANT Pablo | 1274 F | FRA | 1 | 2 | 1416 | +3,84 | |
| 6 | HOCHEPIED Damien | 1318 F | FRA | 1 | 3 | 1289 | -6,21 | |
| 63 | JARRIL Alexandre | 1271 F | FRA | 2,5 | 4 | 1441 | +14,04 | |
| 71 | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | FRA | 2 | 5 | 1359 | 1287 | |
| 41 | KELLER Jean | 1478 F | FRA | 2 | 4 | 1326 | -8,18 | |
| 60 | KIEN Clovis | 1433 F | FRA | 1 | 2 | 1362 | -1,98 | |
| 61 | KIEN Lancelot | 1079 F | FRA | 0 | 2 | 1375 | -2,95 | |
| 22 | LACHAT Gauthier | 1370 N | FRA | 1,5 | 3 | 1295 | 1295 | |
| 21 | LACHAT Philippe | 1399 E | FRA | 0,5 | 2 | 1286 | 1092 | |
| 72 | LANFRANCHI Fanette | 1156 F | FRA | 1 | 3 | 1391 | +3,90 | |
| 36 | LEBRET Loriane | 1689 F | FRA | 4,5 | 5 | 1526 | +9,11 | |
| 33 | LEITIENNE Vincent | 1533 F | FRA | 2,5 | 4 | 1523 | +4,42 | |
| 57 | MEHDID Patrick | 1360 F | FRA | 0 | 3 | 1454 | -11,09 | |
| 68 | MESSAOUR Ryan | 1010 N | FRA | 0 | 1 | 1274 | 597 | |
| 55 | MOLET Asher | 1641 F | FRA | 3 | 5 | 1451 | -7,47 | |
| 20 | NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | FRA | 0 | 3 | 1424 | -15,45 | |
| 31 | NGUYEN Tristan | 1334 F | FRA | 0 | 1 | 1689 | -1,05 | |
| 83 | NOTTOLA Adrien | 1421 F | FRA | 1 | 4 | 1326 | -15,29 | |
| 23 | NOUVIAN Christian | 1390 N | FRA | 1 | 4 | 1270 | 1078 | |
| 47 | OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | UKR | 1 | 2 | 1378 | +4,51 | |
| 35 | OUERGHI Rida | 1555 F | FRA | 3 | 4 | 1371 | +0,31 | |
| 25 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | FRA | 0 | 3 | 1388 | 711 | |
| 24 | POUPON Thierry | 1341 F | FRA | 1,5 | 3 | 1571 | +8,76 | |
| 79 | ROSSI Maxim | 1280 N | FRA | 1,5 | 4 | 1362 | 1271 | |
| 54 | ROSSI Stepan | 1200 N | FRA | 1 | 4 | 1383 | 1190 | |
| 62 | ROUCHON Nicolas | 1082 F | FRA | 0,5 | 2 | 1291 | +0,40 | |
| 64 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | FRA | 1 | 3 | 1478 | +4,07 | |
| 65 | SAMOUN Alain | 1395 F | FRA | 1,5 | 3 | 1468 | +3,07 | |
| 52 | SITHISAK William | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1342 | 665 | |
| 28 | SUINOT Laurent | 1541 F | FRA | 3 | 4 | 1396 | +2,14 | |
| 19 | TOUAT Naofel | 1040 N | FRA | 0 | 2 | 1359 | 682 | |
| 49 | TOULEMONT Anouk | 1147 F | FRA | 1 | 2 | 1368 | +5,64 | |
| 15 | VAPILLON Marc | 1568 F | FRA | 1 | 3 | 1462 | -9,38 | |
| 14 | WEISMAN Nathan | 1446 F | FRA | 3 | 4 | 1474 | +11,55 | |
| 11 | XIONG Noe | 1323 F | FRA | 0 | 2 | 1394 | -8,02 | |
| 86 | ZHANG Lorenzo | 1050 N | FRA | 0,5 | 3 | 1444 | 1164 | |
| 51 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | FRA | 0 | 2 | 1226 | -13,71 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire