| Open B St Mandé - ELO - de 1700 Appariements de la ronde 4 | |||||||||||
| AUSTRUY Daniel | 1432 F | FRA | [1] | TABLE 22 | avec les noirs | FIETTA Arthur | 1241 F | FRA | [1] | ||
| BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1528 F | FRA | [2] | TABLE 9 | avec les blancs | FABRE Guy | 1317 F | FRA | [2] | ||
| BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | FRA | [1] | TABLE 28 | avec les blancs | COSTA Clement | 1283 F | FRA | [1] | ||
| BOULOS Carlos | 1620 F | LIB | [2½] | TABLE 3 | avec les blancs | WEISMAN Nathan | 1446 F | FRA | [3] | ||
| BROUARD Gregoire | 1481 F | FRA | [3] | TABLE 2 | avec les blancs | VAPILLON Marc | 1568 F | FRA | [3] | ||
| BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | FRA | [2½] | TABLE 4 | avec les blancs | LEITIENNE Vincent | 1533 F | FRA | [2½] | ||
| CABOTTE Bernard | 1080 N | FRA | [0] | TABLE 32 | avec les noirs | ROUCHON Nicolas | 1082 F | FRA | [½] | ||
| CHEN Isabelle | 1199 E | FRA | [1] | TABLE 23 | avec les noirs | FIETTA Mathieu | 1399 E | FRA | [1] | ||
| COMAN Timothee | 1260 N | FRA | [1] | TABLE 21 | avec les noirs | DIEUDEGARD Julien | 1581 F | FRA | [1] | ||
| CONTI Anne-Marie | 1581 F | FRA | [2] | TABLE 6 | avec les noirs | LACHAT Gauthier | 1370 N | FRA | [2] | ||
| COSTA Clement | 1283 F | FRA | [1] | TABLE 28 | avec les noirs | BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | FRA | [1] | ||
| COULET Axel | 1412 F | FRA | [1½] | TABLE 16 | avec les noirs | ROSSI Maxim | 1280 N | FRA | [1½] | ||
| DAVIAU Cedric | 1530 N | FRA | [2] | TABLE 8 | avec les noirs | NGUYEN Tristan | 1334 F | FRA | [2] | ||
| DENOUEL FRICKER Damien | 1472 F | FRA | [2] | TABLE 11 | avec les blancs | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | FRA | [2] | ||
| DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | FRA | [1½] | TABLE 20 | avec les blancs | GAGUA Nani | 1299 F | FRA | [1½] | ||
| DIEUDEGARD Julien | 1581 F | FRA | [1] | TABLE 21 | avec les blancs | COMAN Timothee | 1260 N | FRA | [1] | ||
| DROIN Augustin | 1309 F | FRA | [2] | TABLE 14 | avec les blancs | EL BAITA Amine | 1399 E | FRA | [2] | ||
| DUPERLE Nicolas | 1242 F | FRA | [1½] | TABLE 17 | avec les noirs | EMSALEM Marc | 1403 F | FRA | [1½] | ||
| EL BAITA Amine | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 14 | avec les noirs | DROIN Augustin | 1309 F | FRA | [2] | ||
| EMSALEM Marc | 1403 F | FRA | [1½] | TABLE 17 | avec les blancs | DUPERLE Nicolas | 1242 F | FRA | [1½] | ||
| FABRE Guy | 1317 F | FRA | [2] | TABLE 9 | avec les noirs | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1528 F | FRA | [2] | ||
| FAUCHERON Matheo | 1352 F | FRA | [2] | TABLE 12 | avec les blancs | NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | FRA | [2] | ||
| FIETTA Arthur | 1241 F | FRA | [1] | TABLE 22 | avec les blancs | AUSTRUY Daniel | 1432 F | FRA | [1] | ||
| FIETTA Mathieu | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 23 | avec les blancs | CHEN Isabelle | 1199 E | FRA | [1] | ||
| FONTAINE Maxence | 1009 E | FRA | [0] | TABLE 33 | avec les blancs | KIEN Lancelot | 1079 F | FRA | [0] | ||
| FONTAINE Octave | 1009 E | FRA | [1] | TABLE 29 | avec les noirs | FOUGHALI Younes | 1280 F | FRA | [1] | ||
| FOUGHALI Aghiles | 1170 N | FRA | [1] | TABLE 24 | avec les noirs | HERMAN Olivier | 1399 E | FRA | [1] | ||
| FOUGHALI Younes | 1280 F | FRA | [1] | TABLE 29 | avec les blancs | FONTAINE Octave | 1009 E | FRA | [1] | ||
| FRANTZ Pascal | 1633 F | FRA | [3] | TABLE 1 | avec les noirs | SUINOT Laurent | 1541 F | FRA | [3] | ||
| GAGUA Nani | 1299 F | FRA | [1½] | TABLE 20 | avec les noirs | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | FRA | [1½] | ||
| GAGUA Nicolas | 1030 N | FRA | [0] | TABLE 34 | avec les noirs | TOUAT Naofel | 1040 N | FRA | [0] | ||
| HERMAN Gustave | 1290 N | FRA | [2] | TABLE 10 | avec les noirs | KELLER Jean | 1478 F | FRA | [2] | ||
| HERMAN Olivier | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 24 | avec les blancs | FOUGHALI Aghiles | 1170 N | FRA | [1] | ||
| HERSANT Pablo | 1274 F | FRA | [1] | TABLE 30 | avec les blancs | SITHISAK William | 1009 E | FRA | [1] | ||
| HOCHEPIED Damien | 1318 F | FRA | [1] | TABLE 27 | avec les blancs | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | FRA | [1] | ||
| JARRIL Alexandre | 1271 F | FRA | [1½] | TABLE 15 | avec les noirs | NOTTOLA Adrien | 1421 F | FRA | [1½] | ||
| JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | FRA | [1] | TABLE 27 | avec les noirs | HOCHEPIED Damien | 1318 F | FRA | [1] | ||
| KELLER Jean | 1478 F | FRA | [2] | TABLE 10 | avec les blancs | HERMAN Gustave | 1290 N | FRA | [2] | ||
| KIEN Clovis | 1433 F | FRA | [2] | TABLE 13 | avec les blancs | LANFRANCHI Fanette | 1156 F | FRA | [2] | ||
| KIEN Lancelot | 1079 F | FRA | [0] | TABLE 33 | avec les noirs | FONTAINE Maxence | 1009 E | FRA | [0] | ||
| LACHAT Gauthier | 1370 N | FRA | [2] | TABLE 6 | avec les blancs | CONTI Anne-Marie | 1581 F | FRA | [2] | ||
| LACHAT Philippe | 1399 E | FRA | [½] | TABLE 31 | avec les blancs | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | FRA | [½] | ||
| LANFRANCHI Fanette | 1156 F | FRA | [2] | TABLE 13 | avec les noirs | KIEN Clovis | 1433 F | FRA | [2] | ||
| LEBRET Loriane | 1689 F | FRA | [2½] | TABLE 5 | avec les noirs | MOLET Asher | 1641 F | FRA | [2½] | ||
| LEITIENNE Vincent | 1533 F | FRA | [2½] | TABLE 4 | avec les noirs | BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | FRA | [2½] | ||
| MEHDID Patrick | 1360 F | FRA | [2] | TABLE 7 | avec les noirs | OUERGHI Rida | 1555 F | FRA | [2] | ||
| MESSAOUR Ryan | 1010 N | FRA | [0] | est | exempt | ||||||
| MOLET Asher | 1641 F | FRA | [2½] | TABLE 5 | avec les blancs | LEBRET Loriane | 1689 F | FRA | [2½] | ||
| NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | FRA | [2] | TABLE 12 | avec les noirs | FAUCHERON Matheo | 1352 F | FRA | [2] | ||
| NGUYEN Tristan | 1334 F | FRA | [2] | TABLE 8 | avec les blancs | DAVIAU Cedric | 1530 N | FRA | [2] | ||
| NOTTOLA Adrien | 1421 F | FRA | [1½] | TABLE 15 | avec les blancs | JARRIL Alexandre | 1271 F | FRA | [1½] | ||
| NOUVIAN Christian | 1390 N | FRA | [1] | TABLE 25 | avec les blancs | TOULEMONT Anouk | 1147 F | FRA | [1] | ||
| OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | UKR | [1½] | TABLE 18 | avec les blancs | SAMOUN Alain | 1395 F | FRA | [1½] | ||
| OUERGHI Rida | 1555 F | FRA | [2] | TABLE 7 | avec les blancs | MEHDID Patrick | 1360 F | FRA | [2] | ||
| OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | FRA | [1] | TABLE 26 | avec les blancs | XIONG Noe | 1323 F | FRA | [1] | ||
| POUPON Thierry | 1341 F | FRA | [1½] | TABLE 19 | avec les noirs | ROSSI Stepan | 1200 N | FRA | [1½] | ||
| ROSSI Maxim | 1280 N | FRA | [1½] | TABLE 16 | avec les blancs | COULET Axel | 1412 F | FRA | [1½] | ||
| ROSSI Stepan | 1200 N | FRA | [1½] | TABLE 19 | avec les blancs | POUPON Thierry | 1341 F | FRA | [1½] | ||
| ROUCHON Nicolas | 1082 F | FRA | [½] | TABLE 32 | avec les blancs | CABOTTE Bernard | 1080 N | FRA | [0] | ||
| ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | FRA | [2] | TABLE 11 | avec les noirs | DENOUEL FRICKER Damien | 1472 F | FRA | [2] | ||
| SAMOUN Alain | 1395 F | FRA | [1½] | TABLE 18 | avec les noirs | OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | UKR | [1½] | ||
| SITHISAK William | 1009 E | FRA | [1] | TABLE 30 | avec les noirs | HERSANT Pablo | 1274 F | FRA | [1] | ||
| SUINOT Laurent | 1541 F | FRA | [3] | TABLE 1 | avec les blancs | FRANTZ Pascal | 1633 F | FRA | [3] | ||
| TOUAT Naofel | 1040 N | FRA | [0] | TABLE 34 | avec les blancs | GAGUA Nicolas | 1030 N | FRA | [0] | ||
| TOULEMONT Anouk | 1147 F | FRA | [1] | TABLE 25 | avec les noirs | NOUVIAN Christian | 1390 N | FRA | [1] | ||
| VAPILLON Marc | 1568 F | FRA | [3] | TABLE 2 | avec les noirs | BROUARD Gregoire | 1481 F | FRA | [3] | ||
| WEISMAN Nathan | 1446 F | FRA | [3] | TABLE 3 | avec les noirs | BOULOS Carlos | 1620 F | LIB | [2½] | ||
| XIONG Noe | 1323 F | FRA | [1] | TABLE 26 | avec les noirs | OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | FRA | [1] | ||
| ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | FRA | [½] | TABLE 31 | avec les noirs | LACHAT Philippe | 1399 E | FRA | [½] | ||
samedi 19 décembre 2015
Open B - Appariements ronde 4
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire