Open A St Mandé - ELO de 1600 à 2199 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2193 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | + 5B | + 10N | + 2B | = 3N | 4½ | 14½ | 2363 | 2363 |
2 | GRIGORIAN Roudolph | 2144 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 4N | + 6B | - 1N | + 8B | 4 | 15½ | 2223 | 2223 | |
3 | ROQUE Gaetan | 2017 F | CadM | FRA | IDF | + 15B | = 20N | + 30B | + 7N | = 1B | 4 | 13½ | 2128 | 2128 | |
4 | PHAM Thierry | 1911 F | SenM | FRA | IDF | + 38N | - 2B | + 28N | + 26B | + 10N | 4 | 11 | 2138 | 2138 | |
5 | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1908 F | SenM | ESP | PRO | + 37B | - 1N | = 12B | + 23N | + 21B | 3½ | 13 | 1970 | 1970 | |
6 | RACHID Alexandre | 1913 F | BenM | FRA | IDF | + 14B | + 35N | - 2N | = 20B | + 19N | 3½ | 12 | 1967 | 1967 | |
7 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1938 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | = 19B | + 34N | - 3B | + 22N | 3½ | 12 | 1945 | 1945 | |
8 | CHARTIER Thibaud | 2126 F | SenM | FRA | IDF | = 26N | + 27B | + 22N | + 19B | - 2N | 3½ | 11 | 1996 | 1996 | |
9 | HINGOUET Matthieu | 2050 F | BenM | FRA | IDF | + 28N | = 22B | - 19N | + 11B | + 20N | 3½ | 10½ | 1922 | 1922 | |
10 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2125 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | + 16N | - 1B | + 12N | - 4B | 3 | 14½ | 1958 | 1958 | |
11 | HAMDI Ahmed | 1730 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 25N | + 17B | - 9N | + 32B | 3 | 12½ | 1946 | 1946 | |
12 | RUBLE Louis | 1729 F | BenM | FRA | IDF | = 13N | + 36B | = 5N | - 10B | + 29N | 3 | 11½ | 1986 | 1986 | |
13 | BODLENNER Herve | 1923 F | SenM | FRA | IDF | = 12B | + 41N | = 20B | = 21N | = 16B | 3 | 11½ | 1842 | 1842 | |
14 | COULET Arthur | 1725 F | BenM | FRA | IDF | - 6N | + 31B | - 21N | + 36B | + 26N | 3 | 11 | 1911 | 1911 | |
15 | PHAM Hieu Tuong | 1731 F | VetM | VIE | IDF | - 3N | - 23B | + 40N | + 31B | + 30B | 3 | 11 | 1877 | 1877 | |
16 | NAILLOU Thomas | 1836 F | MinM | FRA | IDF | + 23N | - 10B | + 27N | = 24B | = 13N | 3 | 10½ | 1887 | 1887 | |
17 | HEYMAN Jacques | 1851 F | VetM | FRA | IDF | = 39N | = 26B | - 11N | + 27B | + 28N | 3 | 8½ | 1805 | 1805 | |
18 | MOKRANI Rayan | 1919 F | MinM | FRA | IDF | - 27N | - 34B | + 38N | + 39B | + 24N | 3 | 6 | 1754 | 1754 | |
19 | POPOV Konstantin. | 1783 F | PupM | RUS | IDF | + 24B | = 7N | + 9B | - 8N | - 6B | 2½ | 14 | 1931 | 1931 | |
20 | ACCOURI Pascal | 1790 F | SenM | FRA | CVL | + 33B | = 3B | = 13N | = 6N | - 9B | 2½ | 14 | 1907 | 1907 | |
21 | EL BARBRY Sarah | 1794 F | MinF | FRA | IDF | < 35N | + 37N | + 14B | = 13B | - 5N | 2½ | 12½ | 1909 | 1909 | |
22 | VAHEDI Kambiz | 1819 F | SenM | FRA | IDF | + 40B | = 9N | - 8B | + 34N | - 7B | 2½ | 12 | 1882 | 1882 | |
23 | MARTIN Nathan | 1674 F | BenM | FRA | IDF | - 16B | + 15N | = 29N | - 5B | + 35N | 2½ | 11½ | 1779 | 1779 | |
24 | FISCHER Thorange | 1626 F | BenM | FRA | IDF | - 19N | EXE | + 32B | = 16N | - 18B | 2½ | 10½ | 1733 | 1733 | |
25 | BANAT Rayan | 1770 F | MinM | FRA | IDF | - 2N | - 11B | + 36N | = 35B | + 34B | 2½ | 10 | 1799 | 1799 | |
26 | BONHOMME Jean-Christophe | 1760 F | SenM | FRA | DSA | = 8B | = 17N | + 35B | - 4N | - 14B | 2 | 13½ | 1780 | 1780 | |
27 | BILLOT Daniel | 1727 F | VetM | FRA | IDF | + 18B | - 8N | - 16B | - 17N | > 40B | 2 | 12½ | 1740 | 1740 | |
28 | ADDAD Mahfoud | 1741 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | + 33N | - 4B | + 41N | - 17B | 2 | 12 | 1757 | 1757 | |
29 | MAURICE Olivier | 1772 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 40N | = 23B | = 30N | - 12B | 2 | 12 | 1733 | 1733 | |
30 | MALLET Vivien | 1786 F | SenM | FRA | IDF | = 34N | + 39B | - 3N | = 29B | - 15N | 2 | 10½ | 1699 | 1699 | |
31 | PLANTET Marc | 1883 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 37B | - 15N | + 41B | 2 | 10 | 1718 | 1718 | ||
32 | CONTI Angelo | 1759 F | MinM | FRA | IDF | - 10N | + 38B | - 24N | + 33B | - 11N | 2 | 9½ | 1695 | 1695 | |
33 | BOET Luc | 1633 F | VetM | FRA | BRE | - 20N | - 28B | EXE | - 32N | + 37B | 2 | 7½ | 1558 | 1558 | |
34 | FELDIS Pierre-Yves | 1630 F | VetM | FRA | IDF | = 30B | + 18N | - 7B | - 22B | - 25N | 1½ | 11½ | 1697 | 1697 | |
35 | FORGUES Alain | 1649 F | SenM | FRA | IDF | > 21B | - 6B | - 26N | = 25N | - 23B | 1½ | 10½ | 1450 | 1450 | |
36 | LORENZO Alfredo | 1844 F | SenM | ESP | IDF | = 41B | - 12N | - 25B | - 14N | + 39N | 1½ | 9½ | 1577 | 1577 | |
37 | MAILLART Emmanuel | 1716 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 21B | - 31N | + 38B | - 33N | 1 | 10½ | 1548 | 1548 | |
38 | LEGRAND Antoine | 1720 F | MinM | FRA | IDF | - 4B | - 32N | - 18B | - 37N | EXE | 1 | 10 | 1149 | 1149 | |
39 | BANAT Samy | 1705 F | MinM | FRA | IDF | = 17B | - 30N | = 41B | - 18N | - 36B | 1 | 9½ | 1580 | 1580 | |
40 | GRATEAU Etienne | 1664 F | JunM | FRA | IDF | - 22N | - 29B | - 15B | EXE | < 27N | 1 | 9½ | 1097 | 1097 | |
41 | BAUDUIN Alexandre | 1700 F | MinM | FRA | IDF | = 36N | - 13B | = 39N | - 28B | - 31N | 1 | 9 | 1579 | 1579 |
dimanche 20 décembre 2015
Open A - Grille américaine finale
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire