Open A St Mandé - ELO de 1600 à 2199 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | GRIGORIAN Roudolph | 2144 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 9N | + 10B | 3 | 4 | 2542 | |
2 | f | GRIMBERG Gilbert | 2193 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 18B | + 7N | 3 | 3½ | 2619 |
3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1938 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | = 4B | + 21N | 2½ | 4½ | 1991 | |
4 | POPOV Konstantin. | 1783 F | PupM | RUS | IDF | + 16B | = 3N | + 23B | 2½ | 4 | 2148 | |
5 | ROQUE Gaetan | 2017 F | CadM | FRA | IDF | + 28B | = 8N | + 22B | 2½ | 3½ | 2046 | |
6 | CHARTIER Thibaud | 2126 F | SenM | FRA | IDF | = 13N | + 26B | + 20N | 2½ | 3½ | 2045 | |
7 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2125 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | + 15N | - 2B | 2 | 5 | 2052 | |
8 | ACCOURI Pascal | 1790 F | SenM | FRA | CVL | + 35B | = 5B | = 11N | 2 | 4½ | 1980 | |
9 | PHAM Thierry | 1911 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | - 1B | + 31N | 2 | 4 | 1991 | |
10 | RACHID Alexandre | 1913 F | BenM | FRA | IDF | + 27B | + 30N | - 1N | 2 | 4 | 1962 | |
11 | BODLENNER Herve | 1923 F | SenM | FRA | IDF | = 12B | + 34N | = 8B | 2 | 4 | 1862 | |
12 | RUBLE Louis | 1729 F | BenM | FRA | IDF | = 11N | + 38B | = 18N | 2 | 3½ | 2014 | |
13 | BONHOMME Jean-Christophe | 1760 F | SenM | FRA | DSA | = 6B | = 29N | + 30B | 2 | 3½ | 1998 | |
14 | HAMDI Ahmed | 1730 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 25N | + 29B | 2 | 3½ | 1975 | |
15 | NAILLOU Thomas | 1836 F | MinM | FRA | IDF | + 24N | - 7B | + 26N | 2 | 3½ | 1964 | |
16 | FISCHER Thorange | 1626 F | BenM | FRA | IDF | - 4N | EXE | + 32B | 2 | 3½ | 1771 | |
17 | EL BARBRY Sarah | 1794 F | MinF | FRA | IDF | < 30N | + 39N | + 27B | 2 | 3 | 2398 | |
18 | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1908 F | SenM | ESP | PRO | + 39B | - 2N | = 12B | 1½ | 5 | 1879 | |
19 | MAURICE Olivier | 1772 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 41N | = 24B | 1½ | 4½ | 1837 | |
20 | VAHEDI Kambiz | 1819 F | SenM | FRA | IDF | + 41B | = 23N | - 6B | 1½ | 4 | 1947 | |
21 | FELDIS Pierre-Yves | 1630 F | VetM | FRA | IDF | = 22B | + 37N | - 3B | 1½ | 4 | 1881 | |
22 | MALLET Vivien | 1786 F | SenM | FRA | IDF | = 21N | + 36B | - 5N | 1½ | 4 | 1784 | |
23 | HINGOUET Matthieu | 2050 F | BenM | FRA | IDF | + 31N | = 20B | - 4N | 1½ | 4 | 1781 | |
24 | MARTIN Nathan | 1674 F | BenM | FRA | IDF | - 15B | + 28N | = 19N | 1½ | 3½ | 1780 | |
25 | BANAT Rayan | 1770 F | MinM | FRA | IDF | - 1N | - 14B | + 38N | 1 | 5 | 1786 | |
26 | BILLOT Daniel | 1727 F | VetM | FRA | IDF | + 37B | - 6N | - 15B | 1 | 4½ | 1841 | |
27 | COULET Arthur | 1725 F | BenM | FRA | IDF | - 10N | + 33B | - 17N | 1 | 4½ | 1744 | |
28 | PHAM Hieu Tuong | 1731 F | VetM | VIE | IDF | - 5N | - 24B | + 41N | 1 | 4 | 1665 | |
29 | HEYMAN Jacques | 1851 F | VetM | FRA | IDF | = 36N | = 13B | - 14N | 1 | 4 | 1612 | |
30 | FORGUES Alain | 1649 F | SenM | FRA | IDF | > 17B | - 10B | - 13N | 1 | 4 | 1160 | |
31 | ADDAD Mahfoud | 1741 F | SenM | FRA | IDF | - 23B | + 35N | - 9B | 1 | 3½ | 1745 | |
32 | CONTI Angelo | 1759 F | MinM | FRA | IDF | - 7N | + 40B | - 16N | 1 | 3½ | 1704 | |
33 | PLANTET Marc | 1883 F | SenM | FRA | IDF | - 27N | + 39B | 1 | 3 | 1720 | ||
34 | BAUDUIN Alexandre | 1700 F | MinM | FRA | IDF | = 38N | - 11B | = 36N | 1 | 3 | 1704 | |
35 | BOET Luc | 1633 F | VetM | FRA | BRE | - 8N | - 31B | EXE | 1 | 3 | 1088 | |
36 | BANAT Samy | 1705 F | MinM | FRA | IDF | = 29B | - 22N | = 34B | 1 | 2½ | 1659 | |
37 | MOKRANI Rayan | 1919 F | MinM | FRA | IDF | - 26N | - 21B | + 40N | 1 | 2½ | 1573 | |
38 | LORENZO Alfredo | 1844 F | SenM | ESP | IDF | = 34B | - 12N | - 25B | ½ | 3 | 1453 | |
39 | MAILLART Emmanuel | 1716 F | SenM | FRA | IDF | - 18N | - 17B | - 33N | 0 | 4 | 1185 | |
40 | LEGRAND Antoine | 1720 F | MinM | FRA | IDF | - 9B | - 32N | - 37B | 0 | 3 | 1186 | |
41 | GRATEAU Etienne | 1664 F | JunM | FRA | IDF | - 20N | - 19B | - 28B | 0 | 3 | 1097 |
samedi 19 décembre 2015
Open A - Grille américaine après la ronde 3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire