Open B St Mandé - ELO - de 1700 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | VAPILLON Marc | 1568 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 46N | + 17B | 3 | 4 | 2006 | |
2 | FRANTZ Pascal | 1633 F | SenM | FRA | IDF | + 47B | + 31N | + 13B | 3 | 3½ | 2099 | |
3 | WEISMAN Nathan | 1446 F | BenM | FRA | IDF | + 41B | + 42N | + 15B | 3 | 3 | 2030 | |
4 | SUINOT Laurent | 1541 F | SenM | FRA | IDF | + 44B | + 48N | + 11B | 3 | 3 | 2018 | |
5 | BROUARD Gregoire | 1481 F | PupM | FRA | IDF | + 43B | + 45N | + 12N | 3 | 3 | 1984 | |
6 | LEITIENNE Vincent | 1533 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | + 21B | = 7N | 2½ | 4½ | 1720 | |
7 | LEBRET Loriane | 1689 F | SenF | FRA | NPC | + 18B | + 49N | = 6B | 2½ | 4½ | 1710 | |
8 | MOLET Asher | 1641 F | VetM | FRA | IDF | + 57N | = 30B | + 16N | 2½ | 3½ | 1667 | |
9 | BOULOS Carlos | 1620 F | PupM | LIB | IDF | = 14N | + 29B | + 32N | 2½ | 3½ | 1577 | |
10 | BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | SenM | FRA | IDF | = 29N | + 51B | + 30N | 2½ | 3 | 1624 | |
11 | FAUCHERON Matheo | 1352 F | PupM | FRA | IDF | + 60N | + 25B | - 4N | 2 | 5 | 1567 | |
12 | CONTI Anne-Marie | 1581 F | BenF | FRA | IDF | + 26B | + 24N | - 5B | 2 | 5 | 1518 | |
13 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1528 F | MinM | FRA | IDF | + 35N | + 23B | - 2N | 2 | 5 | 1503 | |
14 | FABRE Guy | 1317 F | VetM | FRA | IDF | = 9B | + 56N | = 20B | 2 | 4½ | 1682 | |
15 | OUERGHI Rida | 1555 F | SenM | FRA | IDF | + 59N | + 36B | - 3N | 2 | 4½ | 1497 | |
16 | NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | + 54N | - 8B | 2 | 4 | 1491 | |
17 | KIEN Clovis | 1433 F | PupM | FRA | IDF | + 53N | + 52B | - 1N | 2 | 4 | 1446 | |
18 | NGUYEN Tristan | 1334 F | PpoM | FRA | IDF | - 7N | + 53B | + 52N | 2 | 3½ | 1487 | |
19 | HERMAN Gustave | 1290 N | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 69B | + 54B | 2 | 3½ | 1426 | |
20 | KELLER Jean | 1478 F | VetM | FRA | IDF | = 32N | + 37B | = 14N | 2 | 3½ | 1408 | |
21 | MEHDID Patrick | 1360 F | SenM | FRA | IDF | + 66B | - 6N | + 45B | 2 | 3½ | 1361 | |
22 | DENOUEL FRICKER Damien | 1472 F | MinM | FRA | IDF | + 41N | + 50B | 2 | 3 | 1934 | ||
23 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | PupM | FRA | IDF | + 67B | - 13N | + 46B | 2 | 3 | 1531 | |
24 | EL BAITA Amine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 62B | - 12B | + 43N | 2 | 3 | 1430 | |
25 | DAVIAU Cedric | 1530 N | SenM | FRA | IDF | + 50B | - 11N | + 44B | 2 | 3 | 1424 | |
26 | DROIN Augustin | 1309 F | PouM | FRA | IDF | - 12N | + 65B | + 51N | 2 | 3 | 1359 | |
27 | LANFRANCHI Fanette | 1156 F | PupF | FRA | IDF | - 31B | + 47N | + 48B | 2 | 2½ | 1499 | |
28 | LACHAT Gauthier | 1370 N | PouM | FRA | IDF | - 42B | + 58N | + 55B | 2 | 2 | 1316 | |
29 | POUPON Thierry | 1341 F | SenM | FRA | IDF | = 10B | - 9N | + 42B | 1½ | 5 | 1525 | |
30 | COULET Axel | 1412 F | PupM | FRA | IDF | + 55B | = 8N | - 10B | 1½ | 5 | 1493 | |
31 | NOTTOLA Adrien | 1421 F | PupM | FRA | IDF | + 27N | - 2B | = 33N | 1½ | 5 | 1356 | |
32 | DUPERLE Nicolas | 1242 F | BenM | FRA | IDF | = 20B | + 63N | - 9B | 1½ | 4½ | 1487 | |
33 | ROSSI Maxim | 1280 N | PupM | FRA | IDF | - 6B | + 68N | = 31B | 1½ | 4 | 1331 | |
34 | ROSSI Stepan | 1200 N | PouM | FRA | IDF | - 16N | + 61B | = 36N | 1½ | 3½ | 1365 | |
35 | JARRIL Alexandre | 1271 F | PupM | FRA | IDF | - 13B | + 66N | = 38B | 1½ | 3½ | 1348 | |
36 | SAMOUN Alain | 1395 F | SenM | FRA | IDF | + 68B | - 15N | = 34B | 1½ | 3½ | 1265 | |
37 | GAGUA Nani | 1299 F | PouF | FRA | IDF | = 56B | - 20N | + 62B | 1½ | 3 | 1380 | |
38 | EMSALEM Marc | 1403 F | SenM | FRA | IDF | - 52N | + 40B | = 35N | 1½ | 3 | 1242 | |
39 | OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | PupM | UKR | IDF | = 64N | + 63B | 1½ | 2½ | 1485 | ||
40 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | = 63B | - 38N | + 64B | 1½ | 2 | 1329 | |
41 | FIETTA Arthur | 1241 F | BenM | FRA | IDF | - 3N | - 22B | + 70N | 1 | 5½ | 1196 | |
42 | BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 28N | - 3B | - 29N | 1 | 5 | 1266 | |
43 | COMAN Timothee | 1260 N | PupM | FRA | IDF | - 5N | + 60B | - 24B | 1 | 5 | 1261 | |
44 | FOUGHALI Younes | 1280 F | PouM | FRA | IDF | - 4N | + 70B | - 25N | 1 | 5 | 1247 | |
45 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | PpoF | FRA | IDF | + 61N | - 5B | - 21N | 1 | 5 | 1245 | |
46 | FIETTA Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 69N | - 1B | - 23N | 1 | 5 | 1175 | |
47 | HOCHEPIED Damien | 1318 F | BenM | FRA | IDF | - 2N | - 27B | + 69N | 1 | 5 | 1170 | |
48 | NOUVIAN Christian | 1390 N | VetM | FRA | IDF | + 71N | - 4B | - 27N | 1 | 5 | 1116 | |
49 | AUSTRUY Daniel | 1432 F | VetM | FRA | IDF | + 58B | - 7B | 1 | 4½ | 1430 | ||
50 | HERSANT Pablo | 1274 F | BenM | FRA | IDF | - 25N | + 71B | - 22N | 1 | 4½ | 1218 | |
51 | ZHANG Lorenzo | 1050 N | PouM | FRA | IDF | + 64B | - 10N | - 26B | 1 | 4½ | 1207 | |
52 | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | PouM | FRA | IDF | + 38B | - 17N | - 18B | 1 | 4 | 1270 | |
53 | CHEN Isabelle | 1199 E | MinF | FRA | IDF | - 17B | - 18N | + 66B | 1 | 4 | 1173 | |
54 | SITHISAK William | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | - 16B | - 19N | 1 | 4 | 686 | |
55 | TOULEMONT Anouk | 1147 F | BenF | FRA | IDF | - 30N | + 57B | - 28N | 1 | 3½ | 1249 | |
56 | DIEUDEGARD Julien | 1581 F | SenM | FRA | IDF | = 37N | - 14B | = 59N | 1 | 3½ | 1180 | |
57 | XIONG Noe | 1323 F | PouM | FRA | IDF | - 8B | - 55N | + 68B | 1 | 3½ | 1156 | |
58 | FOUGHALI Aghiles | 1170 N | PpoM | FRA | IDF | - 49N | - 28B | + 71N | 1 | 3½ | 1151 | |
59 | COSTA Clement | 1283 F | PouM | FRA | IDF | - 15B | = 62N | = 56B | 1 | 3 | 1286 | |
60 | FONTAINE Octave | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 11B | - 43N | EXE | 1 | 3 | 629 | |
61 | HERMAN Olivier | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 45B | - 34N | + 65N | 1 | 2½ | 997 | |
62 | ROUCHON Nicolas | 1082 F | PupM | FRA | IDF | - 24N | = 59B | - 37N | ½ | 3½ | 1046 | |
63 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | PouM | FRA | IDF | = 40N | - 32B | - 39N | ½ | 3½ | 975 | |
64 | LACHAT Philippe | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 51N | = 39B | - 40N | ½ | 3½ | 911 | |
65 | CABOTTE Bernard | 1080 N | VetM | FRA | IDF | - 26N | - 61B | 0 | 4 | 610 | ||
66 | FONTAINE Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 21N | - 35B | - 53N | 0 | 3½ | 621 | |
67 | DE COHEN Lisa | 1435 F | VetF | FRA | IDF | - 23N | 0 | 3½ | 561 | |||
68 | TOUAT Naofel | 1040 N | PpoM | FRA | IDF | - 36N | - 33B | - 57N | 0 | 3 | 656 | |
69 | KIEN Lancelot | 1079 F | PouM | FRA | IDF | - 46B | - 19N | - 47B | 0 | 3 | 614 | |
70 | GAGUA Nicolas | 1030 N | PpoM | FRA | IDF | - 44N | - 41B | 0 | 3 | 584 | ||
71 | MESSAOUR Ryan | 1010 N | PouM | FRA | IDF | - 48B | - 50N | - 58B | 0 | 2 | 601 |
samedi 19 décembre 2015
Open B - Grille Américaine après la ronde 3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire