mercredi 22 juillet 2015
Photos de vacances ...
Deux photos de Frédéric actuellement en vacances.
Même caché dans un petit village des Grandes Alpes du Sud, les échecs me poursuivent (ou bien l'inverse) !
Voici en tout cas un échiquier comme je n'en avais jamais encore vu.
Frédéric Roque.
samedi 11 juillet 2015
Les équipes du Cavalier de la Tourelle pour la saison 2015 / 2016
Une bonne nouvelle pour notre association ; l'équipe de "N5 adultes" bénéficie d'un désistement et jouera la saison prochaine en N4.
Du coup pour la prochaine saison sportive, le Cavalier de la Tourelle disposera des équipes suivantes : N4 adultes / N3 adultes / N4 jeunes / N2 jeunes
Du coup pour la prochaine saison sportive, le Cavalier de la Tourelle disposera des équipes suivantes : N4 adultes / N3 adultes / N4 jeunes / N2 jeunes
dimanche 5 juillet 2015
Bonnes vacances et rendez vous le samedi 12 septembre pour la rentrée
La rentrée du Cavalier de la Tourelle aura lieu le samedi 12 septembre 2015 à partir de 14h au Centre Pierre Cochereau, 2 avenue Gambetta à Saint-Mandé.
Je mettrai sur ce blog au cours de l'été tous les documents pour préparer cette rentrée.
à bientôt et bonnes vacances.
Championnat de Paris
Le championnat de Paris marque traditionnellement la fin de la saison sportive.
Pour beaucoup il s'agit du dernier tournoi avant la rentrée de septembre.
Dimanche 12 juillet 2015 :
Et voilà les tournois sont terminés.
Quelques joies et quelques déceptions bien entendu dans ce championnat de Paris 2015.
A noter un résultat qui nous fait particulièrement plaisir: il s'agit de la performance de Louis.
Il gagne environ 146 points ELO en un seul tournoi.
Après une saison un peu difficile, Louis montre enfin son vrai visage et tout le potentiel qu'il a.
Bravo Louis et rendez-vous en septembre pour une saison pleine d'espoirs.
Deux joueurs obtiennent un premier classement FIDE au 1er août.
Il s'agit de Tristan (1339 ELO) et Bertrand (1229 ELO), sauf erreur de calcul de ma part !
Voici le suivi des résultats des joueurs du Cavalier de la Tourelle.
Pour beaucoup il s'agit du dernier tournoi avant la rentrée de septembre.
Dimanche 12 juillet 2015 :
Et voilà les tournois sont terminés.
Quelques joies et quelques déceptions bien entendu dans ce championnat de Paris 2015.
A noter un résultat qui nous fait particulièrement plaisir: il s'agit de la performance de Louis.
Il gagne environ 146 points ELO en un seul tournoi.
Après une saison un peu difficile, Louis montre enfin son vrai visage et tout le potentiel qu'il a.
Bravo Louis et rendez-vous en septembre pour une saison pleine d'espoirs.
Deux joueurs obtiennent un premier classement FIDE au 1er août.
Il s'agit de Tristan (1339 ELO) et Bertrand (1229 ELO), sauf erreur de calcul de ma part !
Voici le suivi des résultats des joueurs du Cavalier de la Tourelle.
| Nom | Prénom | Tournoi | Cat. | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Classement | Perf | Delta ELO | |||||
| Tournois du soir | ||||||||||||||||||||||
| BOL | Frédéric | Open A | CadM | 2087 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 79e sur 148 | 1932 | -75,04 | |||||
| DUMAS | Charles | Open A | CadM | 2114 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,5 | 29e sur 148 | 2193 | +39,16 | |||||
| HINGOUET | Matthieu | Open A | BenM | 2071 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | 27e sur 148 | 2112 | +19,92 | |||||
| JACOB | Renaud | Open A | CadM | 1840 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125e sur 148 | 1870 | +12,40 | |||||
| ROQUE | Gaëtan | Open A | MinM | 2087 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 28e sur 148 | 2153 | +32,40 | |||||
| MATERRE | Bertrand | Open B | SenM | 1890 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 200e sur 218 | 1566 | -41,34 | |||||
| RUBLE | Louis | Open B | BenM | 1546 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33e sur 218 | 1848 | +145,64 | |||||
| JACOB | Bertrand | Open C | SenM | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 53e sur 106 | 1185 | 1229 | |||||
| NGUYEN | Tristan | Open C | PpoM | 1280 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 46e sur 106 | 1334 | 1339 | |||||
| ROQUE | Frédéric | Open C | SenM | 1374 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38e sur 106 | 1242 | -31,10 | |||||
| TROCME | Jacques | Open C | VetM | 1348 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30e sur 106 | 1379 | +7,26 | |||||
| Tournois de l'après-midi | ||||||||||||||||||||||
| ROQUE | Gaëtan | Open a | MinM | 2087 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | - | 2,5 | 26e sur 35 | 1919 | -55,04 | |||||||
| BAUDUIN | Alexandre | Open b | BenM | 1588 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 31e sur 73 | 1740 | +57,40 | |||||||
| PACHORO | Erlinda | Open c | SenF | 1133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61e sur 91 | 1090 | -10,54 | |||||||
dimanche 28 juin 2015
Résultat du tournoi de blitz de l'assemblée générale
Bravo à Maria qui remporte le tournoi de blitz du jour.
| Moyenne : 1965 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | FFE | |
| 1 | gf Maria LECONTE | FRA | 2230 R | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 42 | 2372 | ||
| 2 | f Jean-Olivier LECONTE | FRA | 2390 R | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 44 | 2292 | ||
| 3 | Gaetan ROQUE | FRA | 2060 R | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 46 | 2155 | ||
| 4 | Frederic BOL | FRA | 1920 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 54 | 1843 | ||
| 5 | Matthieu HINGOUET | FRA | 1830 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 | 54 | 1825 | ||
| 6 | Frederic ROQUE | FRA | 1360 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 54 | 1083 |
Joueur de la saison 2014 - 2015
Ce dimanche a eu lieu l'assemblée générale du Cavalier de la Tourelle sur laquelle je reviendrai dans un prochain article.
Mais dès à présent je vous informe que Frédéric Bol a été élu joueur de la saison 2014 / 2015 par les membres du Cavalier de la Tourelle.
Nos plus vives félicitations à Frédéric pour son excellente saison sportive et sa progression fulgurante.
Frédéric succède à Matthieu Hingouet (joueur de la saison 2013 / 2014) et Charles Dumas (joueur de la saison 2012 / 2013).
Résultat des votes :
1° BOL Frédéric : 44 points
2° HINGOUET Matthieu : 29 points
3° NGUYEN Tristan : 26 points
4° ROQUE Gaëtan : 24 points
5° LEMOLTON Chloé : 23 points
Frédéric remporte un trophée gravé à son nom
Mais dès à présent je vous informe que Frédéric Bol a été élu joueur de la saison 2014 / 2015 par les membres du Cavalier de la Tourelle.
Nos plus vives félicitations à Frédéric pour son excellente saison sportive et sa progression fulgurante.
Frédéric succède à Matthieu Hingouet (joueur de la saison 2013 / 2014) et Charles Dumas (joueur de la saison 2012 / 2013).
Résultat des votes :
1° BOL Frédéric : 44 points
2° HINGOUET Matthieu : 29 points
3° NGUYEN Tristan : 26 points
4° ROQUE Gaëtan : 24 points
5° LEMOLTON Chloé : 23 points
Frédéric remporte un trophée gravé à son nom
lundi 22 juin 2015
Tournoi de Tous Aux Echecs samedi 27 juin
Le Club de Montreuil "Tous Aux Échecs", TAE, organise samedi prochain son dernier tournoi de la saison. Le tournoi est ouvert gratuitement aux membres du Cavalier de la Tourelle.
Voici les informations communiquées par Alicia Duffaud la présidente de TAE :
Voici les informations communiquées par Alicia Duffaud la présidente de TAE :
Bonjour,
Comme à chaque début de vacances
scolaires, Tous Aux Échecs organise son habituel mini-tournoi pour tous (jeunes et adultes).
Circuit : "mini tournoi début de
vacances" (samedi) comportant 4 Étapes
Ces tournois sont homologués
FFE et ouverts aux membres des clubs Tous Aux Échecs ! et Cavalier de la tourelle.
4 ou 5 parties de 15 minutes par
joueur.
Samedi
27 juin 2015 de 10h à 12h30 : Fin des cours avec la finale de notre mini tournoi
Lieu : Cap
Chanzy - 86 rue Parmentier
Horaires :
de 10h à 12h30 (Attention : les retardataires entreront à la
ronde 2)
Inscription gratuite,
par mail auprès d'Alicia Duffaud : aliduf@hotmail.fr
Attention, limité aux
24 premiers inscrits
En vous souhaitant
de bonnes réussites dans vos tournois !
A bientôt,

Alicia Duffaud
Présidente de "Tous Aux Échecs !" Montreuil
Tél. : 06 88 02 72 44
Site : www.tousauxechecs.fr
Mail : tousauxechecs@gmail.com
dimanche 21 juin 2015
Résultat du tournoi des enfants de Saint-Mandé
Et voilà ! Le tournoi des enfants de Saint-Mandé vient de se terminer.
Toutes nos félicitations à Alex Zhu qui remporte le tournoi avec 6 points sur 6 !
Bravo également à Tristan Nguyen, le plus jeune participant, qui prend la deuxième place.
Enfin Catherine Pachoro complète le podium.
Merci à Maurice Chesneau pour ce magnifique tshirt !
C'est l'école Paul Bert qui remporte le titre d'école championne de Saint-Mandé pour la deuxième année consécutive.
1er : Paul Bert
2ème : Notre-Dame
3ème : Charles Digeon
4ème : Émilie et Germaine Tillion
Palmarès depuis la création de ce championnat :
2014-2015 : Paul Bert
2013-2014 : Paul Bert
2012-2013 : Émilie et Germaine Tillion
2011-2012 : Notre-Dame
2010-2011 : Émilie et Germaine Tillion
2009-2010 : Charles Digeon
2008-2009 : Charles Digeon
2007-2008 : Paul Bert
2006-2007 : Émilie et Germaine Tillion
2005-2006 : Charles Digeon
2004-2005 : Charles Digeon
Classement du tournoi :
Toutes nos félicitations à Alex Zhu qui remporte le tournoi avec 6 points sur 6 !
Bravo également à Tristan Nguyen, le plus jeune participant, qui prend la deuxième place.
Enfin Catherine Pachoro complète le podium.
Merci à Maurice Chesneau pour ce magnifique tshirt !
C'est l'école Paul Bert qui remporte le titre d'école championne de Saint-Mandé pour la deuxième année consécutive.
1er : Paul Bert
2ème : Notre-Dame
3ème : Charles Digeon
4ème : Émilie et Germaine Tillion
Palmarès depuis la création de ce championnat :
2014-2015 : Paul Bert
2013-2014 : Paul Bert
2012-2013 : Émilie et Germaine Tillion
2011-2012 : Notre-Dame
2010-2011 : Émilie et Germaine Tillion
2009-2010 : Charles Digeon
2008-2009 : Charles Digeon
2007-2008 : Paul Bert
2006-2007 : Émilie et Germaine Tillion
2005-2006 : Charles Digeon
2004-2005 : Charles Digeon
Classement du tournoi :
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
| 1 | ZHU Alex | 1180 R | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 6 | 21 | 1696 | 1696 | |
| 2 | NGUYEN Tristan | 1080 R | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 23 | 1410 | 1410 | |
| 3 | PACHORO Catherine | 1010 R | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 19 | 1305 | 1305 | |
| 4 | FAUDEMER Achille | 1170 R | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 5 | 18½ | 1292 | 1292 | |
| 5 | ATTIAS Benjamin | 1180 R | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 18 | 1334 | 1334 | |
| 6 | BISCAYART Donatella | 999 E | PupF | FRA | IDF | Notre Dame | 4 | 22½ | 1253 | 1253 | |
| 7 | COSTA-SAVELLI Thomas | 1230 R | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 21 | 1131 | 1131 | |
| 8 | BOURLAS Stephane | 1220 R | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 20½ | 1139 | 1139 | |
| 9 | SAUZET Tim | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 19½ | 1172 | 1172 | |
| 10 | PATURET Laurent | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 19 | 1244 | 1244 | |
| 11 | WANG Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 17½ | 1096 | 1096 | |
| 12 | GARREL Sacha | 1160 R | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 17 | 1077 | 1077 | |
| 13 | BARILLE Baptiste | 1130 R | PouM | FRA | IDF | EGT | 4 | 15 | 1084 | 1084 | |
| 14 | STAN David Antonio | 1120 R | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rosny Sous Bois | 4 | 14½ | 1107 | 1107 | |
| 15 | DILLENSEGER Sacha | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre Dame | 3½ | 16½ | 1061 | 1061 | |
| 16 | HOCHEPIED Guillaume | 830 R | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3½ | 16½ | 1027 | 1027 | |
| 17 | BETTAN Mathias | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 21 | 1026 | 1026 | |
| 18 | MULLIEZ-CARLETTI Jules | 1130 R | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 18½ | 1080 | 1080 | |
| 19 | CHANTARAUD Marie | 820 R | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 18½ | 1067 | 1067 | |
| 20 | WEISS Abel | 999 E | PupM | FRA | IDF | EGT | 3 | 17½ | 1072 | 1072 | |
| 21 | GNEMMI Basile | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 17½ | 992 | 992 | |
| 22 | GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton | 810 R | PpoM | FRA | IDF | EGT | 3 | 16 | 1028 | 1028 | |
| 23 | VIVIAND Timothee | 800 R | PpoM | FRA | IDF | Notre Dame | 3 | 16 | 978 | 978 | |
| 24 | BENAINOUS Elie | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 16 | 922 | 922 | |
| 25 | MARTINS Lucas | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 15 | 1022 | 1022 | |
| 26 | SAUZET Lia | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 15 | 960 | 960 | |
| 27 | BLACK Victor | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 14½ | 1080 | 1080 | |
| 28 | BENHAMOU Ilan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 13½ | 975 | 975 | |
| 29 | MOLGO Jonas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2½ | 17 | 807 | 807 | |
| 30 | LEPETIT Thomas | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2½ | 13 | 914 | 914 | |
| 31 | BITTON Jeremie | 890 R | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2 | 18 | 969 | 969 | |
| 32 | NIZARD Josh | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2 | 16 | 874 | 874 | |
| 33 | FRYDE Iasha | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre Dame | 2 | 14½ | 723 | 723 | |
| 34 | BRILLANT Timeo | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 14 | 894 | 894 | |
| 35 | GOUR Amalia | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 14 | 879 | 879 | |
| 36 | GUIHARD Joao | 799 E | PouM | FRA | IDF | EGT | 2 | 13½ | 897 | 897 | |
| 37 | NEVEU Pierre | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 12½ | 842 | 842 | |
| 38 | BITTON Alone | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 1 | 16 | 688 | 688 | |
| 39 | BLAVETTE Leonard | 1190 R | PouM | FRA | IDF | Notre Dame | 1 | 15½ | 811 | 811 | |
| 40 | NABET Raphael | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre Dame | 1 | 14½ | 257 | 257 | |
| 41 | SEBBAN Ellie | 799 E | PpoF | FRA | IDF | EGT | 1 | 14 | 313 | 313 | |
| 42 | MARTELLUCCI Matteo | 799 E | PouM | FRA | IDF | EGT | 1 | 12 | 660 | 660 | |
| 43 | BLAVETTE Phileas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre Dame | 1 | 10½ | 739 | 739 |
Inscription à :
Articles (Atom)

