Affluence record pour cette 4ème édition, avec 28 participants.
Victoire de Faustin Bessou avec 5 victoires en 5 parties ! Bravo !
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | |
1 | BESSOU Faustin | 1540 | Pou | FRA | CVL | +25N | +8B | +7N | +4N | +2B | 5 | 1816 | ||
2 | ZHU Alex | 799 | Pou | FRA | IDF | +22N | +13N | +10B | +12B | -1N | 4 | 1304 | 1450 | |
3 | COSTA-SAVELLI Thomas | 950 | Ppo | FRA | IDF | +21B | +10N | -12N | +18B | +7N | 4 | 1239 | 1344 | |
4 | LEMOLTON Chloe | 840 | Pou | FRA | IDF | +6B | +16N | +18N | -1B | +12N | 4 | 1225 | 1374 | |
5 | MITHA Sunil | 810 | Pou | FRA | IDF | +14N | -7B | +11N | +8B | +13B | 4 | 1220 | 1422 | |
6 | VALIENTE Matheo | 799 | Pou | FRA | IDF | -4N | +17B | +25N | +9B | +18N | 4 | 1113 | ||
7 | PACHORO Catherine | 1010 | Pou | FRA | IDF | +27B | +5N | -1B | +15N | -3B | 3 | 1023 | 1314 | |
8 | ABERGEL Samuel | 999 | Ben | FRA | IDF | +26B | -1N | +21B | -5N | +14B | 3 | 1017 | 1273 | |
9 | PRADINES Charles | 999 | Ben | FRA | IDF | +11N | -12B | +24B | -6N | +21B | 3 | 1010 | 1095 | |
10 | TENIS Katarina | 1090 | Min | FRA | IDF | +23N | -3B | -2N | +26B | +22N | 3 | 1000 | 1236 | |
11 | LEMOLTON Marin | 799 | Ppo | FRA | IDF | -9B | +20N | -5B | +16N | +15B | 3 | 1000 | 1148 | |
12 | CHEVALERIAS Guilhem | 1180 | Pup | FRA | IDF | +20B | +9N | +3B | -2N | -4B | 3 | 1000 | 1120 | |
13 | ROUQUETTE Jen | 1010 | Ben | FRA | IDF | +19N | -2B | +26N | +22B | -5N | 3 | 1000 | 1249 | |
14 | WANG Lucas | 799 | Pou | FRA | IDF | -5B | +27N | -15B | +20N | -8N | 2 | 1000 | 1046 | |
15 | BOITEL Manon | 920 | Pou | FRA | IDF | +24N | -18B | +14N | -7B | -11N | 2 | 1000 | 1000 | |
16 | LLORET-LINARES Nina | 1020 | Pou | FRA | IDF | +17N | -4B | -22N | -11B | +23N | 2 | 1000 | 1000 | |
17 | COZIC Lilian | 799 | Pou | FRA | IDF | -16B | -6N | -20B | EXE | +26N | 2 | 1000 | 1000 | |
18 | BAUDRILLART Emilien | 1050 | Pou | FRA | IDF | +28B | +15N | -4B | -3N | -6B | 2 | 1000 | ||
19 | GARREL Sacha | 799 | Ppo | FRA | IDF | -13B | -22B | EXE | -21N | +27N | 2 | 1000 | 1000 | |
20 | ATTIAS Benjamin | 799 | Pou | FRA | IDF | -12N | -11B | +17N | -14B | +24B | 2 | 1000 | 1000 | |
21 | MULLIEZ-CARLETTI Jules | 799 | Ppo | FRA | IDF | -3N | +23B | -8N | +19B | -9N | 2 | 1000 | 1061 | |
22 | BARILLE Baptiste | 800 | Pou | FRA | IDF | -2B | +19N | +16B | -13N | -10B | 2 | 1000 | 1082 | |
23 | BERCLAZ Leo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -10B | -21N | +27B | =24N | -16B | 1,5 | 1000 | 1000 | |
24 | PARCHEMINEY Louis | 799 | Pou | FRA | IDF | -15B | >28N | -9N | =23B | -20N | 1,5 | 1000 | 1000 | |
25 | LLORET-LINARES Luna | 800 | Ppo | FRA | IDF | -1B | -26N | -6B | -27N | EXE | 1 | 1000 | ||
26 | HAOUANOH Djeffar | 799 | Ppo | FRA | IDF | -8N | +25B | -13B | -10N | -17B | 1 | 1000 | 1000 | |
27 | FEVRE Antoine | 799 | Pou | FRA | IDF | -7N | -14B | -23N | +25B | -19B | 1 | 1000 | 1000 | |
28 | CAVALLARI Terence | 799 | Pou | FRA | IDF | -18N | 0 | 865 |
(Faustin, sur la droite de la photo au premier plan)
Le classement combiné après 4 petits tournois est le suivant :
Classement général :
1° BESSOU Faustin - 60 points
2° BOITEL Manon - 45 points
3° COSTA-SAVELLI Thomas - 35 points
Petit-poussin :
1° COSTA-SAVELLI Thomas - 110 points
2° LLORET-LINARES Luna - 54 points
3° GARREL Sacha et MULLIEZ-CARLETTI Jules - 45 points
Poussin :
1° BESSOU Faustin - 60 points
2° BOITEL Manon - 57 points
3° LLORET-LINARES Nina - 41 points
Pupille :
1° - 3° avec 30 points pour tous les trois
CHEVALERIAS Guilhem, TALOC Nicolas et WARGON Solal
Benjamin :
1° ROUQUETTE Jen - 70 points
2° - 4° avec 30 points pour tous les trois
ABERGEL Samuel, DUMAS Léonore et RENAUX Aurélien
Minime :
1° TENIS Katarina - 30 points
Prochain petit tournoi du dimanche le 11 mai 2014.
Mais auparavant vous pourrez jouer le samedi 12 avril à Montreuil "Tous Aux Echecs !"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire