Bravo à Manon, Benjamin et Jules qui remportent le tournoi avec 4 sur 5.
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | |
1 | BOITEL Manon | 920 | Pou | FRA | IDF | +10B | +13N | -7B | +12B | +2N | 4 | 1134 | 1341 | |
2 | ATTIAS Benjamin | 799 | Pou | FRA | IDF | +12N | +8B | +4N | +7N | -1B | 4 | 1132 | 1356 | |
3 | MULLIEZ-CARLETTI Jules | 799 | Ppo | FRA | IDF | -4B | +16B | +5N | +9N | +7B | 4 | 1125 | 1389 | |
4 | KROL Aymeric | 880 | Pou | FRA | IDF | +3N | =9N | -2B | +14B | +8N | 3,5 | 1020 | 1333 | |
5 | BARILLE Baptiste | 800 | Pou | FRA | IDF | -11B | +6N | -3B | +10N | +12N | 3 | 1000 | 1174 | |
6 | GARREL Sacha | 799 | Ppo | FRA | IDF | -7B | -5B | +16N | +13N | +11B | 3 | 1000 | 1146 | |
7 | WARGON Solal | 950 | Pup | FRA | IDF | +6N | +11B | +1N | -2B | -3N | 3 | 1000 | 1217 | |
8 | COSTA-SAVELLI Thomas | 950 | Ppo | FRA | IDF | +15B | -2N | +10B | +11N | -4B | 3 | 1000 | 1199 | |
9 | PACHORO Catherine | 1010 | Pou | FRA | IDF | +16N | =4B | -12N | -3B | +14N | 2,5 | 1000 | 1132 | |
10 | HOCHEPIED Guillaume | 799 | Ppo | FRA | IDF | -1N | +14B | -8N | -5B | +16N | 2 | 1000 | 1000 | |
11 | WEGSCHEIDER Nathan | 799 | Ppo | FRA | IDF | +5N | -7N | +13B | -8B | -6N | 2 | 1000 | 1059 | |
12 | ROBBE Achille | 1050 | Pup | FRA | IDF | -2B | +15N | +9B | -1N | -5B | 2 | 1000 | 1029 | |
13 | BAUDRILLART Emilien | 1050 | Pou | FRA | IDF | +14N | -1B | -11N | -6B | +15N | 2 | 1000 | 1000 | |
14 | COMBES Carmen | 800 | Pou | FRA | IDF | -13B | -10N | +15B | -4N | -9B | 1 | 1000 | 1000 | |
15 | EYMEOUD Paul | 799 | Ppo | FRA | IDF | -8N | -12B | -14N | +16B | -13B | 1 | 1000 | 1000 | |
16 | BERCLAZ Leo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -9B | -3N | -6B | -15N | -10B | 0 | 1000 | 1000 |
Classement combiné après 3 tournois :
Classement général
1.BOITEL Manon - 45 points (2 participations)
2.BLAVETTE Léonard - 30 points (2 participations)
3.BESSOU Faustin - 30 points (1 participation)
RENAUX Aurélien - 30 points (1 participation)
Petit-poussin
1.COSTA-SAVELLI Thomas - 80 points (3 participations)
2.LLORET-LINARES Luna - 45 points (2 participations)
3.BERCLAZ Léo - 33 points (2 participations)
Poussin
1.BOITEL Manon - 50 points (2 participations)
2.BLAVETTE Léonard - 37 points (2 participations)
3.LLORET-LINARES Nina - 35 points (2 participations)
Pupille
1.TALOC Nicolas - 30 points (1 participation)
WARGON Solal - 30 points (1 participation)
2.ROBERTS Saul - 25 points (1 participation)
ROBBE Achille - 25 points (1 participation)
Benjamin
1.ROUQUETTE Jen - 50 points (2 participations)
2.DUMAS Leonore - 30 points (1 participation)
RENAUX Aurélien - 30 points (1 participation)
Rendez-vous le dimanche 30 mars pour le 4ème petit tournoi du dimanche.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire