Victoire de Jean-Olivier Leconte in extremis...
Moyenne : 1964 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Perf. | Perf | |
1 | f LECONTE Jean-Olivier | FRA | 2440 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2353 | -7,07 | |
2 | FEDORYSHYN Ievgenii | FRA | 2250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2272 | +2,88 | |
3 | GRIGORIAN Roudolph | FRA | 2160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2242 | +9,52 | |
4 | DUMAS Charles | FRA | 2260 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2226 | -2,72 | |
5 | ROQUE Gaetan | FRA | 1930 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2057 | +21,81 | |
6 | gf PARTAC Elena | MDA | 2120 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2014 | -11,72 | |
7 | MATERRE Bertrand | FRA | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1721 | +26,27 | |
8 | BRIARD Antoine | FRA | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1513 | 1769 | |
9 | BAUDUIN Alexandre | FRA | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1441 | -5,94 | |
10 | ROQUE Frederic | FRA | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -6,71 |
Dans les années 80, Gary Lineker illustre avant-centre de l'équipe d'Anglettre à cette époque, avait prononcé ces quelques mots devenus célèbres: " le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin ce sont toujours les allemands qui gagnent!".
RépondreSupprimerEt bien pour les Blitz du trophée BNP Paribas organisés par Saint-Mandé, chaque joueur commence la partie avec 8 pions et 8 pièces et à la fin c'est toujours Jean-Olivier qui gagne!