Victoire sans faute de Matthieu Hingouet avec 5 sur 5, bravo !
A noter que le classement ci-dessous utilise le départage à la performance, comme indiqué sur le règlement des blitz BNP Paribas.
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | |
1 | HINGOUET Matthieu | 1820 | Pup | FRA | IDF | +7N | +5B | +6N | +2N | +3B | 5 | 2229 | ||
2 | ROQUE Gaetan | 1930 | Min | FRA | IDF | +9N | +8B | +3N | -1B | +4N | 4 | 1910 | ||
3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1950 | Sen | FRA | IDF | +12B | +4N | -2B | +5N | -1N | 3 | 1693 | ||
4 | BOL Frederic | 1730 | Min | FRA | IDF | +11N | -3B | +8N | +9B | -2B | 3 | 1679 | ||
5 | DAVID Alex | 1320 | Pou | FRA | IDF | +6N | -1N | +10B | -3B | +8N | 3 | 1620 | 1490 | |
6 | MATERRE Bertrand | 1560 | Sen | FRA | IDF | -5B | +7N | -1B | +10N | +12B | 3 | 1491 | 1448 | |
7 | HOCHEPIED Damien | 1370 | Pup | FRA | IDF | -1B | -6B | +11N | +12N | +10B | 3 | 1479 | ||
8 | VAPILLON Marc | 1650 | Sen | FRA | IDF | +10B | -2N | -4B | +11N | -5B | 2 | 1445 | ||
9 | FIOLET Jacques | 1340 | Sen | FRA | IDF | -2B | -10N | +12B | -4N | +11B | 2 | 1396 | ||
10 | ROQUE Frederic | 1280 | Sen | FRA | IDF | -8N | +9B | -5N | -6B | -7N | 1 | 1238 | ||
11 | PACHORO Erlinda | 1170 | Sen | FRA | IDF | -4B | +12N | -7B | -8B | -9N | 1 | 1206 | ||
12 | PARIENTI Serge | 1310 | Vet | FRA | IDF | -3N | -11B | -9N | -7B | -6N | 0 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire