Voici les résultats de cette deuxième ronde ainsi que le classement provisoire.
Championnat Saint-Mande Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | MATERRE Bertrand | 1750 R | 0 - 1 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | 1 |
2 | 1 | ROQUE Gaetan | 2000 R | X - X | BOL Frederic | 1880 R | 1 |
3 | 1 | RUBLE Louis | 1670 R | X - X | MOKRANI Rayan | 1900 R | 1 |
4 | 1 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | 1 - 0 | LECONTE Nicolas | 1590 R | 1 |
5 | 0 | FAUCHERON Matheo | 1460 R | 1 - 0 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | 0 |
6 | 0 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | 0 - 1 | ROUILLARD Stanislas | 1210 R | 0 |
7 | 0 | PARIENTI Serge | 1399 E | 1 - 0 | FIOLET Jacques | 1399 E | 0 |
Championnat Saint-Mande Grille américaine après la ronde 2 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 8N | 2 | 1 | 2387 | 2387 | |
2 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | BenM | FRA | IDF | + 13N | + 10B | 2 | 1 | 2217 | 2217 | |
3 | BOL Frederic | 1880 R | CadM | FRA | IDF | + 11B | = 4N | 1½ | 1½ | 1967 | 1967 | |
4 | ROQUE Gaetan | 2000 R | MinM | FRA | IDF | + 14N | = 3B | 1½ | 1½ | 1933 | 1933 | |
5 | RUBLE Louis | 1670 R | BenM | FRA | IDF | + 12N | = 6B | 1½ | 1½ | 1778 | 1778 | |
6 | MOKRANI Rayan | 1900 R | BenM | FRA | IDF | + 16B | = 5N | 1½ | 1½ | 1778 | 1778 | |
7 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 15B | 1 | 2 | 2007 | 2007 | ||
8 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | - 1B | 1 | 2 | 1710 | 1710 | |
9 | FAUCHERON Matheo | 1460 R | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 17B | 1 | 2 | 1605 | 1605 | |
10 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | + 18B | - 2N | 1 | 2 | 1540 | 1540 | |
11 | PARIENTI Serge | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 13B | 1 | 1½ | 1581 | 1581 | |
12 | ROUILLARD Stanislas | 1210 R | PupM | FRA | IDF | - 5B | + 16N | 1 | 1½ | 1446 | 1446 | |
13 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 11N | 0 | 2 | 938 | 938 | |
14 | BRIARD Antoine | 1400 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | 0 | 1½ | 1123 | 1123 | ||
15 | PACHORO Erlinda | 1280 R | SenF | FRA | IDF | - 7N | 0 | 1½ | 1003 | 1003 | ||
16 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 6N | - 12B | 0 | 1½ | 769 | 769 | |
17 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | PupM | FRA | IDF | - 8B | - 9N | 0 | 1 | 928 | 928 | |
18 | COHEN-CODAR Isabelle | 1100 R | SenF | FRA | IDF | - 10N | 0 | 1 | 823 | 823 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire