L'équipe de N4 n'a pas fait dans le détail et remporte son match contre l'équipe du Perreux sur le score de 8 à 0 !
Saint Mande | 8 - 0 | Le Perreux | |
f LECONTE Jean-Olivier 2291 | 1 - 0 | STANDAERT Stephane 1891 | |
ROQUE Gaetan 1955 | 1 - 0 | CARVALHO Stephane 1841 | |
BOL Frederic 1930 | 1 - 0 | DIGEON Tristan 1855 | |
MATERRE Bertrand 1878 | 1 - 0 | LEFRANC Jeremy 1682 | |
MOKRANI Rayan 1859 | 1 - 0 | CHINCHON Christian 1770 | |
HINGOUET Matthieu 1776 | 1 - 0 | LIBLIN Enzo 1616 | |
HOCHEPIED Jean-Francois 1699 | 1 - 0 | HASSANALY Ikbal 1667 | |
JACOB Renaud 1656 | 1 - 0 | HASSANALY Olivier 1620 |
(Renaud, à droite, bénéficie d'une terrible erreur de son adversaire pour remporter sa partie)
L'équipe de N5 gagne également son match en déplacement à Maison-Alfort sur le score de 2 à 1.
Maisons Alfort II | 1 - 2 | Saint Mande II | |
FOUASSIER Paul 1750 | 1 - 0 | BORDINO Jean-Christophe 1714 | |
LAUNAY Charly 1625 | X - X | VAPILLON Marc 1569 | |
BAILLY Ivan 1612 | 0 - 1 | BAUDUIN Alexandre 1505 | |
CHAHMIRIAN Armen 1494 | 0 - 1 | RUBLE Louis 1456 | |
BOILEAU Pascal 1399 | X - X | BRIARD Antoine 1410 |
Rendez-vous le dimanche 14 décembre pour la ronde 3.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire