Une bonne préparation pour le championnat du Val-de-Marne qui se jouera le week-end prochain à Créteil.
(La foule des joueurs se pressent devant une partie palpitante !)
Trois joueurs marquent 4 points sur 5, mais c'est Thomas qui le remporte grâce à un meilleur départage. Bravo !
Petit Tournoi du dimanche Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | COSTA-SAVELLI Thomas | 1220 R | PouM | FRA | IDF | - 5B | + 7N | + 13B | + 6N | + 3B | 4 | 14 | 1236 | 1236 | |
2 | BOURLAS Stephane | 999 E | BenM | FRA | IDF | + 6B | - 4N | + 11B | + 7N | + 5B | 4 | 13½ | 1230 | 1230 | |
3 | LEMOLTON Chloe | 1300 R | PupF | FRA | IDF | + 12N | + 10B | + 9N | + 5B | - 1N | 4 | 13 | 1260 | 1260 | |
4 | FAUDEMER Achille | 1090 R | PouM | FRA | IDF | + 8N | + 2B | - 5N | = 9B | + 10B | 3½ | 14½ | 1151 | 1151 | |
5 | MULLIEZ-CARLETTI Jules | 980 R | PouM | FRA | IDF | + 1N | + 12B | + 4B | - 3N | - 2N | 3 | 17 | 1246 | 1246 | |
6 | NGUYEN Tristan | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 2N | + 8B | + 10N | - 1B | + 14N | 3 | 14 | 1150 | 1150 | |
7 | MELANIE Marius | 799 E | PouM | FRA | IDF | EXE | - 1B | + 14N | - 2B | + 11N | 3 | 12½ | 1122 | 1122 | |
8 | GARREL Sacha | 900 R | PouM | FRA | IDF | - 4B | - 6N | + 12N | + 15B | + 9N | 3 | 11 | 1035 | 1035 | |
9 | GORISSE Matteo | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 11N | + 14B | - 3B | = 4N | - 8B | 2½ | 13 | 1054 | 1054 | |
10 | PACHORO Catherine | 1000 R | PouF | FRA | IDF | + 15N | - 3N | - 6B | + 14B | - 4N | 2 | 12 | 979 | 979 | |
11 | WEGSCHEIDER Nathan | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 9B | EXE | - 2N | + 13N | - 7B | 2 | 12 | 779 | 779 | |
12 | MARTINS Lucas | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 3B | - 5N | - 8B | EXE | + 15N | 2 | 11 | 831 | 831 | |
13 | BITTON Jeremie | 820 R | PouM | FRA | IDF | - 14N | + 15B | - 1N | - 11B | EXE | 2 | 8 | 843 | 843 | |
14 | BOITEL Manon | 1010 R | PouF | FRA | IDF | + 13B | - 9N | - 7B | - 10N | - 6B | 1 | 11½ | 674 | 674 | |
15 | GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 10B | - 13N | EXE | - 8N | - 12B | 1 | 9 | 253 | 253 |
(Après la remise des prix)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire