Victoire au départage de Jean-Olivier Leconte
Prochain tournoi de blitz le vendredi 12 décembre.
Moyenne : 1794 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | FFE | |
1 | f Jean-Olivier LECONTE | FRA | 2380 R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2342 | ||
2 | Ievgenii FEDORYSHYN | FRA | 2180 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2252 | ||
3 | Ludovic THOMAS | FRA | 2180 R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2109 | ||
4 | Gaetan ROQUE | FRA | 1950 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2023 | ||
5 | Bertrand MATERRE | FRA | 1440 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1598 | ||
6 | Philippe OLIVIER | FRA | 1670 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1589 | ||
7 | Frederic ROQUE | FRA | 1390 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1229 | ||
8 | Erlinda PACHORO | FRA | 1160 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1115 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire