Ci-dessous la liste définitive des participants de l'open B.
Liste mise à jour vendredi 18 décembre 2015.
62 participants
Moyenne ELO de l'open B = 1311
Open B St Mandé - ELO - de 1700 Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BALAWENDER-VAHEDI Kevin | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Tremblay en France | |
2 | BROUARD Gregoire | 1481 F | PupM | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
3 | BRUMANT Jean-Claude | 1690 F | SenM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | |
4 | CABOTTE Bernard | 1080 N | VetM | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | |
5 | CHEN Isabelle | 1199 E | MinF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
6 | COMAN Timothee | 1260 N | PupM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
7 | COSTA Clement | 1283 F | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
8 | COULET Axel | 1412 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
9 | DAVIAU Cedric | 1530 N | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | |
10 | DE COHEN Lisa | 1435 F | VetF | FRA | IDF | Bagneux | |
11 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
12 | DROIN Augustin | 1309 F | PouM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
13 | DUPERLE Nicolas | 1242 F | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie | |
14 | EL BAITA Amine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier Fou la Ferte Sous Jouarre | |
15 | EMSALEM Marc | 1403 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
16 | FABRE Guy | 1317 F | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
17 | FAUCHERON Matheo | 1352 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | FIETTA Arthur | 1241 F | BenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
19 | FIETTA Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
20 | FONTAINE Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | M Echecs | |
21 | FONTAINE Octave | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | M Echecs | |
22 | FOUGHALI Aghiles | 1170 N | PpoM | FRA | IDF | R2C2 Paris 14 | |
23 | FOUGHALI Younes | 1280 F | PouM | FRA | IDF | R2C2 Paris 14 | |
24 | FRANTZ Pascal | 1633 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
25 | GAGUA Nani | 1299 F | PouF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
26 | HERMAN Gustave | 1290 N | PupM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
27 | HERMAN Olivier | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Nomad'échecs club | |
28 | HERSANT Pablo | 1274 F | BenM | FRA | IDF | Schlak | |
29 | HOCHEPIED Damien | 1318 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
30 | JARRIL Alexandre | 1271 F | PupM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
31 | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 N | PouM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | |
32 | KELLER Jean | 1478 F | VetM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | |
33 | KIEN Clovis | 1433 F | PupM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
34 | KIEN Lancelot | 1079 F | PouM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
35 | LACHAT Gauthier | 1370 N | PouM | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
36 | LACHAT Philippe | 1399 E | SenM | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
37 | LANFRANCHI Fanette | 1156 F | PupF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
38 | LEBRET Loriane | 1689 F | SenF | FRA | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | |
39 | LEITIENNE Vincent | 1533 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie | |
40 | MEHDID Patrick | 1360 F | SenM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |
41 | MESSAOUR Ryan | 1010 N | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
42 | MOLET Asher | 1641 F | VetM | FRA | IDF | Le Cavalier de Neuilly | |
43 | NAILLOU Jean-Marc | 1435 F | SenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
44 | NGUYEN Tristan | 1334 F | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
45 | NOUVIAN Christian | 1390 N | VetM | FRA | IDF | Cavalier Fou la Ferte Sous Jouarre | |
46 | OSYPCHUK Gabriel | 1209 F | PupM | UKR | IDF | Tour Blanche Echecs | |
47 | OUERGHI Rida | 1555 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
48 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1070 N | PpoF | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
49 | POUPON Thierry | 1341 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
50 | ROSSI Maxim | 1280 N | PupM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
51 | ROSSI Stepan | 1200 N | PouM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
52 | ROUCHON Nicolas | 1082 F | PupM | FRA | IDF | Echecs 16 | |
53 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1238 F | PupM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
54 | SAMOUN Alain | 1395 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
55 | SITHISAK William | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
56 | SUINOT Laurent | 1541 F | SenM | FRA | IDF | Villepreux "Le Fou du Roi" | |
57 | TOUAT Naofel | 1040 N | PpoM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
58 | TOULEMONT Anouk | 1147 F | BenF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
59 | VAPILLON Marc | 1568 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
60 | WEISMAN Nathan | 1446 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | |
61 | XIONG Noe | 1323 F | PouM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
62 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1362 F | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire