Rendez-vous le dimanche 1er novembre pour le deuxième Petit Tournoi de la saison 2015 / 2016.
Ce premier tournoi est remporté par Stéphane Bourlas avec 5 victoires sur 5 parties.
Félicitations à Stéphane pour ce résultat !
La partie décisive contre Catherine.
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | BOURLAS Stephane | 1220 R | BenM | FRA | IDF | + 12N | + 8B | + 4N | + 2B | + 6N | 5 | 15 | 1700 | 1700 | |
2 | PACHORO Catherine | 1080 R | PupF | FRA | IDF | + 14N | + 3B | + 5N | - 1N | + 4B | 4 | 17 | 1256 | 1256 | |
3 | WANG Lucas | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 13B | - 2N | + 7B | + 10N | + 11B | 4 | 13 | 1185 | 1185 | |
4 | WARGON Solal | 1080 R | BenM | FRA | IDF | + 16B | + 11N | - 1B | + 5N | - 2N | 3 | 15½ | 1035 | 1035 | |
5 | CHANTARAUD Marie | 820 R | PupF | FRA | IDF | + 6N | + 10N | - 2B | - 4B | + 14N | 3 | 14 | 1074 | 1074 | |
6 | GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton | 1090 R | PouM | FRA | IDF | - 5B | + 17B | + 12N | + 11N | - 1B | 3 | 13½ | 993 | 993 | |
7 | DUPATY Augustin | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 10B | + 13N | - 3N | + 12B | + 17N | 3 | 11½ | 975 | 975 | |
8 | OBADIA Sacha | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 18N | - 1N | - 11B | + 15B | + 10N | 3 | 10½ | 950 | 950 | |
9 | GUIHARD Joao | 799 E | PouM | FRA | IDF | = 17N | - 12B | - 15N | + 13B | + 16B | 2½ | 8½ | 832 | 832 | |
10 | BERROS Shai | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 7N | - 5B | + 14N | - 3B | - 8B | 2 | 15 | 883 | 883 | |
11 | VIVIAND Timothee | 890 R | PouM | FRA | IDF | + 15N | - 4B | + 8N | - 6B | - 3N | 2 | 14½ | 938 | 938 | |
12 | DILLENSEGER Sacha | 870 R | PouM | FRA | IDF | - 1B | + 9N | - 6B | - 7N | + 18B | 2 | 13½ | 868 | 868 | |
13 | SEBBAN Ellie | 799 E | PpoF | FRA | IDF | - 3N | - 7B | + 18B | - 9N | + 15N | 2 | 11 | 785 | 785 | |
14 | BEN BRAHIM Rayann | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 2B | + 18N | - 10B | + 16N | - 5B | 2 | 10½ | 741 | 741 | |
15 | STEUER Elie | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 11B | = 16N | + 9B | - 8N | - 13B | 1½ | 11 | 750 | 750 | |
16 | BRIEGA-LLOPIS Claudia | 799 E | PouF | FRA | IDF | - 4N | = 15B | + 17N | - 14B | - 9N | 1½ | 10½ | 749 | 749 | |
17 | GITTON Florine | 999 E | PupF | FRA | IDF | = 9B | - 6N | - 16B | + 18N | - 7B | 1½ | 10 | 695 | 695 | |
18 | LEROY Don-Pierre | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 8B | - 14B | - 13N | - 17B | - 12N | 0 | 10½ | -2 | -2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire