Tout d'abord en N3 contre le club parisien de Lutèce Échecs :
Saint Mande | 3 - 4 | Lutece Echecs 2 - Paris | |
f LECONTE Jean-Olivier 2298 | 1 - 0 | MAILLOT Gregory 1907 | |
HINGOUET Matthieu 2053 | 0 - 1 | VIGNA Leo 1919 | |
ROQUE Gaetan 2076 | X - X | LAURENT Dominique 2002 | |
BOL Frederic 2013 | 0 - 1 | NOWOCIEN Anthony 1930 | |
GICQUIAUD Gregory 1964 | 1 - 0 | KITACHEWSKY Daniel 1862 | |
MOKRANI Rayan 1906 | 1 - 0 | PLANCHE Pierre-Francois 1781 | |
JACOB Renaud 1851 | 0 - 1 | CHOSSON Julien 1760 | |
MALLET Vivien 1806 | 0 - 1 | WIRTH Michel 1807 |
Et en N4 contre l'équipe de Melun :
Melun | 5 - 2 | Saint Mande II | |
CHADAL Olivier 2105 | X - X | HOCHEPIED Jean-Francois 1938 | |
LAGHMARI Khalil 2036 | 1 - 0 | MATERRE Bertrand 1850 | |
BAUMANN Benjamin 2013 | 1 - 0 | COULET Arthur 1753 | |
SALIOU Jean-Yves 1952 | 1 - 0 | BORDINO Jean-Christophe 1702 | |
BULTEAU Sarah 1890 | 0 - 1 | RUBLE Louis 1691 | |
BUISSON Renaud 1875 | 0 - 1 | VAPILLON Marc 1568 | |
DIMART Denis 1850 | 1 - 0 | COULET Axel 1460 | |
BANAR Vassili 1730 | 1 - 0 | HOCHEPIED Damien 1318 |
Prochaine ronde, qui ne pourra être que meilleure, le dimanche 15 novembre à Saint-Mandé pour les deux équipes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire