Catherine avec Maria lors du tournoi de fin d'année scolaire à St Mandé (juin 2015)
Catherine gagne toutes ses parties !
Mini tournoi TAE Octobre 2015 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | PACHORO Catherine | 1080 R | PupF | FRA | IDF | + 12B | + 6N | + 4B | + 3N | + 5B | 5 | 13½ | 1697 | 1697 | |
2 | CABOTTE Bernard | 1140 R | VetM | FRA | IDF | + 9B | + 4N | - 3B | + 7N | + 6B | 4 | 13½ | 1265 | 1265 | |
3 | KROL Aymeric | 1140 R | PupM | FRA | IDF | + 11N | + 10B | + 2N | - 1B | + 9N | 4 | 13 | 1284 | 1284 | |
4 | MAGNIER Louise | 1060 R | PupF | FRA | IDF | + 8N | - 2B | - 1N | + 11B | + 13N | 3 | 14 | 1070 | 1070 | |
5 | QUIRION Emile | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 8B | + 15N | + 10B | - 1N | 3 | 13 | 1058 | 1058 | ||
6 | LEFEBVRE SANCHEZ Remi | 1010 R | PouM | FRA | IDF | + 15N | - 1B | + 11N | + 13B | - 2N | 3 | 13 | 1032 | 1032 | |
7 | RUIZ-PETRUS Saul | 930 R | PpoM | FRA | IDF | + 16N | + 9B | - 2B | + 10N | 3 | 11 | 1114 | 1114 | ||
8 | METTIER Pablo | 800 R | PouM | FRA | IDF | - 4B | - 5N | + 17B | + 14N | + 12B | 3 | 10½ | 905 | 905 | |
9 | FELIZARDO Matheo | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 2N | + 13B | - 7N | + 16B | - 3B | 2 | 13½ | 884 | 884 | |
10 | QUERRY Roland | 1030 R | VetM | FRA | IDF | + 17B | - 3N | + 12B | - 5N | - 7B | 2 | 13 | 846 | 846 | |
11 | NABOT Thomas | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 3B | + 17N | - 6B | - 4N | + 15B | 2 | 10½ | 804 | 804 | |
12 | BERNHEIM Gaspard | 940 R | PpoM | FRA | IDF | - 1N | + 15B | - 10N | + 17B | - 8N | 2 | 10½ | 726 | 726 | |
13 | JAMET Valentin | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 16B | - 9N | + 14B | - 6N | - 4B | 2 | 10 | 819 | 819 | |
14 | EULOGE-BEUNZA Eliah | 999 E | PupM | FRA | IDF | EXE | - 13N | - 8B | + 16N | 2 | 9½ | 614 | 614 | ||
15 | GUFFANTI Sonny | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 6B | - 12N | - 5B | EXE | - 11N | 1 | 10½ | 103 | 103 | |
16 | PAVLOVIC Thomas | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 13N | - 7B | EXE | - 9N | - 14B | 1 | 9½ | 103 | 103 | |
17 | FELIZARDO Raphael | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 10N | - 11B | - 8N | - 12N | EXE | 1 | 9 | 103 | 103 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire