Demain, mercredi 25 mars 2015, correspond à la date du décès d'un des plus grands joueurs de toute l'histoire des échecs : Alexandre Alekhine, 4ème champion du Monde d'échecs. Sa vie fut un véritable roman.
Alekhine est décédé le 25 mars 1946 au Portugal dans des conditions un peu mystérieuses.
Il est inhumé au cimetière Montparnasse à Paris (8ème division).
Les enregistrements cinématographiques ou sonores d'Alekhine sont très rare.
Ci-dessous à partir de 3 minutes et 15 secondes vous pouvez entendre Alekhine félicitant Euwe pour sa victoire lors du championnat du Monde de 1935.
mardi 24 mars 2015
Gaëtan remporte un "mini" tournoi ce week-end
A la recherche de points ELO, Gaëtan a joué ce week-end dernier et a remporté tout simplement le "mini" tournoi auquel il participait. Il glane au passage un peu plus de 40 points !
à noter également la participation du Président de notre association au tournoi B.
Frédéric prend la 7ème place et gagne 24 points ELO.
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | ROQUE Gaetan | 1994 F | MinM | IDF | + 3B | + 5N | = 2B | + 4N | + 7N | 4½ | 10 | 2231 | 4 | ||
| 2 | LUX Hugo De Melo | 1980 F | BenM | IDF | + 6N | = 7B | = 1N | = 3B | + 5B | 3½ | 11 | 2004 | 2 | ||
| 3 | HEYMAN Jacques | 1837 F | VetM | NPC | - 1N | + 6B | = 2N | = 4B | 2 | 13 | 1890 | 1 | |||
| 4 | MAURICE Olivier | 1824 F | SenM | IDF | + 8B | - 6N | - 1B | = 3N | 1½ | 12 | 1738 | 1 | |||
| 5 | PHAM Hieu Tuong | 1757 F | VetM | IDF | EXE | - 1B | - 2N | 1 | 13½ | 1310 | 1 | ||||
| 6 | SLAVKOVIC Vitomir | 1761 F | VetM | IDF | - 2B | - 3N | + 4B | 1 | 10½ | 1761 | 1 | ||||
| 7 | BALLATORE Gerard | 1928 F | VetM | IDF | = 2N | - 1B | ½ | 13½ | 1794 | 0 | |||||
| 8 | BILLOT Daniel | 1725 F | VetM | IDF | - 4N | 0 | 8½ | 1147 | 0 |
à noter également la participation du Président de notre association au tournoi B.
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | PHAM Thierry | 1728 F | SenM | IDF | + 10B | + 6N | + 9B | > 5N | + 4N | 5 | 10½ | 2326 | 5 | ||
| 2 | GANSUKH Shijir | 1399 E | SenM | IDF | - 5N | + 8B | + 6B | + 3N | + 7N | 4 | 10 | 1734 | 4 | ||
| 3 | MEKHANE Adam | 1324 F | PpoM | IDF | + 4B | = 10N | = 5N | - 2B | + 9B | 3 | 12 | 1713 | 2 | ||
| 4 | VLAHOVIC Dimitri | 1596 F | VetM | IDF | - 3N | + 11B | + 7B | + 9N | - 1B | 3 | 11 | 1592 | 3 | ||
| 5 | BASSINI Emile | 1623 F | PupM | IDF | + 2B | = 9N | = 3B | < 1B | 2 | 13½ | 1732 | 1 | |||
| 6 | BAFFIER Jean-Louis | 1683 F | SenM | IDF | + 8N | - 1B | - 2N | - 7B | + 13B | 2 | 12½ | 1493 | 2 | ||
| 7 | ROQUE Frederic | 1367 F | SenM | IDF | - 9B | EXE | - 4N | + 6N | - 2B | 2 | 10½ | 1500 | 2 | ||
| 8 | CABARAT Jean-Marc | 1469 F | SenM | IDF | - 6B | - 2N | = 10B | = 13N | + 12B | 2 | 10 | 1481 | 1 | ||
| 9 | CLAIR Michael | 1777 F | SenM | IDF | + 7N | = 5B | - 1N | - 4B | - 3N | 1½ | 13½ | 1391 | 1 | ||
| 10 | MARMIER Eric | 1538 F | VetM | IDF | - 1N | = 3B | = 8N | 1 | 12 | 1387 | 0 | ||||
| 11 | EMSALEM Marc | 1403 F | SenM | IDF | - 4N | EXE | 1 | 10½ | 919 | 1 | |||||
| 12 | MCDONALD Margaret | 1285 F | SenF | IDF | EXE | - 8N | 1 | 9½ | 792 | 1 | |||||
| 13 | MOUSSOUS Mohamed | 1532 F | SenM | IDF | = 8B | - 6N | ½ | 9½ | 1383 | 0 |
Frédéric prend la 7ème place et gagne 24 points ELO.
dimanche 22 mars 2015
N4 jeunes
Aujourd'hui St Mandé recevait le club de Créteil en N4 jeunes.
Victoire très large de nos jeunes joueurs sur le score de 16 à 0...
Bravo !
Victoire très large de nos jeunes joueurs sur le score de 16 à 0...
Bravo !
samedi 21 mars 2015
Petite simultanée de Matthieu
Aujourd'hui Matthieu a donné une petite simultanée à la pendule contre 7 adversaires.
Résultat : 6 victoires et une partie nulle. Bravo !
Résultat : 6 victoires et une partie nulle. Bravo !
lundi 16 mars 2015
Grand Prix Féminin du Val-de-Marne
Le Club d'échecs de Saint-Maur organise samedi prochain 21 mars la 3ème étape du Grand Prix Féminin du Val-de-Marne.
Vous trouverez toutes les informations utiles dans le document ci-après.
Vous trouverez toutes les informations utiles dans le document ci-après.
N4 adulte
L'équipe de N4 "adulte" jouait hier la 6ème ronde du championnat.
Notre adversaire était l'équipe de Thorigny que nous avons battue sans trop de suspens du fait de l'écart de classement ELO entre les deux équipes.
Cette victoire conforte notre première place.
Et ce soir surprise en regardant le classement du groupe.
L'équipe classée deuxième a fait forfait hier ce qui fait que nous sommes d'ores et déjà qualifié pour la N3 la saison prochaine (avant même la dernière rencontre du 12 avril) !
Ouf mission accomplie !
Notre adversaire était l'équipe de Thorigny que nous avons battue sans trop de suspens du fait de l'écart de classement ELO entre les deux équipes.
| Saint Mande | 7 - 1 | Thorigny | |
| f LECONTE Jean-Olivier 2304 | 1 - 0 | DENEVERT Michel 1736 | |
| DARMAGNAC Roland 2058 | 0 - 1 | VIGNE Bernard 1762 | |
| ROQUE Gaetan 1994 | 1 - 0 | CAMUS Eric 1675 | |
| BOL Frederic 2035 | 1 - 0 | BALOCHE Stephane 1660 | |
| HOCHEPIED Jean-Francois 1877 | 1 - 0 | WAGNER Jean-Philippe 1655 | |
| MOKRANI Rayan 1872 | 1 - 0 | GUALDARONI Richard 1634 | |
| HINGOUET Matthieu 1895 | 1 - 0 | CLAUZIER Jean-Louis 1615 | |
| DARMAGNAC Herve 1850 | 1 - 0 | PIERRE Laurent 1392 | |
Cette victoire conforte notre première place.
Et ce soir surprise en regardant le classement du groupe.
L'équipe classée deuxième a fait forfait hier ce qui fait que nous sommes d'ores et déjà qualifié pour la N3 la saison prochaine (avant même la dernière rencontre du 12 avril) !
Ouf mission accomplie !
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint Mande | 18 | 6 | 33 | 37 | 4 |
| 2 | Dammartin en Goele | 14 | 6 | 5 | 20 | 15 |
| 3 | Noisy le Grand III | 13 | 6 | 14 | 29 | 15 |
| 4 | Le Perreux | 12 | 6 | 1 | 21 | 20 |
| 5 | Thorigny | 12 | 6 | -11 | 13 | 24 |
| 6 | Tour Blanche VI | 10 | 6 | -13 | 14 | 27 |
| 7 | Lumigny | 8 | 6 | -12 | 14 | 26 |
| 8 | Canal Saint Martin IV | 8 | 6 | -17 | 11 | 28 |
dimanche 15 mars 2015
Championnat interne du Cavalier de la Tourelle - Ronde 6
Voici les appariements de la ronde 7 (dernière ronde le samedi 11 avril) ainsi que le classement provisoire.
| Championnat Saint-Mande Appariements de la ronde 7 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | RUBLE Louis | 1670 R | ROQUE Gaetan | 2000 R | 5½ | |
| 2 | 3 | MATERRE Bertrand | 1750 R | BOL Frederic | 1880 R | 4½ | |
| 3 | 3 | PARIENTI Serge | 1399 E | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | 4 | |
| 4 | 4 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | FAUCHERON Matheo | 1460 R | 3 | |
| 5 | 3 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | PACHORO Erlinda | 1280 R | 1 | |
| 6 | 2½ | FIOLET Jacques | 1399 E | VAPILLON Marc | 1730 R | 2 | |
| 7 | 1½ | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | LECONTE Nicolas | 1590 R | 2½ | |
| Championnat Saint-Mande Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | ||
| 1 | ROQUE Gaetan | 2000 R | MinM | FRA | IDF | + 15N | = 2B | + 13N | + 3B | + 6N | + 4B | 5½ | 18½ | 2243 | 2243 | |
| 2 | BOL Frederic | 1880 R | CadM | FRA | IDF | + 7B | = 1N | + 5B | - 4N | + 3N | + 8B | 4½ | 20½ | 1965 | 1965 | |
| 3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 6N | + 4B | - 1N | - 2B | + 10N | 4 | 20 | 1932 | 1932 | |
| 4 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | BenM | FRA | IDF | + 11N | + 10B | - 3N | + 2B | + 7B | - 1N | 4 | 19½ | 1897 | 1897 | |
| 5 | RUBLE Louis | 1670 R | BenM | FRA | IDF | + 16N | = 13B | - 2N | + 9B | = 10N | + 6B | 4 | 16 | 1764 | 1764 | |
| 6 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 3B | + 9N | + 10B | - 1B | - 5N | 3 | 19½ | 1690 | 1690 | |
| 7 | PARIENTI Serge | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 11B | - 10N | + 17B | - 4N | + 12N | 3 | 16½ | 1660 | 1660 | |
| 8 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | PupM | FRA | IDF | - 6B | - 9N | + 15B | + 11N | + 12B | - 2N | 3 | 16 | 1613 | 1613 | |
| 9 | FAUCHERON Matheo | 1460 R | PupM | FRA | IDF | - 3N | + 8B | - 6B | - 5N | + 17N | + 14B | 3 | 15½ | 1508 | 1508 | |
| 10 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | + 18B | - 4N | + 7B | - 6N | = 5B | - 3B | 2½ | 18 | 1606 | 1606 | |
| 11 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 7N | + 18N | - 8B | = 14N | + 17N | 2½ | 13½ | 1341 | 1341 | |
| 12 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | + 16N | 13B | - 8N | - 7B | 2 | 16½ | 1382 | 1382 | ||
| 13 | MOKRANI Rayan | 1900 R | BenM | FRA | IDF | + 14B | = 5N | - 1B | 12N | 15N | 1½ | 18½ | 1723 | 1723 | ||
| 14 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 13N | - 16B | - 17N | > 18B | = 11B | - 9N | 1½ | 12½ | 1038 | 1038 | |
| 15 | BRIARD Antoine | 1400 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 8N | > 16B | 13B | 1 | 16 | 898 | 898 | |||
| 16 | ROUILLARD Stanislas | 1210 R | PupM | FRA | IDF | - 5B | + 14N | - 12B | < 15N | 1 | 14½ | 1332 | 1332 | |||
| 17 | PACHORO Erlinda | 1280 R | SenF | FRA | IDF | - 12N | + 14B | - 7N | - 9B | - 11B | 1 | 14½ | 1237 | 1237 | ||
| 18 | COHEN-CODAR Isabelle | 1100 R | SenF | FRA | IDF | - 10N | - 11B | < 14N | 0 | 11½ | 823 | 823 | ||||
vendredi 13 mars 2015
Résultat du tournoi de blitz BNP Paribas
Ce soir a eu lieu notre traditionnel tournoi de blitz mensuel du challenge BNP Paribas.
Il y avait plus de participants que lors des derniers tournois et c'est une bonne chose !
Victoire une nouvelle fois de Jean-Olivier Leconte.
Il y avait plus de participants que lors des derniers tournois et c'est une bonne chose !
Victoire une nouvelle fois de Jean-Olivier Leconte.
| M9402814 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | LECONTE Jean-Olivier | 2380 | Sen | FRA | IDF | +9N | +5B | +6N | +2B | +4B | +3N | EXE | 7 | 2656 | ||
| 2 | ROQUE Gaetan | 2020 | Min | FRA | IDF | +7B | +4N | +3B | -1N | +5B | +8N | +6N | 6 | 2110 | |||
| 3 | HINGOUET Matthieu | 1930 | Ben | FRA | IDF | +6N | +9B | -2N | +5B | =8N | -1B | +4B | 4,5 | 1870 | 1758 | ||
| 4 | RUBLE Louis | 1650 | Ben | FRA | IDF | EXE | -2B | +8N | +6B | -1N | +7B | -3N | 4 | 1713 | 1756 | ||
| 5 | BAUDUIN Alexandre | 1680 | Ben | FRA | IDF | +8B | -1N | +7B | -3N | -2N | EXE | +9B | 4 | 1701 | |||
| 6 | BRIARD Antoine | 1460 | Sen | FRA | IDF | -3B | +7N | -1B | -4N | EXE | +9N | -2B | 3 | 1504 | |||
| 7 | MATERRE Bertrand | 1560 | Sen | FRA | IDF | -2N | -6B | -5N | EXE | +9B | -4N | +8B | 3 | 1417 | 1338 | ||
| 8 | ROQUE Frederic | 1320 | Sen | FRA | IDF | -5N | EXE | -4B | +9N | =3B | -2B | -7N | 2,5 | 1354 | |||
| 9 | BAUDUIN Patrick | 1040 | Sen | FRA | IDF | -1B | -3N | EXE | -8B | -7N | -6B | -5N | 1 | 1000 | |||
lundi 9 mars 2015
Tournoi rapide de Vincennes
Décidément nos jeunes joueurs brillent particulièrement en ce moment.
Matthieu remporte tout simplement le tournoi rapide de Vincennes (1500 - 1999 ELO), joué ce dimanche, avec 100% des points (7 sur 7) ! Félicitations à Mathieu.
Matthieu remporte tout simplement le tournoi rapide de Vincennes (1500 - 1999 ELO), joué ce dimanche, avec 100% des points (7 sur 7) ! Félicitations à Mathieu.
| 1 | HINGOUET Matthieu | 1750 R | BenM | IDF | + 12N | + 21B | + 17N | + 3B | + 2N | + 8B | + 9N | 7 | 24½ | 28 | 2446 | ||
| 2 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1770 R | SenM | IDF | + 20B | + 23N | + 3N | + 8B | - 1B | + 9N | - 4B | 5 | 27½ | 24 | 1900 | ||
| 3 | BRISON Lucas | 1890 R | MinM | BRG | + 10B | + 5N | - 2B | - 1N | + 19B | + 18N | + 11B | 5 | 27 | 19 | 1869 | ||
| 4 | METIVIER Richard | 1840 R | SenM | IDF | - 8N | + 6B | - 18N | + 20B | + 13N | + 5B | + 2N | 5 | 24½ | 16 | 1840 | ||
| 5 | KHICHANE Madjid | 1760 R | SenM | IDF | + 11B | - 3B | + 12N | + 19N | = 7B | - 4N | + 14N | 4½ | 25 | 18½ | 1867 | ||
| 6 | LALOT Hugues | 1680 R | SenM | PIC | = 9B | - 4N | + 10B | + 24N | = 21B | = 7N | + 17B | 4½ | 23 | 16 | 1907 | ||
| 7 | PIERRE Timothee | 1910 R | SenM | PRO | - 24B | = 9N | + 25B | + 14N | = 5N | = 6B | + 8N | 4½ | 22 | 15½ | 1856 | ||
| 8 | MOUSA Medhat | 1660 R | SenM | IDF | + 4B | + 19N | + 14B | - 2N | + 11B | - 1N | - 7B | 4 | 28½ | 21 | 1824 | ||
| 9 | SIRET Maxime | 1910 R | JunM | IDF | = 6N | = 7B | + 22N | + 17B | + 18N | - 2B | - 1B | 4 | 27 | 18½ | 1788 | ||
| 10 | MIJATOVIC Vladimir | 1660 R | SenM | IDF | - 3N | + 13B | - 6N | + 12B | - 17N | + 23B | + 18B | 4 | 22½ | 13 | 1718 | ||
| 11 | KELLER Jean | 1590 R | VetM | IDF | - 5N | EXE | + 24B | + 21B | - 8N | + 17B | - 3N | 4 | 21½ | 17 | 1768 | ||
| 12 | ILIC Jovan | 1560 R | VetM | IDF | - 1B | + 16N | - 5B | - 10N | + 22B | + 19N | = 13N | 3½ | 25½ | 11½ | 1691 | ||
| 13 | RUIMY Michel | 1620 R | VetM | IDF | - 14B | - 10N | + 16B | + 15N | - 4B | + 22N | = 12B | 3½ | 22½ | 11½ | 1676 | ||
| 14 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1770 R | BenM | IDF | + 13N | = 22B | - 8N | - 7B | + 20N | + 21N | - 5B | 3½ | 21½ | 15 | 1716 | ||
| 15 | LIALY YAO Mustapha | 1630 R | BenM | IDF | - 17N | + 25N | - 19B | - 13B | EXE | = 16N | + 21B | 3½ | 17½ | 11 | 1671 | ||
| 16 | LIALY YAO Makine | 1640 R | PupM | IDF | - 21N | - 12B | - 13N | + 23B | + 25N | = 15B | + 24N | 3½ | 15½ | 9 | 1657 | ||
| 17 | JARDIN Xavier | 1780 R | SenM | IDF | + 15B | + 24N | - 1B | - 9N | + 10B | - 11N | - 6N | 3 | 26 | 16 | 1648 | ||
| 18 | VIEL Adrien | 1640 R | SenM | IDF | - 19B | + 20N | + 4B | + 22N | - 9B | - 3B | - 10N | 3 | 23½ | 15 | 1705 | ||
| 19 | FELDIS Pierre-Yves | 1780 R | VetM | IDF | + 18N | - 8B | + 15N | - 5B | - 3N | - 12B | + 25N | 3 | 23 | 13 | 1645 | ||
| 20 | LAROUMANIE Gilles | 1620 R | SenM | PIC | - 2N | - 18B | EXE | - 4N | - 14B | + 25B | + 23N | 3 | 20 | 8 | 1595 | ||
| 21 | PERNET Roger | 1810 R | VetM | IDF | + 16B | - 1N | + 23B | - 11N | = 6N | - 14B | - 15N | 2½ | 25 | 13½ | 1544 | ||
| 22 | MELLUL Patrick | 1630 R | SenM | IDF | + 25B | = 14N | - 9B | - 18B | - 12N | - 13B | EXE | 2½ | 19 | 11 | 1519 | ||
| 23 | GEORGEON Matthieu | 1500 R | SenM | IDF | EXE | - 2B | - 21N | - 16N | + 24B | - 10N | - 20B | 2 | 20½ | 10 | 1421 | ||
| 24 | EMERIT Frederic | 1710 R | SenM | IDF | + 7N | - 17B | - 11N | - 6B | - 23N | EXE | - 16B | 2 | 20½ | 9 | 1403 | ||
| 25 | LIALY YAO Rakina | 1770 R | MinF | IDF | - 22N | - 15B | - 7N | EXE | - 16B | - 20N | - 19B | 1 | 18½ | 4 | 1025 |
Inscription à :
Articles (Atom)

