Matthieu remporte tout simplement le tournoi rapide de Vincennes (1500 - 1999 ELO), joué ce dimanche, avec 100% des points (7 sur 7) ! Félicitations à Mathieu.
1 | HINGOUET Matthieu | 1750 R | BenM | IDF | + 12N | + 21B | + 17N | + 3B | + 2N | + 8B | + 9N | 7 | 24½ | 28 | 2446 | ||
2 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1770 R | SenM | IDF | + 20B | + 23N | + 3N | + 8B | - 1B | + 9N | - 4B | 5 | 27½ | 24 | 1900 | ||
3 | BRISON Lucas | 1890 R | MinM | BRG | + 10B | + 5N | - 2B | - 1N | + 19B | + 18N | + 11B | 5 | 27 | 19 | 1869 | ||
4 | METIVIER Richard | 1840 R | SenM | IDF | - 8N | + 6B | - 18N | + 20B | + 13N | + 5B | + 2N | 5 | 24½ | 16 | 1840 | ||
5 | KHICHANE Madjid | 1760 R | SenM | IDF | + 11B | - 3B | + 12N | + 19N | = 7B | - 4N | + 14N | 4½ | 25 | 18½ | 1867 | ||
6 | LALOT Hugues | 1680 R | SenM | PIC | = 9B | - 4N | + 10B | + 24N | = 21B | = 7N | + 17B | 4½ | 23 | 16 | 1907 | ||
7 | PIERRE Timothee | 1910 R | SenM | PRO | - 24B | = 9N | + 25B | + 14N | = 5N | = 6B | + 8N | 4½ | 22 | 15½ | 1856 | ||
8 | MOUSA Medhat | 1660 R | SenM | IDF | + 4B | + 19N | + 14B | - 2N | + 11B | - 1N | - 7B | 4 | 28½ | 21 | 1824 | ||
9 | SIRET Maxime | 1910 R | JunM | IDF | = 6N | = 7B | + 22N | + 17B | + 18N | - 2B | - 1B | 4 | 27 | 18½ | 1788 | ||
10 | MIJATOVIC Vladimir | 1660 R | SenM | IDF | - 3N | + 13B | - 6N | + 12B | - 17N | + 23B | + 18B | 4 | 22½ | 13 | 1718 | ||
11 | KELLER Jean | 1590 R | VetM | IDF | - 5N | EXE | + 24B | + 21B | - 8N | + 17B | - 3N | 4 | 21½ | 17 | 1768 | ||
12 | ILIC Jovan | 1560 R | VetM | IDF | - 1B | + 16N | - 5B | - 10N | + 22B | + 19N | = 13N | 3½ | 25½ | 11½ | 1691 | ||
13 | RUIMY Michel | 1620 R | VetM | IDF | - 14B | - 10N | + 16B | + 15N | - 4B | + 22N | = 12B | 3½ | 22½ | 11½ | 1676 | ||
14 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1770 R | BenM | IDF | + 13N | = 22B | - 8N | - 7B | + 20N | + 21N | - 5B | 3½ | 21½ | 15 | 1716 | ||
15 | LIALY YAO Mustapha | 1630 R | BenM | IDF | - 17N | + 25N | - 19B | - 13B | EXE | = 16N | + 21B | 3½ | 17½ | 11 | 1671 | ||
16 | LIALY YAO Makine | 1640 R | PupM | IDF | - 21N | - 12B | - 13N | + 23B | + 25N | = 15B | + 24N | 3½ | 15½ | 9 | 1657 | ||
17 | JARDIN Xavier | 1780 R | SenM | IDF | + 15B | + 24N | - 1B | - 9N | + 10B | - 11N | - 6N | 3 | 26 | 16 | 1648 | ||
18 | VIEL Adrien | 1640 R | SenM | IDF | - 19B | + 20N | + 4B | + 22N | - 9B | - 3B | - 10N | 3 | 23½ | 15 | 1705 | ||
19 | FELDIS Pierre-Yves | 1780 R | VetM | IDF | + 18N | - 8B | + 15N | - 5B | - 3N | - 12B | + 25N | 3 | 23 | 13 | 1645 | ||
20 | LAROUMANIE Gilles | 1620 R | SenM | PIC | - 2N | - 18B | EXE | - 4N | - 14B | + 25B | + 23N | 3 | 20 | 8 | 1595 | ||
21 | PERNET Roger | 1810 R | VetM | IDF | + 16B | - 1N | + 23B | - 11N | = 6N | - 14B | - 15N | 2½ | 25 | 13½ | 1544 | ||
22 | MELLUL Patrick | 1630 R | SenM | IDF | + 25B | = 14N | - 9B | - 18B | - 12N | - 13B | EXE | 2½ | 19 | 11 | 1519 | ||
23 | GEORGEON Matthieu | 1500 R | SenM | IDF | EXE | - 2B | - 21N | - 16N | + 24B | - 10N | - 20B | 2 | 20½ | 10 | 1421 | ||
24 | EMERIT Frederic | 1710 R | SenM | IDF | + 7N | - 17B | - 11N | - 6B | - 23N | EXE | - 16B | 2 | 20½ | 9 | 1403 | ||
25 | LIALY YAO Rakina | 1770 R | MinF | IDF | - 22N | - 15B | - 7N | EXE | - 16B | - 20N | - 19B | 1 | 18½ | 4 | 1025 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire