Championnat Saint-Mande Appariements de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | RUBLE Louis | 1670 R | ROQUE Gaetan | 2000 R | 5½ | |
2 | 3 | MATERRE Bertrand | 1750 R | BOL Frederic | 1880 R | 4½ | |
3 | 3 | PARIENTI Serge | 1399 E | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | 4 | |
4 | 4 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | FAUCHERON Matheo | 1460 R | 3 | |
5 | 3 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | PACHORO Erlinda | 1280 R | 1 | |
6 | 2½ | FIOLET Jacques | 1399 E | VAPILLON Marc | 1730 R | 2 | |
7 | 1½ | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | LECONTE Nicolas | 1590 R | 2½ |
Championnat Saint-Mande Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | ROQUE Gaetan | 2000 R | MinM | FRA | IDF | + 15N | = 2B | + 13N | + 3B | + 6N | + 4B | 5½ | 18½ | 2243 | 2243 | |
2 | BOL Frederic | 1880 R | CadM | FRA | IDF | + 7B | = 1N | + 5B | - 4N | + 3N | + 8B | 4½ | 20½ | 1965 | 1965 | |
3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 6N | + 4B | - 1N | - 2B | + 10N | 4 | 20 | 1932 | 1932 | |
4 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | BenM | FRA | IDF | + 11N | + 10B | - 3N | + 2B | + 7B | - 1N | 4 | 19½ | 1897 | 1897 | |
5 | RUBLE Louis | 1670 R | BenM | FRA | IDF | + 16N | = 13B | - 2N | + 9B | = 10N | + 6B | 4 | 16 | 1764 | 1764 | |
6 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 3B | + 9N | + 10B | - 1B | - 5N | 3 | 19½ | 1690 | 1690 | |
7 | PARIENTI Serge | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 11B | - 10N | + 17B | - 4N | + 12N | 3 | 16½ | 1660 | 1660 | |
8 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | PupM | FRA | IDF | - 6B | - 9N | + 15B | + 11N | + 12B | - 2N | 3 | 16 | 1613 | 1613 | |
9 | FAUCHERON Matheo | 1460 R | PupM | FRA | IDF | - 3N | + 8B | - 6B | - 5N | + 17N | + 14B | 3 | 15½ | 1508 | 1508 | |
10 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | + 18B | - 4N | + 7B | - 6N | = 5B | - 3B | 2½ | 18 | 1606 | 1606 | |
11 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 7N | + 18N | - 8B | = 14N | + 17N | 2½ | 13½ | 1341 | 1341 | |
12 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | + 16N | 13B | - 8N | - 7B | 2 | 16½ | 1382 | 1382 | ||
13 | MOKRANI Rayan | 1900 R | BenM | FRA | IDF | + 14B | = 5N | - 1B | 12N | 15N | 1½ | 18½ | 1723 | 1723 | ||
14 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 13N | - 16B | - 17N | > 18B | = 11B | - 9N | 1½ | 12½ | 1038 | 1038 | |
15 | BRIARD Antoine | 1400 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 8N | > 16B | 13B | 1 | 16 | 898 | 898 | |||
16 | ROUILLARD Stanislas | 1210 R | PupM | FRA | IDF | - 5B | + 14N | - 12B | < 15N | 1 | 14½ | 1332 | 1332 | |||
17 | PACHORO Erlinda | 1280 R | SenF | FRA | IDF | - 12N | + 14B | - 7N | - 9B | - 11B | 1 | 14½ | 1237 | 1237 | ||
18 | COHEN-CODAR Isabelle | 1100 R | SenF | FRA | IDF | - 10N | - 11B | < 14N | 0 | 11½ | 823 | 823 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire