960 ? En fait car il existe 960 possibilités de placer les pièces sur la première rangée dans cette variante du jeu d'échecs.
Une page Wikipédia (en anglais) donne des explications détaillées.
La position du jour était la suivante pour toutes les parties :
Du coup chaque joueur commence la partie sans ses connaissances théoriques sur les ouvertures.
A ce petit jeu c'est Gaëtan qui s'est montré le plus fort.
Moyenne : 1602 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Perf | FFE | |
1 | Gaetan ROQUE | FRA | 2020 R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2099 | ||
2 | Frederic BOL | FRA | 1900 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1929 | ||
3 | Matthieu HINGOUET | FRA | 1930 R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1850 | ||
4 | Jean-Francois HOCHEPIED | FRA | 1830 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1823 | ||
5 | Laurent BENICHOU | FRA | 1890 R | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1801 | ||
6 | Damien HOCHEPIED | FRA | 1530 R | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1601 | ||
7 | Bertrand MATERRE | FRA | 1560 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1569 | ||
8 | Erlinda PACHORO | FRA | 1170 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1451 | ||
9 | Marc VAPILLON | FRA | 1600 R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1535 | ||
10 | Jacques FIOLET | FRA | 1170 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1265 | ||
11 | Serge PARIENTI | FRA | 1370 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1191 | ||
12 | Jean-Michel BOURGEOIS | FRA | 1260 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire